![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() |
| 9月9日は「救急の日」、9月7日から13日までは「救急医療週間」です。 |
| この機会に“もしも…”の場合の心構えや、宮崎県の救急医療について、一緒に考えてみませんか。 |
| 症状に応じた救急医療を提供します | |||||||||||||
| 急病や事故のときに、適切な医療がより早く受けられることは、私たちが安心して生活していく上でとても重要なことです。 このため、県では初期(軽度)から2次(重症)、3次(高度の検査・手術を要する症状が著しく重い患者)と、それぞれの患者の症状に応じた救急医療体制の整備を進めています。 | |||||||||||||
| 「かかりつけ医」を持ちましょう | |||||||||||||
| 救急医療体制のメリットを最大限に生かすためには、万一に備えて、日ごろから気軽に診療や健康相談を受けることができる「かかりつけ医」(病院や診療所)を決めておくことが大切です。 「かかりつけ医」が皆さんの家庭環境や家族の様子なども把握していますので、必要に応じて、適切な専門の医師や病院を紹介することができ、スムーズな診断や治療が受けられます。 | |||||||||||||
| 小児救急医療の現状 | |||||||||||||
| 子どもを大事に育てたいという両親の願望もあり、子どもが急病になったときは、小児専門の医師の診療を受けるという保護者が増えています。 「小児科医師が不足していることもあり、小児救急医療の現場は厳しいものがありますね」と県立宮崎病院の浜田恵亮先生(副院長兼小児科部長)は、小児救急医療の現状を説明します。 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 乳幼児は体調が急変する場合もあるとのこと。「熱があっても顔色が良いときはしばらく様子をみてもいいのですが、顔色が悪い、あやしても笑わないときは、すぐに受診した方がいいですね。」 また、浜田先生は「脳障害は脳炎や髄膜炎などが原因で起こるのですが、高熱が脳障害を招くなどの誤解もあります。大切なことは、日ごろからお子さんの健康状態をよく把握しておくことです」と、子どもを持つ親の心がけを話してくれました。 | |||||||||||||
| 増え続ける救急要請 | |||||||||||||
| 平成14年の県内での救急車の出動件数は、31,856件と、ここ10年間で約1.5倍に増加しています。 その内訳は急病が一番多く、転院、交通事故と続いています。 現在、県内で主に使用されている高規格救急車では、一般の救急隊員が行う応急処置のほか、救急救命士が心臓への電気ショックや気道、静脈路の確保を行います。 県内では45台の救急車で救急活動を行っていますが、通報が多いときには救急車が出払ってしまうこともあります。 増え続ける救急要請にできる限り対応していくためにも、救急車を呼ぶ前にいま一度、緊急性の有無について判断をしたいものです。 |

| 救急医療は備える医療です |
| 災害や交通事故に遭う危険性は、現代社会に生活する私たちの誰もが持ち合わせているものです。 日常生活における事故防止の知識と、事故や急病に遭った方々を、医師や救急車に引き継ぐまでの応急手当ては、ぜひ覚えておきたいものです。 日本赤十字社や各消防署が各地で開催する救急医療講習会では、日常生活の事故防止と応急手当て、心配蘇生法などを学ぶことができます。 また「ひむか救急ネット」では、インターネットで最寄りの在宅当番医や休日夜間急患センターなどを紹介しているほか、「安心子育て応急ダイヤル」では、乳幼児の事故防止と応急手当てについて24時間の説明テープによる電話情報サービスを行っています。 |
| ◆ ◆ ◆ |
| 救急医療は、まさに“備える医療”です。かけがえのない命を守り、安心して生活していくために「かかりつけ医」を持つなど、日ごろから救急時に備えておきましょう。 |
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||