2012年5月2日
宮崎県景気動向指数(平成24年2月分)
宮崎県景気動向指数変化方向表
| 系列名 | 平成23年 | 平成24年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
| 先行系列 | 1 新規求人数(パート含む) | + | + | - | - | - | + | + | + | - | + | - | + | - |
| 2 新車登録台数(乗用車) | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | + | + | |
| 3 鉱工業在庫率指数(逆) | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | + | + | + | |
| 4 新設住宅着工戸数 | - | - | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | - | |
| 5 ホテル・旅館宿泊客数 | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | |
| 拡張系列 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | |
| 採用系列 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 先行指数 DI | 60.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 60.0 | 20.0 | 60.0 | 40.0 | 100.0 | 60.0 | |
| 一致系列 | 1 有効求人倍率 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 大口電力使用量 | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | |
| 3 大型小売店販売額(実質) | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | |
| 4 鉱工業生産指数 | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | |
| 5 鉱工業出荷指数 | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | + | |
| 6 輸入通関実績(実質) | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + | - | + | - | |
| 7 雇用保険受給者実人数(逆) | + | + | + | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | |
| 拡張系列 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | |
| 採用系列 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 一致指数 DI | 100.0 | 85.7 | 85.7 | 28.6 | 71.4 | 28.6 | 57.1 | 57.1 | 42.9 | 42.9 | 28.6 | 71.4 | 71.4 | |
| 遅行系列 | 1 鉱工業在庫指数 | - | - | - | 0 | - | + | + | + | - | - | - | - | - |
| 2 家計消費支出(勤労者世帯) | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + | - | |
| 3 消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合) | 0 | - | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | - | |
| 4 資本財出荷指数 | - | + | - | + | - | + | + | + | - | - | - | - | + | |
| 5 貸出約定平均金利 | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | 0 | + | + | |
| 拡張系列 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | |
| 採用系列 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 遅行指数 DI | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 20.0 | 60.0 | 60.0 | 100.0 | 20.0 | 60.0 | 50.0 | 60.0 | 40.0 | |
注1) 「鉱工業在庫率指数」及び「雇用保険受給者実人数」は、逆サイクルの指標です。
注2) 「家計消費支出(勤労者世帯)」、「消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合)」及び「貸出約定平均金利」は、前年同月比の数値を用いています(それ以外の指標は季節調整済値を使用)。
なお、季節調整方法については「利用の手引き」を参照してください。
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 総合政策部 統計調査課 企画分析担当
- 電話:0985-26-7042
- FAX:0985-29-0534
- E-mail:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp