県内総生産
3兆4,492億円
増加率 −1.1%
 産業別に経済活動の動きを見ると、第1次産業の総生産は1,932億円、対前年度比0.8%減となった。 これは、農業は増加したものの、林業および水産業が減少したためである。
 
第2次産業は7,319億円、対前年度比4.9%減となった。これは、建設業、製造業および鉱業すべてが減少したためである。

 第3次産業は2兆5,875億円、対前年度比0.1%減となった。これは、不動産業、サービス業および電気・ガス・水道業は増加したものの、卸売・小売業、運輸・通信業が減少したためである。

 総生産に対する各産業の構成比は、第1次産業は5.6%(前年度5.6%)、第2次産業は、21.2%(前年度22.0%)、第3次産業は75.0%(前年度74.3%)であり、産業全体に占める
第1次産業の割合は全国と比べて高く、第2次産業の割合は低下傾向にある。

経済活動別県内総生産の推移
項  目 実数(百万円) 増加率(%) 構成比(%) 寄与度(%)
12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14
第一次産業 198,653 194,800 193,168 -4.1 -1.9 -0.8 5.4 5.6 5.6 -0.2 -0.1 0.0
農業 153,632 149,819 150,349 -0.1 -2.5 0.4 4.2 4.3 4.4 0.0 -0.1 0.0
林業 24,101 21,554 19,863 -5.1 -10.6 -7.8 0.7 0.6 0.6 0.0 -0.1 0.0
水産業 20,920 23,427 22,955 -25.2 12.0 -2.0 0.6 0.7 0.7 -0.2 0.1 0.0
第二次産業 963,473 769,270 731,905 0.3 -20.2 -4.9 26.1 22.0 21.2 0.1 -5.3 -1.1
鉱業 7,746 6,786 4,704 47.9 -12.4 -30.7 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 -0.1
製造業 485,786 457,233 447,170 -13.5 -5.9 -2.2 13.2 13.1 13.0 -2.1 -0.8 -0.3
食料品 108,788 104,826 115,123 -8.6 -3.6 9.8 2.9 3.0 3.3 -0.3 -0.1 0.3
繊維 5,764 6,994 8,430 -25.4 21.4 20.5 0.2 0.2 0.2 -0.1 0.0 0.0
パルプ・紙 11,441 11,430 10,672 -1.7 -0.1 -6.6 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0
化学 58,271 44,043 43,915 -26.7 -24.4 -0.3 1.6 1.3 1.3 -0.6 -0.4 0.0
石油・石炭製品 1,788 1,684 1,185 29.6 -5.8 -29.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
窯業・土石製品 22,390 17,947 17,393 -2.0 -19.8 -3.1 0.6 0.5 0.5 0.0 -0.1 0.0
一次金属 7,377 5,639 5,705 14.0 -23.6 1.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0
金属製品 16,059 14,598 13,795 -35.9 -9.1 -5.5 0.4 0.4 0.4 -0.2 0.0 0.0
一般機械 22,763 22,092 17,744 1.9 -2.9 -19.7 0.6 0.6 0.5 0.0 0.0 -0.1
電気機械 102,207 102,549 101,482 -17.1 0.3 -1.0 2.8 2.9 2.9 -0.6 0.0 0.0
輸送用機械 11,375 11,901 13,536 -18.5 4.6 13.7 0.3 0.3 0.4 -0.1 0.0 0.0
精密機械 11,087 9,344 11,205 3.9 -15.7 19.9 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.1
その他の製造業 106,475 104,186 86,985 -9.7 -2.1 -16.5 2.9 3.0 2.5 -0.3 -0.1 -0.5
建設業 469,940 305,251 280,032 19.3 -35.0 -8.3 12.7 8.7 8.1 2.1 -4.5 -0.7
第三次産業 2,021,277 2,019,123 2,011,830 2.0 -0.1 -0.4 54.7 57.9 58.3 1.1 -0.1 -0.2
電気・ガス・水道業 88,116 82,944 85,626 -0.5 -5.9 3.2 2.4 2.4 2.5 0.0 -0.1 0.1
卸売・小売業 403,501 402,852 390,870 0.7 -0.2 -3.0 10.9 11.5 11.3 0.1 0.0 -0.3
金融・保険業 142,245 154,332 155,685 2.6 8.5 0.9 3.9 4.4 4.5 0.1 0.3 0.0
不動産業 371,786 375,001 379,321 0.3 0.9 1.2 10.1 10.7 11.0 0.0 0.1 0.1
運輸・通信業 209,365 211,422 203,674 -4.7 1.0 -3.7 5.7 6.1 5.9 -0.3 0.1 -0.2
サービス業 806,264 792,572 796,654 5.7 -1.7 0.5 21.8 22.7 23.1 1.2 -0.4 0.1
県内総生産 3,692,889 3,488,989 3,449,230 0.8 -5.5 -1.1 100.0 100.0 100.0 0.8 -5.5 -1.1
(注)県内総生産は帰属利子、輸入品に課される税・関税、総資本形成に係る消費税が加算控除されているため、1次、2次、3次産業の計は一致しない。


産業別県内総生産の推移(名目)
産業別名目県内総生産の推移


産業別特化状況の推移
項  目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
農業 3.6 3.8 3.6 3.3 3.2 3.9 3.3 3.5 3.3 3.5 3.8 3.9 4.4
林業 4.7 8.1 8.0 7.6 7.4 7.9 9.1 8.2 6.2 6.9 6.5 6.2 11.5
水産業 2.5 2.0 2.3 2.1 2.4 2.1 2.5 2.7 3.4 3.8 2.8 3.4 3.3
鉱業 0.6 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 1.8 1.4 2.1 1.9 1.4
製造業 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6
建設業 1.3 1.2 1.4 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.7 1.2 1.2
電気・ガス・水道業 1.0 1.0 0.9 1.0 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9
卸売・小売業 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
金融・保険業 0.7 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7
不動産業 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
運輸・通信業 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
サービス業 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1
(注)特化係数は1.0に近いほど全国の産業構成割合に近いことを意味し、1.0を超えていれば全国に比べてその産業に特化していると言える。
下のボタンを押すと、各業種等の解説にジャンプします。
          
概要
県内総生産
農業 林業 水産業 鉱業 製造業 建設業
電気・ガス・水道業 卸売・小売業 金融・保険業 不動産業 運輸・通信業 サービス業 政府サービス生産者 対家計民間非営利サービス生産者