製造業
 製造業は、総生産4,472億円、対前年度比2.2%減となった。
 業種別に見ると、食料品が9.8%増加したものの、その他の製造業が16.5%減、一般機械が19.7%減となったため、全体として2.2%減となった。

製造業総生産の推移
項  目 実数(百万円) 増加率(%) 構成比(%) 寄与度(%)
12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14
製造業 485,786 457,233 447,170 -13.5 -5.9 -2.2 100.0 100.0 100.0 -13.5 -5.9 -2.2
食料品 108,788 104,826 115,123 -8.6 -3.6 9.8 22.4 22.9 25.7 -1.8 -0.8 2.3
繊維 5,764 6,994 8,430 -25.4 21.4 20.5 1.2 1.5 1.9 -0.3 0.3 0.3
パルプ・紙 11,441 11,430 10,672 -1.7 -0.1 -6.6 2.4 2.5 2.4 0.0 0.0 -0.2
化学 58,271 44,043 43,915 -26.7 -24.4 -0.3 12.0 9.6 9.8 -3.8 -2.9 0.0
石油・石炭製品 1,788 1,684 1,185 29.6 -5.8 -29.6 0.4 0.4 0.3 0.1 0.0 -0.1
窯業・土石製品 22,390 17,947 17,393 -2.0 -19.8 -3.1 4.6 3.9 3.9 -0.1 -0.9 -0.1
一次金属 7,377 5,639 5,705 14.0 -23.6 1.2 1.5 1.2 1.3 0.2 -0.4 0.0
金属製品 16,059 14,598 13,795 -35.9 -9.1 -5.5 3.3 3.2 3.1 -1.6 -0.3 -0.2
一般機械 22,763 22,092 17,744 1.9 -2.9 -19.7 4.7 4.8 4.0 0.1 -0.1 -1.0
電気機械 102,207 102,549 101,482 -17.1 0.3 -1.0 21.0 22.4 22.7 -3.7 0.1 -0.2
輸送用機械 11,375 11,901 13,536 -18.5 4.6 13.7 2.3 2.6 3.0 -0.5 0.1 0.4
精密機械 11,087 9,344 11,205 3.9 -15.7 19.9 2.3 2.0 2.5 0.1 -0.4 0.4
その他の製造業 106,475 104,186 86,985 -9.7 -2.1 -16.5 21.9 22.8 19.5 -2.0 -0.5 -3.8
(注) 内訳は在庫品の増減による影響を加味してないので、合計とは一致しない。
製造業総生産の推移
製造業の部門別構成比の推移
製造業部門別構成比の推移

下のボタンを押すと、各業種等の解説にジャンプします。
          
概要
県内総生産
農業 林業 水産業 鉱業 製造業 建設業
電気・ガス・水道業 卸売・小売業 金融・保険業 不動産業 運輸・通信業 サービス業 政府サービス生産者 対家計民間非営利サービス生産者