金融・保険業
 金融・保険業は、総生産1,557億円、対前年度比0.9%増となった。
 部門別に見ると、金融業は0.6%増、保険業は1.3%増となった。

金融・保険業総生産の推移
項  目 実数(百万円) 増加率(%) 構成比(%) 寄与度(%)
12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14
金融・保険業 142,245 154,332 155,685 2.6 8.5 0.9 100.0 100.0 100.0 2.6 8.5 0.9
金融業 74,447 89,504 90,024 -3.8 20.2 0.6 52.3 58.0 57.8 -2.1 10.6 0.3
民間金融機関 68,994 67,963 64,938 -8.9 -1.5 -4.5 48.5 44.0 41.7 -4.9 -0.7 -2.0
公的金融機関 5,453 21,541 25,086 236.4 295.0 16.5 3.8 14.0 16.1 2.8 11.3 2.3
保険業 67,798 64,828 65,661 10.7 -4.4 1.3 47.7 42.0 42.2 4.7 -2.1 0.5
生命保険 46,870 47,306 45,339 10.9 0.9 -4.2 33.0 30.7 29.1 3.3 0.3 -1.3
非生命保険 20,928 17,522 20,321 10.2 -16.3 16.0 14.7 11.4 13.1 1.4 -2.4 1.8
金融・保険業総生産の推移

下のボタンを押すと、各業種等の解説にジャンプします。
          
概要
県内総生産
農業 林業 水産業 鉱業 製造業 建設業
電気・ガス・水道業 卸売・小売業 金融・保険業 不動産業 運輸・通信業 サービス業 政府サービス生産者 対家計民間非営利サービス生産者