サービス業
 サービス業は、総生産7,967億円、対前年度比0.5%増となった。
 部門別に見ると、対事業所サービス業は1.8%減少したものの、公共サービス業、対個人サービス業及びその他のサービス業が増加したため、全体としては0.5%増となった。 

サービス業総生産の推移
項  目 実数(百万円) 増加率(%) 構成比(%) 寄与度(%)
12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14
サービス業 806,264 792,572 796,654 5.7 -1.7 0.5 100.0 100.0 100.0 5.7 -1.7 0.5
公共サービス 249,130 262,325 265,589 18.8 5.3 1.2 30.9 33.1 33.3 5.2 1.6 0.4
うち医療・介護・保健衛生 231,809 247,207 251,370 21.4 6.6 1.7 28.8 31.2 31.6 5.4 1.9 0.5
対事業所サービス 224,780 215,717 211,791 1.6 -4.0 -1.8 27.9 27.2 26.6 0.5 -1.1 -0.5
対個人サービス 293,810 281,313 284,058 -0.6 -4.3 1.0 36.4 35.5 35.7 -0.2 -1.5 0.3
その他のサービス 38,544 33,218 35,217 7.0 -13.8 6.0 4.8 4.2 4.4 0.3 -0.7 0.3
サービス業総生産の推移

下のボタンを押すと、各業種等の解説にジャンプします。
          
概要
県内総生産
農業 林業 水産業 鉱業 製造業 建設業
電気・ガス・水道業 卸売・小売業 金融・保険業 不動産業 運輸・通信業 サービス業 政府サービス生産者 対家計民間非営利サービス生産者