2007年1月22日
第17回宮崎県知事選挙確定開票結果
※このページには、Microsoft Excel で作成されたファイルが添付されています。
※このページの最後に、添付ファイル閲覧用ソフトのダウンロードページへリンクを設置しています。ご利用ください。
候補者別得票数
- そのまんま東
- 266,807票
- 津島忠勝
- 14,358票
- かわむら秀三郎
- 195,124票
- もちなが哲志
- 120,825票
- 武田 信弘
- 3,574票
投票結果(市町村別)
| 得票総数 | 候補者別得票数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| そのまんま東 | 津島 忠勝 | かわむら秀三郎 | もちなが哲志 | 武田 信弘 | ||||
| 県計 | 600,688 | 266,807 | 14,358 | 195,124 | 120,825 | 3,574 | ||
| 市 | 宮崎市 | 181,320 | 81,992 | 5,131 | 69,324 | 23,734 | 1,139 | |
| 都城市 | 87,655 | 36,830 | 1,796 | 13,560 | 35,024 | 445 | ||
| 延岡市 | 64,429 | 33,071 | 1,968 | 19,524 | 9,456 | 410 | ||
| 日南市 | 24,104 | 11,033 | 567 | 6,913 | 5,466 | 125 | ||
| 小林市 | 21,738 | 9,192 | 361 | 6,850 | 5,216 | 119 | ||
| 日向市 | 32,489 | 16,072 | 1,011 | 10,461 | 4,680 | 265 | ||
| 串間市 | 12,413 | 4,500 | 239 | 3,213 | 4,394 | 67 | ||
| 西都市 | 17,934 | 7,856 | 361 | 7,230 | 2,424 | 63 | ||
| えびの市 | 13,479 | 4,966 | 212 | 4,025 | 4,223 | 53 | ||
| 市計 | 455,561 | 205,512 | 11,646 | 141,100 | 94,617 | 2,686 | ||
| 町村 | 清武町 | 13,500 | 6,636 | 340 | 4,737 | 1,699 | 88 | |
| 宮崎郡計 | 13,500 | 6,636 | 340 | 4,737 | 1,699 | 88 | ||
| 北郷町 | 3,097 | 1,369 | 50 | 766 | 888 | 24 | ||
| 南郷町 | 6,445 | 2,538 | 87 | 1,291 | 2,501 | 28 | ||
| 南那珂郡計 | 9,542 | 3,907 | 137 | 2,057 | 3,389 | 52 | ||
| 三股町 | 12,360 | 5,309 | 224 | 2,159 | 4,621 | 47 | ||
| 北諸県郡計 | 12,360 | 5,309 | 224 | 2,159 | 4,621 | 47 | ||
| 高原町 | 6,599 | 2,626 | 84 | 1,658 | 2,206 | 25 | ||
| 野尻町 | 5,270 | 2,037 | 71 | 1,622 | 1,526 | 14 | ||
| 西諸県郡計 | 11,869 | 4,663 | 155 | 3,280 | 3,732 | 39 | ||
| 国富町 | 12,457 | 5,141 | 220 | 5,768 | 1,251 | 77 | ||
| 綾町 | 5,012 | 1,356 | 131 | 3,210 | 305 | 10 | ||
| 東諸県郡計 | 17,469 | 6,497 | 351 | 8,978 | 1,556 | 87 | ||
| 高鍋町 | 11,791 | 5,727 | 257 | 4,472 | 1,261 | 74 | ||
| 新富町 | 10,637 | 5,539 | 185 | 3,509 | 1,264 | 140 | ||
| 西米良村 | 1,062 | 160 | 12 | 818 | 67 | 5 | ||
| 木城町 | 3,090 | 1,489 | 62 | 1,197 | 328 | 14 | ||
| 川南町 | 9,258 | 4,717 | 221 | 2,952 | 1,319 | 49 | ||
| 都農町 | 6,767 | 3,259 | 97 | 2,274 | 1,099 | 38 | ||
| 児湯郡計 | 42,605 | 20,891 | 834 | 15,222 | 5,338 | 320 | ||
| 門川町 | 9,764 | 5,087 | 314 | 2,810 | 1,481 | 72 | ||
| 北川町 | 2,846 | 1,122 | 51 | 1,195 | 469 | 9 | ||
| 諸塚村 | 1,654 | 257 | 6 | 1,262 | 114 | 15 | ||
| 椎葉村 | 2,431 | 303 | 24 | 1,958 | 130 | 16 | ||
| 美郷町 | 5,013 | 1,553 | 81 | 2,769 | 562 | 48 | ||
| 東臼杵郡計 | 21,708 | 8,322 | 476 | 9,994 | 2,756 | 160 | ||
| 高千穂町 | 9,524 | 3,242 | 117 | 3,846 | 2,274 | 45 | ||
| 日之影町 | 3,447 | 985 | 36 | 1,897 | 506 | 23 | ||
| 五ヶ瀬町 | 3,103 | 843 | 42 | 1,854 | 337 | 27 | ||
| 西臼杵郡計 | 16,074 | 5,070 | 195 | 7,597 | 3,117 | 95 | ||
| 町村計 | 145,127 | 61,295 | 2,712 | 54,024 | 26,208 | 888 | ||
| 得票総数 | あん分の際 切り捨てた 票数 |
いずれの 候補者にも 属しない |
有効投票数 (A+B+C) |
無効投票数 | 投票総数 (D+E) |
その他 (不受理・持帰り等) |
投票者総数 (F+G) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | |||
| 県計 | 600,688 | 0.000 | 0 | 600,688 | 3,804 | 604,492 | 4 | 604,496 | ||
| 市 | 宮崎市 | 181,320 | 0.000 | 0 | 181,320 | 1,092 | 182,412 | 1 | 182,413 | |
| 都城市 | 87,655 | 0.000 | 0 | 87,655 | 523 | 88,178 | 1 | 88,179 | ||
| 延岡市 | 64,429 | 0.000 | 0 | 64,429 | 354 | 64,783 | 0 | 64,783 | ||
| 日南市 | 24,104 | 0.000 | 0 | 24,104 | 168 | 24,272 | 0 | 24,272 | ||
| 小林市 | 21,738 | 0.000 | 0 | 21,738 | 112 | 21,850 | 1 | 21,851 | ||
| 日向市 | 32,489 | 0.000 | 0 | 32,489 | 156 | 32,645 | 1 | 32,646 | ||
| 串間市 | 12,413 | 0.000 | 0 | 12,413 | 117 | 12,530 | 0 | 12,530 | ||
| 西都市 | 17,934 | 0.000 | 0 | 17,934 | 138 | 18,072 | 0 | 18,072 | ||
| えびの市 | 13,479 | 0.000 | 0 | 13,479 | 110 | 13,589 | 0 | 13,589 | ||
| 市計 | 455,561 | 0.000 | 0 | 455,561 | 2,770 | 458,331 | 4 | 458,335 | ||
| 町村 | 清武町 | 13,500 | 0.000 | 0 | 13,500 | 101 | 13,601 | 0 | 13,601 | |
| 宮崎郡計 | 13,500 | 0.000 | 0 | 13,500 | 101 | 13,601 | 0 | 13,601 | ||
| 北郷町 | 3,097 | 0.000 | 0 | 3,097 | 25 | 3,122 | 0 | 3,122 | ||
| 南郷町 | 6,445 | 0.000 | 0 | 6,445 | 23 | 6,468 | 0 | 6,468 | ||
| 南那珂郡計 | 9,542 | 0.000 | 0 | 9,542 | 48 | 9,590 | 0 | 9,590 | ||
| 三股町 | 12,360 | 0.000 | 0 | 12,360 | 49 | 12,409 | 0 | 12,409 | ||
| 北諸県郡計 | 12,360 | 0.000 | 0 | 12,360 | 49 | 12,409 | 0 | 12,409 | ||
| 高原町 | 6,599 | 0.000 | 0 | 6,599 | 38 | 6,637 | 0 | 6,637 | ||
| 野尻町 | 5,270 | 0.000 | 0 | 5,270 | 22 | 5,292 | 0 | 5,292 | ||
| 西諸県郡計 | 11,869 | 0.000 | 0 | 11,869 | 60 | 11,929 | 0 | 11,929 | ||
| 国富町 | 12,457 | 0.000 | 0 | 12,457 | 96 | 12,553 | 0 | 12,553 | ||
| 綾町 | 5,012 | 0.000 | 0 | 5,012 | 34 | 5,046 | 0 | 5,046 | ||
| 東諸県郡計 | 17,469 | 0.000 | 0 | 17,469 | 130 | 17,599 | 0 | 17,599 | ||
| 高鍋町 | 11,791 | 0.000 | 0 | 11,791 | 76 | 11,867 | 0 | 11,867 | ||
| 新富町 | 10,637 | 0.000 | 0 | 10,637 | 94 | 10,731 | 0 | 10,731 | ||
| 西米良村 | 1,062 | 0.000 | 0 | 1,062 | 23 | 1,085 | 0 | 1,085 | ||
| 木城町 | 3,090 | 0.000 | 0 | 3,090 | 40 | 3,130 | 0 | 3,130 | ||
| 川南町 | 9,258 | 0.000 | 0 | 9,258 | 76 | 9,334 | 0 | 9,334 | ||
| 都農町 | 6,767 | 0.000 | 0 | 6,767 | 43 | 6,810 | 0 | 6,810 | ||
| 児湯郡計 | 42,605 | 0.000 | 0 | 42,605 | 352 | 42,957 | 0 | 42,957 | ||
| 門川町 | 9,764 | 0.000 | 0 | 9,764 | 66 | 9,830 | 0 | 9,830 | ||
| 北川町 | 2,846 | 0.000 | 0 | 2,846 | 22 | 2,868 | 0 | 2,868 | ||
| 諸塚村 | 1,654 | 0.000 | 0 | 1,654 | 9 | 1,663 | 0 | 1,663 | ||
| 椎葉村 | 2,431 | 0.000 | 0 | 2,431 | 22 | 2,453 | 0 | 2,453 | ||
| 美郷町 | 5,013 | 0.000 | 0 | 5,013 | 54 | 5,067 | 0 | 5,067 | ||
| 東臼杵郡計 | 21,708 | 0.000 | 0 | 21,708 | 173 | 21,881 | 0 | 21,881 | ||
| 高千穂町 | 9,524 | 0.000 | 0 | 9,524 | 76 | 9,600 | 0 | 9,600 | ||
| 日之影町 | 3,447 | 0.000 | 0 | 3,447 | 16 | 3,463 | 0 | 3,463 | ||
| 五ヶ瀬町 | 3,103 | 0.000 | 0 | 3,103 | 29 | 3,132 | 0 | 3,132 | ||
| 西臼杵郡計 | 16,074 | 0.000 | 0 | 16,074 | 121 | 16,195 | 0 | 16,195 | ||
| 町村計 | 145,127 | 0.000 | 0 | 145,127 | 1,034 | 146,161 | 0 | 146,161 | ||
ファイルダウンロード
添付ファイル閲覧用ソフトのダウンロードはこちらからどうぞ
Microsoft Excel : 【 Microsoft Excel Viewer2003 】