2007年1月21日
第17回宮崎県知事選挙確定投票結果
※このページには、Microsoft Excel で作成されたファイルが添付されています。
※このページの最後に、添付ファイル閲覧用ソフトのダウンロードページへリンクを設置しています。ご利用ください。
投票率:64.85%(22時35分確定)
| 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 県計 | 431,888 | 500,239 | 932,127 | 277,307 | 327,189 | 604,496 | 154,581 | 173,050 | 327,631 | 64.21 | 65.41 | 64.85 | ||
| 市 | 宮崎市 | 134,849 | 157,798 | 292,647 | 83,112 | 99,301 | 182,413 | 51,737 | 58,497 | 110,234 | 61.63 | 62.93 | 62.33 | |
| 都城市 | 63,609 | 74,475 | 138,084 | 40,370 | 47,809 | 88,179 | 23,239 | 26,666 | 49,905 | 63.47 | 64.19 | 63.86 | ||
| 延岡市 | 48,609 | 57,292 | 105,901 | 29,346 | 35,437 | 64,783 | 19,263 | 21,855 | 41,118 | 60.37 | 61.85 | 61.17 | ||
| 日南市 | 16,802 | 19,774 | 36,576 | 11,033 | 13,239 | 24,272 | 5,769 | 6,535 | 12,304 | 65.66 | 66.95 | 66.36 | ||
| 小林市 | 15,551 | 18,195 | 33,746 | 10,119 | 11,732 | 21,851 | 5,432 | 6,463 | 11,895 | 65.07 | 64.48 | 64.75 | ||
| 日向市 | 23,924 | 27,430 | 51,354 | 14,868 | 17,778 | 32,646 | 9,056 | 9,652 | 18,708 | 62.15 | 64.81 | 63.57 | ||
| 串間市 | 8,612 | 10,084 | 18,696 | 5,762 | 6,768 | 12,530 | 2,850 | 3,316 | 6,166 | 66.91 | 67.12 | 67.02 | ||
| 西都市 | 13,086 | 14,945 | 28,031 | 8,369 | 9,703 | 18,072 | 4,717 | 5,242 | 9,959 | 63.95 | 64.92 | 64.47 | ||
| えびの市 | 8,999 | 10,501 | 19,500 | 6,301 | 7,288 | 13,589 | 2,698 | 3,213 | 5,911 | 70.02 | 69.40 | 69.69 | ||
| 市計 | 334,041 | 390,494 | 724,535 | 209,280 | 249,055 | 458,335 | 124,761 | 141,439 | 266,200 | 62.65 | 63.78 | 63.26 | ||
| 町村 | 清武町 | 10,375 | 11,216 | 21,591 | 6,399 | 7,202 | 13,601 | 3,976 | 4,014 | 7,990 | 61.68 | 64.21 | 62.99 | |
| 宮崎郡計 | 10,375 | 11,216 | 21,591 | 6,399 | 7,202 | 13,601 | 3,976 | 4,014 | 7,990 | 61.68 | 64.21 | 62.99 | ||
| 北郷町 | 1,919 | 2,244 | 4,163 | 1,415 | 1,707 | 3,122 | 504 | 537 | 1,041 | 73.74 | 76.07 | 74.99 | ||
| 南郷町 | 4,454 | 5,117 | 9,571 | 2,822 | 3,646 | 6,468 | 1,632 | 1,471 | 3,103 | 63.36 | 71.25 | 67.58 | ||
| 南那珂郡計 | 6,373 | 7,361 | 13,734 | 4,237 | 5,353 | 9,590 | 2,136 | 2,008 | 4,144 | 66.48 | 72.72 | 69.83 | ||
| 三股町 | 8,821 | 10,284 | 19,105 | 5,651 | 6,758 | 12,409 | 3,170 | 3,526 | 6,696 | 64.06 | 65.71 | 64.95 | ||
| 北諸県郡計 | 8,821 | 10,284 | 19,105 | 5,651 | 6,758 | 12,409 | 3,170 | 3,526 | 6,696 | 64.06 | 65.71 | 64.95 | ||
| 高原町 | 4,312 | 4,825 | 9,137 | 3,108 | 3,529 | 6,637 | 1,204 | 1,296 | 2,500 | 72.08 | 73.14 | 72.64 | ||
| 野尻町 | 3,361 | 3,881 | 7,242 | 2,467 | 2,825 | 5,292 | 894 | 1,056 | 1,950 | 73.40 | 72.79 | 73.07 | ||
| 西諸県郡計 | 7,673 | 8,706 | 16,379 | 5,575 | 6,354 | 11,929 | 2,098 | 2,352 | 4,450 | 72.66 | 72.98 | 72.83 | ||
| 国富町 | 8,342 | 9,448 | 17,790 | 5,827 | 6,726 | 12,553 | 2,515 | 2,722 | 5,237 | 69.85 | 71.19 | 70.56 | ||
| 綾町 | 2,946 | 3,382 | 6,328 | 2,314 | 2,732 | 5,046 | 632 | 650 | 1,282 | 78.55 | 80.78 | 79.74 | ||
| 東諸県郡計 | 11,288 | 12,830 | 24,118 | 8,141 | 9,458 | 17,599 | 3,147 | 3,372 | 6,519 | 72.12 | 73.72 | 72.97 | ||
| 高鍋町 | 8,236 | 9,383 | 17,619 | 5,393 | 6,474 | 11,867 | 2,843 | 2,909 | 5,752 | 65.48 | 69.00 | 67.35 | ||
| 新富町 | 7,381 | 7,598 | 14,979 | 5,277 | 5,454 | 10,731 | 2,104 | 2,144 | 4,248 | 71.49 | 71.78 | 71.64 | ||
| 西米良村 | 543 | 620 | 1,163 | 501 | 584 | 1,085 | 42 | 36 | 78 | 92.27 | 94.19 | 93.29 | ||
| 木城町 | 2,076 | 2,369 | 4,445 | 1,448 | 1,682 | 3,130 | 628 | 687 | 1,315 | 69.75 | 71.00 | 70.42 | ||
| 川南町 | 6,600 | 7,302 | 13,902 | 4,322 | 5,012 | 9,334 | 2,278 | 2,290 | 4,568 | 65.48 | 68.64 | 67.14 | ||
| 都農町 | 4,601 | 5,228 | 9,829 | 3,141 | 3,669 | 6,810 | 1,460 | 1,559 | 3,019 | 68.27 | 70.18 | 69.28 | ||
| 児湯郡計 | 29,437 | 32,500 | 61,937 | 20,082 | 22,875 | 42,957 | 9,355 | 9,625 | 18,980 | 68.22 | 70.38 | 69.36 | ||
| 門川町 | 7,123 | 8,293 | 15,416 | 4,473 | 5,357 | 9,830 | 2,650 | 2,936 | 5,586 | 62.80 | 64.60 | 63.76 | ||
| 北川町 | 1,757 | 2,014 | 3,771 | 1,344 | 1,524 | 2,868 | 413 | 490 | 903 | 76.49 | 75.67 | 76.05 | ||
| 諸塚村 | 883 | 956 | 1,839 | 800 | 863 | 1,663 | 83 | 93 | 176 | 90.60 | 90.27 | 90.43 | ||
| 椎葉村 | 1,543 | 1,505 | 3,048 | 1,250 | 1,203 | 2,453 | 293 | 302 | 595 | 81.01 | 79.93 | 80.48 | ||
| 美郷町 | 2,942 | 3,204 | 6,146 | 2,430 | 2,637 | 5,067 | 512 | 567 | 1,079 | 82.60 | 82.30 | 82.44 | ||
| 東臼杵郡計 | 14,248 | 15,972 | 30,220 | 10,297 | 11,584 | 21,881 | 3,951 | 4,388 | 8,339 | 72.27 | 72.53 | 72.41 | ||
| 高千穂町 | 5,785 | 6,557 | 12,342 | 4,523 | 5,077 | 9,600 | 1,262 | 1,480 | 2,742 | 78.18 | 77.43 | 77.78 | ||
| 日之影町 | 2,036 | 2,312 | 4,348 | 1,632 | 1,831 | 3,463 | 404 | 481 | 885 | 80.16 | 79.20 | 79.65 | ||
| 五ヶ瀬町 | 1,811 | 2,007 | 3,818 | 1,490 | 1,642 | 3,132 | 321 | 365 | 686 | 82.27 | 81.81 | 82.03 | ||
| 西臼杵郡計 | 9,632 | 10,876 | 20,508 | 7,645 | 8,550 | 16,195 | 1,987 | 2,326 | 4,313 | 79.37 | 78.61 | 78.97 | ||
| 町村計 | 97,847 | 109,745 | 207,592 | 68,027 | 78,134 | 146,161 | 29,820 | 31,611 | 61,431 | 69.52 | 71.20 | 70.41 | ||
ファイルダウンロード
参考:過去の知事選挙における投票率の推移
| 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 第15回 | 第16回 | 第17回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和50年 4月13日 |
昭和54年 4月8日 |
昭和54 年8月5日 |
昭和58年 7月31日 |
昭和62年 7月19日 |
平成3年 7月7日 |
平成7年 7月9日 |
平成11年 7月18日 |
平成15年 7月27日 |
平成19 年1月21日 |
|
| 投票率 | 83.57 | 83.82 | 46.76 | 43.53 | 50.23 | 46.47 | 47.10 | 56.08 | 59.34 | 64.85 |
添付ファイル閲覧用ソフトのダウンロードはこちらからどうぞ
Microsoft Excel : 【 Microsoft Excel Viewer2003 】