このページの本文へジャンプ

トップ> 暮らし> 市町村情報>
選挙管理委員会> 選挙データライブラリー> 宮崎県議会議員選挙の投票率

2007年4月8日

投票率

宮崎県議会議員選挙の投票率

  当日有権者数 投票者 投票率
昭和22年4月5日     493,573     371,617     75.29
昭和26年4月30日 262,593 293,285 555,878 238,011 253,210 491,221 90.64 86.34 88.37
昭和30年4月23日 267,351 298,754 566,105 232,864 248,954 481,818 87.1 83.33 85.11
昭和34年4月23日 295,265 332,655 627,920 255,288 279,485 534,773 86.46 84.02 85.17
昭和38年4月17日 289,744 339,374 629,118 234,886 272,976 507,862 81.07 80.44 80.73
昭和42年4月15日 294,411 346,974 641,385 234,987 273,197 508,184 79.82 78.74 79.23
昭和46年4月11日 309,915 364,521 674,436 246,033 297,892 543,925 79.39 81.72 80.65
昭和50年4月13日 338,349 394,102 732,451 279,900 332,019 611,919 82.73 84.25 83.54
昭和54年4月8日 363,732 418,598 782,330 301,629 354,128 655,757 82.93 84.6 83.82
昭和58年4月10日 381,682 437,557 819,239 299,421 352,740 652,161 78.45 80.62 79.61
昭和62年4月12日 387,801 449,386 837,187 295,267 355,802 651,069 76.14 79.18 77.77
平成3年4月7日 303,981 356,491 660,472 203,150 246,300 449,450 66.83 69.09 68.05
平成7年4月9日 313,383 364,272 677,655 197,233 238,004 435,237 62.94 65.34 64.23
平成11年4月11日 356,316 413,222 769,538 230,133 276,101 506,234 64.59 66.82 65.78
平成15年4月13日 383,163 444,462 827,625 243,433 292,591 536,024 63.53 65.83 64.77
平成19年4月8日 378,366 440,004 818,370 207,863 245,343 453,206 54.94 55.76 55.38

関連するページへのリンク


このページの先頭に戻る

[ 宮崎県トップページへ ] [ 選挙データライブラリー へ戻る]