このページの本文へジャンプ

トップ> 暮らし> 市町村情報>
選挙管理委員会> 選挙データライブラリー> 平成23年度選挙人名簿登録者数(平成23年12月2日現在)

2011年12月16日

平成23年度選挙人名簿登録者数(平成23年12月2日現在)

平成23年12月2日現在(定時登録)

市町村別登録者数

市町村名 今回定時登録日現在における名簿登録者数 前回定時登録日現在における名簿登録者数(B) 定時登録にかかる補正登録者数(C) 選挙時登録者数(D) 選挙時登録にかかる補正登録者数(E) 抹消者数(F) 今回定時登録者数(G) 増減(A)-(B) 平成22年12月2日現在の登録者数
総数(A)
宮崎市 323,460 149,408 174,052 322,933 0 0 0 2,700 3,227 527 322,463
都城市 138,641 64,051 74,590 138,537 0 0 0 1,150 1,254 104 138,922
延岡市 108,100 49,821 58,279 108,054 0 0 0 761 807 46 108,460
日南市 48,673 22,491 26,182 48,741 0 0 0 430 362 -68 49,110
小林市 40,251 18,513 21,738 40,244 0 0 0 331 338 7 40,479
日向市 51,768 24,232 27,536 51,679 0 0 0 413 502 89 51,850
串間市 17,697 8,115 9,582 17,722 0 0 0 176 151 -25 17,949
西都市 27,414 12,796 14,618 27,423 0 0 0 233 224 -9 27,666
えびの市 18,581 8,585 9,996 18,584 0 0 0 165 162 -3 18,867
市計 774,585 358,012 416,573 773,917 0 0 0 6,359 7,027 668 775,734
三股町 19,732 9,109 10,623 19,658 0 0 0 185 259 74 19,698
北諸県郡計 19,732 9,109 10,623 19,658 0 0 0 185 259 74 19,698
高原町 8,793 4,105 4,688 8,816 0 0 0 98 75 -23 8,915
西諸県郡計 8,793 4,105 4,688 8,816 0 0 0 98 75 -23 8,915
国富町 17,538 8,140 9,398 17,573 0 0 0 171 136 -35 17,713
綾町 6,242 2,912 3,330 6,238 0 0 0 51 55 4 6,238
東諸県郡計 23,780 11,052 12,728 23,811 0 0 0 222 191 -31 23,951
高鍋町 17,467 8,062 9,405 17,442 0 0 0 223 248 25 17,528
新富町 14,912 7,331 7,581 14,887 0 0 0 206 231 25 14,987
西米良村 1,101 515 586 1,103 0 0 0 4 2 -2 1,128
木城町 4,403 2,029 2,374 4,408 0 0 0 52 47 -5 4,403
川南町 13,830 6,563 7,267 13,827 0 0 0 128 131 3 13,872
都農町 9,462 4,412 5,050 9,479 0 0 0 87 70 -17 9,596
児湯郡計 61,175 28,912 32,263 61,146 0 0 0 700 729 29 61,514
門川町 15,382 7,181 8,201 15,388 0 0 0 144 138 -6 15,444
諸塚村 1,666 801 865 1,670 0 0 0 15 11 -4 1,689
椎葉村 2,773 1,395 1,378 2,784 0 0 0 23 12 -11 2,822
美郷町 5,663 2,704 2,959 5,675 0 0 0 61 49 -12 5,818
東臼杵郡計 25,484 12,081 13,403 25,517 0 0 0 243 210 -33 25,773
高千穂町 11,641 5,442 6,199 11,667 0 0 0 92 66 -26 11,763
日之影町 3,977 1,855 2,122 4,005 0 0 0 41 13 -28 4,098
五ヶ瀬町 3,594 1,712 1,882 3,601 0 0 0 19 12 -7 3,648
西臼杵郡計 19,212 9,009 10,203 19,273 0 0 0 152 91 -61 19,509
市計 774,585 358,012 416,573 773,917 0 0 0 6,359 7,027 668 775,734
町村計 158,176 74,268 83,908 158,221 0 0 0 1,600 1,555 -45 159,360
県計 932,761 432,280 500,481 932,138 0 0 0 7,959 8,582 623 935,094

関連するページへのリンク


このページの内容についてのお問い合わせは
宮崎県 選挙管理委員会
電話:0985-26-7024
FAX:0985-27-7919

このページの先頭に戻る

このページ内に添付してあるファイルをご覧になるには、以下の閲覧用ソフトが必要になります。
詳しくは、「ソフトウェアのダウンロード」をご確認下さい。

[ 宮崎県トップページへ ] [ 選挙データライブラリー へ戻る]