2011年11月1日
多量排出事業者の産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告の公表について
1 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、前年度に産業廃棄物を年間1,000トン(特別管理産業廃棄物の場合は年間50トン)以上排出する事業場を有する事業者は、産業廃棄物の減量や処理に関する計画を策定し、当年度の6月30日までに県に報告することとされています。
2 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画実施状況報告について
上記の産業廃棄物処理計画(または特別管理産業廃棄物)について、その計画の実施状況を翌年度の6月30日までに報告することとされています。
3 処理計画及び実施状況報告の公表
県は、提出された処理計画及び実施状況報告について、インターネットの利用により公表することとされています。
平成23年度の提出状況は次のとおりです。
| NO | 事業者名 | 業種 | 第2号の8 | 第2号の9 | 第2号の13 | 第2号の14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイサワ工業株式会社 九州支店 | 建設業 | PDFファイル:308KB | PDFファイル:360KB | ||
| 2 | 青木あすなろ建設株式会社 大阪本店 | 建設業 | PDFファイル:308KB | |||
| 3 | 明石酒造株式会社 | 製造業 | PDFファイル:231KB | PDFファイル:203KB | ||
| 4 | 旭化成ケミカルズ株式会社 愛宕事業場 | 製造業 | PDFファイル:794KB | PDFファイル:865KB | PDFファイル:774KB | PDFファイル:680KB |
| 5 | 旭化成エヌエスエネルギー株式会社 | 電気業 | PDFファイル:692KB | PDFファイル:792KB | ||
| 6 | 旭化成エレクトロニクス株式会社 生産センター第一製造部 | 製造業 | PDFファイル:244KB | PDFファイル:150KB | ||
| 7 | 旭化成ケミカルズ株式会社 エネルギー総部延岡動力部 | 製造業 | PDFファイル:359KB | PDFファイル:354KB | ||
| 8 | 旭化成クラレメディカル株式会社 透析事業部岡富工場 | 製造業 | PDFファイル:3015KB | PDFファイル:1914KB | ||
| 9 | 旭建設株式会社 | 建設業 | PDFファイル:594KB | PDFファイル:831KB | ||
| 10 | 旭化成ケミカルズ株式会社 セオラス製造部 | 製造業 | PDFファイル:948KB | |||
| 11 | 旭化成クラレメディカル株式会社 透析事業部恒富工場 | 製造業 | PDFファイル:891KB | PDFファイル:666KB | PDFファイル:905KB | PDFファイル:690KB |
| 12 | 株式会社旭道路 | 建設業 | PDFファイル:197KB | |||
| 13 | あさひ生コン有限会社延岡工場 | 製造業 | PDFファイル:186KB | |||
| 14 | 旭化成エンジニアリング株式会社 延岡事業場 | 建設業 | PDFファイル:754KB | PDFファイル:967KB | ||
| 15 | 旭化成ファインケム株式会社 延岡医薬工場 | 製造業 | PDFファイル:260KB | |||
| 16 | 旭化成ファインケム株式会社 延岡製造所 | 製造業 | PDFファイル:1032KB | |||
| 17 | 旭化成せんい株式会社 ベンベルグ工場 | 製造業 | PDFファイル:1073KB | PDFファイル:1064KB | ||
| 18 | 旭化成ケミカルズ株式会社 レオナ樹脂・原料工場 | 製造業 | PDFファイル:949KB | PDFファイル:799KB | PDFファイル:775KB | PDFファイル:746KB |
| 19 | 有限会社荒武組 | 建設業 | PDFファイル:805KB | |||
| 20 | 一政建設有限会社 | 建設業 | PDFファイル:260KB | |||
| 21 | 井上酒造株式会社 | 製造業 | PDFファイル:784KB | PDFファイル:716KB | ||
| 22 | インターファーム株式会社 | 農業 | PDFファイル:234KB | |||
| 23 | 上田工業株式会社 | 建設業 | PDFファイル:171KB | |||
| 24 | 雲海酒造株式会社 綾工場 | 製造業 | PDFファイル:845KB | PDFファイル:916KB | ||
| 25 | 雲海酒造株式会社 五ヶ瀬工場 | 製造業 | PDFファイル:3230KB | PDFファイル:863KB | ||
| 26 | 西日本電信電話株式会社 宮崎支店 | 通信業 | PDFファイル:236KB | PDFファイル:183KB | PDFファイル:146KB | |
| 27 | 王子製紙株式会社 日南工場 | 製造業 | PDFファイル:1530KB | PDFファイル:131KB | ||
| 28 | 有限会社大木場産業 | 建設業 | PDFファイル:199KB | PDFファイル:118KB | ||
| 29 | 大瀬建設産業株式会社 | 建設業 | PDFファイル:286KB | |||
| 30 | 株式会社大林組 九州支店 | 建設業 | PDFファイル:317KB | |||
| 31 | 大林道路株式会社 九州支店 | 建設業 | PDFファイル:369KB | |||
| 32 | 大淀開発株式会社 | 建設業 | PDFファイル:699KB | PDFファイル:896KB | ||
| 33 | 株式会社岡ア組 | 建設業 | PDFファイル:205KB | PDFファイル:208KB | ||
| 34 | 株式会社奥村組 九州支店 | 建設業 | PDFファイル:6955KB | PDFファイル:228KB | ||
| 35 | 株式会社尾鈴山蒸留所 | 製造業 | PDFファイル:673KB | |||
| 36 | 株式会社ガイアートT・K 宮崎営業所 | 建設業 | PDFファイル:92KB | |||
| 37 | 神楽酒造株式会社 西都工場 | 製造業 | PDFファイル:265KB | PDFファイル:203KB | ||
| 38 | 鹿島道路株式会社 宮崎営業所 | 建設業 | PDFファイル:955KB | PDFファイル:750KB | ||
| 39 | 鹿島建設株式会社 宮崎営業所 | 建設業 | PDFファイル:1482KB | PDFファイル:334KB | ||
| 40 | 株式会社カトウ | 建設業 | PDFファイル:692KB | |||
| 41 | 川南工業株式会社 | 建設業 | PDFファイル:KB | |||
| 42 | 木田建設株式会社 | 建設業 | PDFファイル:197KB | |||
| 43 | 九州オーエム株式会社 宮崎工場 | 製造業 | PDFファイル:720KB | PDFファイル:672KB | ||
| 44 | 九州建設工業株式会社 | 建設業 | PDFファイル:605KB | |||
| 45 | 霧島酒造株式会社 志比田工場 | 製造業 | PDFファイル:1821KB | PDFファイル:975KB | ||
| 46 | 霧島酒造株式会社 本社工場 | 製造業 | PDFファイル:1221KB | PDFファイル:1150KB | ||
| 47 | 有限会社工藤企興 | 建設業 | PDFファイル:618KB | |||
| 48 | 株式会社工藤興業 | 建設業 | PDFファイル:1098KB | PDFファイル:801KB | ||
| 49 | 株式会社黒木本店 | 製造業 | PDFファイル:1070KB | PDFファイル:713KB | ||
| 50 | 株式会社桑原建設 | 建設業 | PDFファイル:635KB | |||
| 51 | 県立延岡病院 | 医療業 | PDFファイル:1297KB | |||
| 52 | 航空自衛隊新田原基地 | 公務 | PDFファイル:383KB | |||
| 53 | 株式会社鴻池組 九州支店 | 建設業 | PDFファイル:1468KB | |||
| 54 | 株式会社児玉組 | 建設業 | PDFファイル:187KB | |||
| 55 | 株式会社木場組 | 建設業 | PDFファイル:180KB | |||
| 56 | 株式会社児湯食鳥 | 製造業 | PDFファイル:222KB | PDFファイル:196KB | ||
| 57 | 五洋建設株式会社 九州支店 | 建設業 | PDFファイル:376KB | |||
| 58 | 櫻の郷酒造株式会社 | 製造業 | PDFファイル:169KB | PDFファイル:128KB | ||
| 59 | 佐藤工業株式会社 九州支店 | 建設業 | PDFファイル:87KB | |||
| 60 | サンキョーミート株式会社 | 製造業 | PDFファイル:226KB | |||
| 61 | 三幸建設株式会社 | 建設業 | PDFファイル:233KB | |||
| 62 | 株式会社志多組 | 建設業 | PDFファイル:641KB | PDFファイル:847KB | ||
| 63 | 清水建設株式会社 宮崎営業所 | 建設業 | PDFファイル:380KB | PDFファイル:568KB | ||
| 64 | 寿海酒造株式会社 | 製造業 | PDFファイル:154KB | PDFファイル:677KB | ||
| 65 | 真栄産業株式会社 | 建設業 | PDFファイル:151KB | PDFファイル:192KB | ||
| 66 | 住友ゴム工業株式会社 宮崎工場 | 製造業 | PDFファイル:427KB | PDFファイル:386KB | ||
| 67 | 世紀東急工業株式会社 宮崎営業所 | 建設業 | PDFファイル:666KB | |||
| 68 | 株式会社錢高組 九州支店 | 建設業 | PDFファイル:338KB | PDFファイル:751KB | ||
| 69 | ソーラーフロンティア株式会社 生産本部国富工場 | 製造業 | PDFファイル:704KB | PDFファイル:711KB | ||
| 70 | 第一糖業株式会社 | 製造業 | PDFファイル:703KB | |||
| 71 | 大成建設株式会社 九州支店 | 建設業 | PDFファイル:537KB | |||
| 72 | 大東建託株式会社 宮崎支店 | 建設業 | PDFファイル:1120KB | PDFファイル:473KB | ||
| 73 | 大豊建設株式会社 | 建設業 | PDFファイル:253KB | |||
| 74 | 大洋建設株式会社 | 建設業 | PDFファイル:422KB | PDFファイル:128KB | ||
| 75 | 大和ハウス工業株式会社 宮崎支店 | 建設業 | PDFファイル:309KB | PDFファイル:463KB | ||
| 76 | 株式会社高千穂生コン 延岡工場 | 製造業 | PDFファイル:165KB | |||
| 77 | 宝酒造株式会社 黒壁蔵 | 製造業 | PDFファイル:1786KB | PDFファイル:952KB | ||
| 78 | 株式会社竹井建設 | 建設業 | PDFファイル:221KB | PDFファイル:824KB | ||
| 79 | 株式会社田村産業(宮崎市) | 建設業 | PDFファイル:286KB | |||
| 80 | 株式会社田村産業(美郷町) | 建設業 | PDFファイル:215KB | |||
| 81 | 築建設株式会社 | 建設業 | PDFファイル:320KB | |||
| 82 | 千代田化工建設株式会社 | 建設業 | PDFファイル:286KB | PDFファイル:350KB | ||
| 83 | 東ソー日向株式会社 | 製造業 | PDFファイル:673KB | PDFファイル:674KB | ||
| 84 | 東洋建設株式会社 鹿児島営業所 | 建設業 | PDFファイル:777KB | |||
| 85 | 飛島建設株式会社 九州支店 | 建設業 | PDFファイル:332KB | |||
| 86 | 富岡建設株式会社 | 建設業 | PDFファイル:818KB | |||
| 87 | 有限会社中村ガーデン | 建設業 | PDFファイル:205KB | |||
| 88 | 南海辰村建設株式会社 | 建設業 | PDFファイル:91KB | |||
| 89 | 株式会社南郷開発 | 建設業 | PDFファイル:148KB | |||
| 90 | 株式会社ニシダ(セルフ一ヶ岡給油所) | 卸売業 | PDFファイル:457KB | |||
| 91 | 株式会社ニシダ(上原給油所) | 卸売業 | PDFファイル:457KB | |||
| 92 | 株式会社ニシダ(セルフ大貫給油所) | 卸売業 | PDFファイル:450KB | |||
| 93 | 株式会社ニシダ(セルフ花ヶ丘給油所) | 卸売業 | PDFファイル:452KB | |||
| 94 | 西松建設株式会社 九州支社 | 建設業 | PDFファイル:650KB | PDFファイル:466KB | ||
| 95 | 日栄建設株式会社 | 建設業 | PDFファイル:165KB | |||
| 96 | 日南下水終末処理場 | 水道業 | PDFファイル:215KB | |||
| 97 | 日新興業株式会社 | 建設業 | PDFファイル:927KB | PDFファイル:701KB | ||
| 98 | 株式会社NIPPO 宮崎統括事業場 | 建設業 | PDFファイル:318KB | PDFファイル:706KB | ||
| 99 | 日本ハム惣菜株式会社 宮崎工場 | 製造業 | PDFファイル:1786KB | PDFファイル:1809KB | ||
| 100 | 日本ホワイトファーム株式会社 宮崎食品工場 | 製造業 | PDFファイル:693KB | PDFファイル:200KB | ||
| 101 | 日本道路株式会社 宮崎営業所 | 建設業 | PDFファイル:3654KB | PDFファイル:660KB | ||
| 102 | 延岡小野田レミコン株式会社 | 製造業 | PDFファイル:681KB | |||
| 103 | 株式会社間組 九州支店 | 建設業 | PDFファイル:2440KB | PDFファイル:944KB | ||
| 104 | パシフィック建設株式会社 | 建設業 | PDFファイル:1088KB | |||
| 105 | 原工業株式会社 | 建設業 | PDFファイル:768KB | |||
| 106 | 株式会社日向製錬所 | 製造業 | PDFファイル:353KB | PDFファイル:350KB | ||
| 107 | 日向市浄化センター | 水道業 | PDFファイル:871KB | PDFファイル:935KB | ||
| 108 | 株式会社福島土建 | 建設業 | PDFファイル:2212KB | |||
| 109 | 富士シリシア化学株式会社 日向工場 | 製造業 | PDFファイル:1061KB | PDFファイル:652KB | ||
| 110 | 株式会社フジタ 九州支店 | 建設業 | PDFファイル:270KB | PDFファイル:243KB | ||
| 111 | 株式会社藤元建設 | 建設業 | PDFファイル:386KB | |||
| 112 | 株式会社淵上組 | 建設業 | PDFファイル:491KB | |||
| 113 | 株式会社不動テトラ 九州支店 | 建設業 | PDFファイル:161KB | |||
| 114 | 株式会社フルサワ | 建設業 | PDFファイル:614KB | |||
| 115 | 前田建設工業株式会社 九州支店 | 建設業 | PDFファイル:372KB | PDFファイル:429KB | ||
| 116 | 株式会社前田産業 | 建設業 | PDFファイル:899KB | |||
| 117 | 松尾建設株式会社 宮崎支店 | 建設業 | PDFファイル:406KB | |||
| 118 | 有限会社松村興業 | 建設業 | PDFファイル:640KB | |||
| 119 | 三井住友建設株式会社 九州支店 | 建設業 | PDFファイル:868KB | PDFファイル:891KB | ||
| 120 | 南九州コカ・コーラプロダクツ株式会社 えびの工場 | 製造業 | PDFファイル:269KB | PDFファイル:275KB | ||
| 121 | 南日本ハム株式会社 本社工場 | 製造業 | PDFファイル:2144KB | PDFファイル:1317KB | ||
| 122 | 南日本酪農協同株式会社 都城工場 | 製造業 | PDFファイル:1012KB | PDFファイル:909KB | ||
| 123 | 株式会社都城酒造 | 製造業 | PDFファイル:222KB | PDFファイル:166KB | ||
| 124 | 都城中央終末処理場 | 水道業 | PDFファイル:264KB | PDFファイル:93KB | ||
| 125 | 都城浄化センター(清流館) | 水道業 | PDFファイル:250KB | PDFファイル:94KB | ||
| 126 | 都城ウエルネスミート株式会社 | 卸売業 | PDFファイル:291KB | PDFファイル:283KB | ||
| 127 | 宮崎県農協果汁株式会社 | 製造業 | PDFファイル:279KB | PDFファイル:224KB | ||
| 128 | 宮崎県くみあいチキンフーズ株式会社 | 製造業 | PDFファイル:166KB | |||
| 129 | 宮崎県くみあいチキンフーズ株式会社 北部工場 | 製造業 | PDFファイル:181KB | |||
| 130 | 宮崎県くみあいチキンフーズ株式会社 中部工場 | 製造業 | PDFファイル:182KB | |||
| 131 | 宮崎県くみあいチキンフーズ株式会社 南部工場 | 製造業 | PDFファイル:180KB | |||
| 132 | 株式会社ミヤチク 西都農場 | 農業 | PDFファイル:274KB | |||
| 133 | 株式会社ミヤチク 高崎工場 | 製造業 | PDFファイル:829KB | PDFファイル:705KB | ||
| 134 | 株式会社ミヤチク 都農工場 | 製造業 | PDFファイル:656KB | PDFファイル:895KB | ||
| 135 | 妙田下水処理場(延岡市) | 水道業 | PDFファイル:209KB | PDFファイル:132KB | ||
| 136 | 株式会社森組 大阪本店 | 建設業 | PDFファイル:338KB | |||
| 137 | 八作建設株式会社 | 建設業 | PDFファイル:205KB | |||
| 138 | 株式会社矢野興業 | 建設業 | PDFファイル:706KB | |||
| 139 | 山口総合建設株式会社 | 建設業 | PDFファイル:423KB | |||
| 140 | 大和開発株式会社 | 建設業 | PDFファイル:187KB | |||
| 141 | 株式会社山本組 | 建設業 | PDFファイル:721KB | PDFファイル:716KB | ||
| 142 | 湯川建設株式会社 | 建設業 | PDFファイル:664KB | PDFファイル:830KB | ||
| 143 | 吉原建設株式会社 都城本店 | 建設業 | PDFファイル:616KB | PDFファイル:340KB | ||
| 144 | 吉原建設株式会社 日向支店 | 建設業 | PDFファイル:647KB | PDFファイル:381KB | ||
| 145 | 株式会社吉行産業 | 建設業 | PDFファイル:1000KB | PDFファイル:204KB |
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 環境森林部 循環社会推進課 監視・指導担当
- 電話:0985-26-7083
- FAX:0985-22-9314
- E-mail:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp