2011年11月11日
林内路網統計
調査の概要
当該調査は、県内の民有林における林道、作業道(路)の整備状況を把握し、林内路網密度などの基礎資料を得るため、毎年度、実施しています。
※ 「林内路網密度の路網」とは、国県道、市町村道、農道、林道、作業道(路)の合計をいいます。
(写真:九州山地の尾根伝いに伸びる和田越・南川線)
調査結果の概要
- 平成22年度林道開設延長 14,207.4メートル
- 平成22年度末林道現況延長 2,568,296.4メートル
- 平成22年度末林道密度 6.3メートル/ヘクタール
- 平成22年度作業道(路)開設延長 82,240.0メートル
- 平成22年度末作業道(路)現況延長 7,266,136.5メートル
- 平成22年度末林内路網密度 36.2メートル/ヘクタール
- 平成22年度林道舗装新設延長 20,427.0メートル
- 平成22年度末林道舗装現況延長 1,402,962.0メートル
- 平成22年度末林道舗装率 54.6パーセント
民有林林内道路の現況と計画
森林計画区別
| 森林計画区名 | 民有林面積(ha |
延長(km |
密度(m/ha |
目標に対する進度 (%) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林道現況A | 公道等現況B | 今後の計画林道C | 目標林内道路 D=A+B+C |
林道現況a | 公道等現況b | 今後の計画林道c | 目標林内道路 d=a+b+c |
||||
| 五ヶ瀬川 | 112,415 | 865 | 1,153 | 338 | 2,356 | 7.7 | 10.3 | 3.0 | 21.0 | 85.7 | |
| 耳川 | 131,743 | 998 | 1,369 | 417 | 2,784 | 7.6 | 10.4 | 3.2 | 21.2 | 85.0 | |
| 一ツ瀬川 | 57,023 | 259 | 461 | 453 | 1,173 | 4.5 | 8.1 | 7.9 | 20.5 | 61.4 | |
| 大淀川 | 70,371 | 290 | 1,208 | 230 | 1,728 | 4.1 | 17.2 | 3.3 | 24.6 | 86.7 | |
| 広渡川 | 35,448 | 156 | 704 | 34 | 894 | 4.4 | 19.9 | 1.0 | 25.3 | 96.2 | |
| 計 | 407,000 | 2,568 | 4,895 | 1,472 | 8,935 | 6.3 | 12.0 | 3.6 | 21.9 | 83.5 | |
| 再掲 | 県北 | 301,181 | 2,122 | 2,983 | 1,208 | 6,313 | 7.0 | 9.9 | 4.0 | 20.9 | 80.9 |
| 県南 | 105,819 | 446 | 1,912 | 264 | 2,622 | 4.2 | 18.1 | 2.5 | 24.8 | 89.9 | |
年度別推移
| 年度(年度末) | 年度別 開設延長(含編入) (km) |
林道開設 総延長 (km) |
用途変更種類等の変更等 (km) |
林道現況 | 林道網整備状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延長 (km) |
左の内 軽車道延長 (km) |
林道延長 (自動車道) (km) |
林道密度(m/ha |
||||||
| 林道 | 公道等 | 計 | |||||||
| 昭和55年度 | 48 | 2,636 | 1,045 | 1,591 | 39 | 1,552 | 3.8 | 10.8 | 14.6 |
| 昭和56年度 | 64 | 2,700 | 1,052 | 1,648 | 39 | 1,609 | 4 | 10.8 | 14.8 |
| 昭和57年度 | 59 | 2,759 | 1,055 | 1,704 | 38 | 1,666 | 4.1 | 10.8 | 14.9 |
| 昭和58年度 | 50 | 2,809 | 1,081 | 1,728 | 38 | 1,690 | 4.2 | 10.8 | 15 |
| 昭和59年度 | 60 | 2,869 | 1,152 | 1,717 | 36 | 1,681 | 4.1 | 10.9 | 15 |
| 昭和60年度 | 83 | 2,952 | 1,184 | 1,768 | 26 | 1,742 | 4.3 | 11 | 15.3 |
| 昭和61年度 | 70 | 3,022 | 1,199 | 1,823 | 26 | 1,797 | 4.4 | 11 | 15.4 |
| 昭和62年度 | 63 | 3,085 | 1,213 | 1,872 | 25 | 1,847 | 4.6 | 11 | 15.6 |
| 昭和63年度 | 64 | 3,149 | 1,218 | 1,931 | 25 | 1,906 | 4.7 | 11 | 15.7 |
| 平成元年度 | 53 | 3,202 | 1,218 | 1,984 | 25 | 1,959 | 4.8 | 11 | 15.8 |
| 平成2年度 | 49 | 3,251 | 1,227 | 2,024 | 25 | 1,999 | 4.9 | 11 | 15.9 |
| 平成3年度 | 53 | 3,304 | 1,259 | 2,045 | 25 | 2,020 | 5 | 11.1 | 16.1 |
| 平成4年度 | 62 | 3,366 | 1,287 | 2,079 | 25 | 2,054 | 5.1 | 11.2 | 16.3 |
| 平成5年度 | 68 | 3,434 | 1,301 | 2,133 | 25 | 2,108 | 5.2 | 11.2 | 16.4 |
| 平成6年度 | 56 | 3,490 | 1,301 | 2,189 | 25 | 2,164 | 5.3 | 11.2 | 16.5 |
| 平成7年度 | 63 | 3,553 | 1,298 | 2,255 | 23 | 2,232 | 5.5 | 11.2 | 16.7 |
| 平成8年度 | 62 | 3,615 | 1,341 | 2,274 | 21 | 2,253 | 5.6 | 11.2 | 16.8 |
| 平成9年度 | 54 | 3,669 | 1,370 | 2,299 | 21 | 2,278 | 5.6 | 11.1 | 16.7 |
| 平成10年度 | 66 | 3,735 | 1,406 | 2,329 | 23 | 2,306 | 5.7 | 11.2 | 16.9 |
| 平成11年度 | 57 | 3,792 | 1,408 | 2,384 | 23 | 2,361 | 5.8 | 11.3 | 17.1 |
| 平成12年度 | 60 | 3,852 | 1,416 | 2,436 | 21 | 2,415 | 5.9 | 11.8 | 17.7 |
| 平成13年度 | 42 | 3,894 | 1,459 | 2,435 | 21 | 2,414 | 5.9 | 11.9 | 17.8 |
| 平成14年度 | 41 | 3,935 | 1,467 | 2,468 | 21 | 2,447 | 6 | 11.9 | 17.9 |
| 平成15年度 | 35 | 3,970 | 1,478 | 2,492 | 21 | 2,471 | 6.1 | 11.9 | 18 |
| 平成16年度 | 28 | 3,998 | 1,461 | 2,537 | 21 | 2,516 | 6.2 | 11.9 | 18.1 |
| 平成17年度 | 19 | 4,017 | 1,463 | 2,554 | 21 | 2,533 | 6.2 | 11.9 | 18.1 |
| 平成18年度 | 20 | 4,036 | 1,478 | 2,558 | 21 | 2,537 | 6.2 | 12.0 | 18.2 |
| 平成19年度 | 19 | 4,055 | 1,480 | 2,575 | 21 | 2,554 | 6.3 | 12.0 | 18.3 |
| 平成20年度 | 21 | 4,076 | 1,483 | 2,593 | 21 | 2,572 | 6.3 | 12.0 | 18.3 |
| 平成21年度 | 11 | 4,087 | 1,488 | 2,599 | 21 | 2,578 | 6.3 | 12.0 | 18.3 |
| 平成22年度 | 18 | 4,105 | 1,516 | 2,589 | 21 | 2,568 | 6.3 | 12.0 | 18.3 |
| 目標 | (22) | ||||||||
- 注)
- 現況は、平成23年3月31日現在値で、計画は、平成10年度策定[民有林林道網整備計画]の計画期間は、平成10年4月1日〜平成47年3月31日。
- 森林計画区別と年度別推移の林道網計画は、いずれも幅員3.0メートル以上の自動車道を対象としている。
- 公道等は、国県道・市町村道・国有林林道・農道等で、民有林の林内にあるもの及び林縁から200メートル以内にあり、森林の整備に資するものであり、林道から用途変更されたものを含む。
- 民有林面積は、平成10年度策定[民有林林道網整備計画]中の面積で平成10年3月31日現在の民有林面積である。
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 環境森林部 森林経営課
- 電話:0985-26-7160
- FAX:0985-27-0987
- E-mail:shinrin-keiei@pref.miyazaki.lg.jp