2007年9月3日
平成19年度みやざき小中学校学力調査結果(速報)
宮崎県教育委員会
1 調査のねらい
県内の小・中学校における学力の実態を把握・分析し、その結果をもとに、児童生徒の学力向上に総合的に取り組むことを目的に実施しています。
2 実施概要
(1) 実施日時
平成19年4月24日(火曜)、25日(水曜)
(2) 調査対象校
- 市町村立小学校260校、中学校138校
- 五ヶ瀬中等教育学校(前期課程)
- 宮崎大学教育文化学部附属小・中学校
(3) 調査学年・教科
- 小学校5年生:
- 国語、社会、算数、理科、意識調査
- 中学校2年生:
- 国語、社会、数学、理科、英語、意識調査
3 教育事務所ごとの学力調査結果
(1) 小学校第5学年
| 教科 | 教育事務所 | 平均点 |
|---|---|---|
| 国語 | 宮崎 | 60.8 |
| 南那珂 | 55.7 | |
| 北諸県 | 59.2 | |
| 西諸県 | 58.7 | |
| 児湯 | 56.6 | |
| 東臼杵 | 56.6 | |
| 西臼杵 | 65.4 | |
| 県 | 59.1 | |
| 社会 | 宮崎 | 72.6 |
| 南那珂 | 70.9 | |
| 北諸県 | 70.4 | |
| 西諸県 | 70.0 | |
| 児湯 | 70.1 | |
| 東臼杵 | 70.1 | |
| 西臼杵 | 75.0 | |
| 県 | 71.4 | |
| 算数 | 宮崎 | 78.2 |
| 南那珂 | 77.7 | |
| 北諸県 | 77.2 | |
| 西諸県 | 75.8 | |
| 児湯 | 74.9 | |
| 東臼杵 | 76.3 | |
| 西臼杵 | 78.2 | |
| 県 | 77.2 | |
| 理科 | 宮崎 | 67.3 |
| 南那珂 | 66.4 | |
| 北諸県 | 67.7 | |
| 西諸県 | 66.2 | |
| 児湯 | 66.2 | |
| 東臼杵 | 66.8 | |
| 西臼杵 | 71.9 | |
| 県 | 67.2 | |
| 計 | 宮崎 | 69.7 |
| 南那珂 | 67.7 | |
| 北諸県 | 68.6 | |
| 西諸県 | 67.7 | |
| 児湯 | 67.0 | |
| 東臼杵 | 67.5 | |
| 西臼杵 | 72.6 | |
| 県 | 68.7 |
(2) 中学校第2学年
| 教科 | 教育事務所 | 平均点 |
|---|---|---|
| 国語 | 宮崎 | 82.4 |
| 南那珂 | 78.6 | |
| 北諸県 | 80.7 | |
| 西諸県 | 78.6 | |
| 児湯 | 80.6 | |
| 東臼杵 | 79.7 | |
| 西臼杵 | 82.9 | |
| 県 | 81.0 | |
| 社会 | 宮崎 | 61.0 |
| 南那珂 | 52.1 | |
| 北諸県 | 59.0 | |
| 西諸県 | 56.0 | |
| 児湯 | 58.1 | |
| 東臼杵 | 55.3 | |
| 西臼杵 | 60.8 | |
| 県 | 58.6 | |
| 数学 | 宮崎 | 69.8 |
| 南那珂 | 60.4 | |
| 北諸県 | 66.1 | |
| 西諸県 | 62.5 | |
| 児湯 | 64.2 | |
| 東臼杵 | 64.0 | |
| 西臼杵 | 67.1 | |
| 県 | 66.6 | |
| 理科 | 宮崎 | 67.0 |
| 南那珂 | 59.0 | |
| 北諸県 | 66.9 | |
| 西諸県 | 63.1 | |
| 児湯 | 65.0 | |
| 東臼杵 | 62.4 | |
| 西臼杵 | 66.5 | |
| 県 | 65.4 | |
| 英語 | 宮崎 | 75.8 |
| 南那珂 | 65.1 | |
| 北諸県 | 67.8 | |
| 西諸県 | 67.5 | |
| 児湯 | 69.6 | |
| 東臼杵 | 69.0 | |
| 西臼杵 | 74.5 | |
| 県 | 71.3 | |
| 計 | 宮崎 | 71.2 |
| 南那珂 | 63.0 | |
| 北諸県 | 68.1 | |
| 西諸県 | 65.5 | |
| 児湯 | 67.5 | |
| 東臼杵 | 66.1 | |
| 西臼杵 | 70.4 | |
| 県 | 68.6 |
このページの内容についてのお問い合せは
- 教育委員会 学校政策課
電話:0985-26-7239
FAX:0985-26-0721
E-mail:ky-gakkoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp