金融支援(商工政策課 金融対策室)
制度融資(トップ)>宮崎県中小企業融資制度>緊急経営対策資金
| 条件等 | 内容 | |
|---|---|---|
| 融資対象者
(次のいずれかに該当し、県内における事業歴が6ヶ月以上あること) |
||
| 1号:連鎖倒産防止 | ||
| ・国が指定する大型倒産事業者に対して50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者及び組合
・全取引規模のうち国が指定する大型倒産事業者との取引規模が20%以上の中小企業者及び組合 | ||
| 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 | ||
| 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖など、国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と、直接・間接的に取引を行っていること等により売上高等が減少している中小企業者及び組合 | ||
| 3号:突発的災害(事故等) | ||
| 国が指定する突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者及び組合 | ||
| 4号:突発的災害(自然災害等) | ||
| 次のいずれの条件も満たす中小企業者及び組合
・国が指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っていること ・国が指定する災害の発生に起因して、その事業に係る当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること | ||
| 5号:業況の悪化している業種(全国的) | ||
| 国が指定する業況が悪化している業種(全国的)に属する事業を行っており、次のいずれかの要件に該当する中小企業者及び組合
・最近3ヶ月間の売上高等が、前年同期比5%以上減少していること ・製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できていないこと ・平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれること ・円高の影響によって、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること | ||
| 6号:取引金融機関の破綻 | ||
| 国が指定する破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者及び組合 | ||
| 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 | ||
| 金融機関の支店の削減等、経営の相当程度の合理化を実施している国が指定する金融機関からの借入が減少している中小企業者及び組合 | ||
| 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 | ||
| RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者及び組合のうち、事業の再生が可能な者 | ||
| 融資限度額 | 設備資金:5,000万円 (組合は8,000万円)
運転資金:3,000万円 (組合は8,000万円) |
|
| 融資期間 | 設備資金:10年以内 (うち据置1年半以内)
運転資金: 7年以内 (うち据置1年以内) |
|
| 担保 | 必要に応じて | |
| 保証人 | 法人:原則代表者
個人:原則不要 |
|
| 融資の流れ | ||
| 1.市町村へ「セーフティネット認定申請書」提出 | ||
| 市町村で業種や売上高など融資要件の確認・認定を行います。 | ||
| 2.取扱金融機関へ融資申込 | ||
| 市町村より認定を受けた後、金融機関へ融資申込みをします。
同時に、金融機関を経由して、信用保証協会へ保証申込みを行います。 | ||
| 3.審査,融資 | ||
| 金融機関と信用保証協会が経営状況や事業内容の審査を行います。
審査の結果、融資が決定すると実行されます。 | ||
| 必要書類 | ||
| 1.市町村へ認定申請の際の必要書類 | ||
| ・「セーフティネット認定申請書」
・業種や売上高など融資要件が確認できる書類(税務申告書、決算書、試算表等) ※詳しくは市町村の商工担当課にお問い合わせ下さい。 | ||
| 2.金融機関へ融資申込みの際の必要書類 | ||
| ・市町村の認定を受けた「セーフティネット認定申請書」
・「借入申込書」(信用保証協会又は取扱金融機関の所定様式) ・「市町村民税が完納されていることの証明書」、「決算書」、「商業登記簿謄本」等 ※詳しくは、金融機関にお問い合わせ下さい。 | ||
| 市町村認定窓口 | 宮崎市・ 都城市・ 延岡市・ 日南市・ 小林市・ 日向市・ 串間市・ 西都市・ えびの市・ 三股町・ 高原町・ 国富町・ 綾町・ 高鍋町・ 新富町・ 西米良村・ 木城町・ 川南町・ 都農町・ 門川町・ 諸塚村・ 椎葉村・ 美郷町・ 高千穂町・ 日之影町・ 五ヶ瀬町 | |
| 取扱金融機関(県内の各本支店) | 宮崎銀行・ 宮崎太陽銀行・ 西日本シティ銀行・ 鹿児島銀行・ 福岡銀行・ 肥後銀行・ 大分銀行・ 南日本銀行・ 宮崎信用金庫・ 都城信用金庫・ 南郷信用金庫・ 高鍋信用金庫・ 延岡信用金庫・ 熊本県信用組合・ 宮崎県南部信用組合・ 商工中金・ 三菱東京UFJ銀行 | |
| 融資利率 | 保証料率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年以下 | 3年超〜 5年以下 |
5年超〜 7年以下 |
7年超〜 10年以下 |
||||||||||
| セーフティネット貸付(1号〜6号) | 年1.6% | 年1.8% | 年2.0% | 年2.1% | 年0.55% | ||||||||
| セーフティネット貸付(7号・8号) | 年1.8% | 年2.0% | 年2.2% | 年2.3% | 年0.45% | ||||||||
| 名称 | 認定申請書様式 |
|---|---|
| 1号 (連鎖倒産防止) |
|
| 2号 (取引先企業のリストラ等の事業活動の制限) |
|
| 3号 (突発的災害(事故等)) |
|
| 4号 (突発的災害(自然災害等)) |
|
| 5号 (業況の悪化している業種(全国的)) | |
| 6号 (取引金融機関の破綻) |
|
| 7号 (金融機関の経営の相当程度合理化に伴う金融取引の調整) |
|
| 8号 (金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡) |
|
セーフティネット貸付(5号)案内チラシ(PDFファイル:141KB)
△上に戻る