2008年10月1日
法人県民税・事業税の税率について
宮崎県の法人県民税・事業税の税率は次のとおりです(平成20年10月1日現在)。
法人県民税均等割の超過課税(森林環境税)を行っていますので御注意ください。
1 法人県民税
宮崎県では、平成18年4月1日から均等割額の5%の超過課税(森林環境税)を実施しています。
| 区分 | 平成18年3月31日以前に開始する事業年度 | 平成18年4月1日以後に開始する事業年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 均等割 | 資本金等の額が50億円を超える法人 | 800,000円 | 840,000円 | |
| 資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 540,000円 | 567,000円 | ||
| 資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 130,000円 | 136,500円 | ||
| 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 | 50,000円 | 52,500円 | ||
| その他の法人等 | 20,000円 | 21,000円 | ||
| 法人税割 | 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 | 5.8% | 5.8% | |
| 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人等 | 法人税額が年1,000万円を超えるとき |
|||
| 法人税額が年1,000万円以下のとき | 5.0%(※ |
5.0%(※ |
||
※ 清算所得に対する法人税額に係るものを除く。
2 法人事業税
(1) 外形標準課税対象法人以外
平成11年4月1日以後平成20年9月30日以前に開始する事業年度の税率です。
| 法人の区分 | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|
| 普通法人 | 所得のうち、年400万円以下の金額 | 5.0% |
| 所得のうち、年400万円を超え800万円以下の金額 | 7.3% | |
| 所得のうち、年800万円を超える金額及び清算所得 | 9.6% | |
| 資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得 | 9.6% | |
| 特別法人 (信用金庫、医療法人等) |
所得のうち、年400万円以下の金額 | 5.0% |
| 所得のうち、年400万円を超える金額及び清算所得 | 6.6% | |
| 資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得 | 6.6% | |
| 収入金課税法人 (電気・ガス供給業、保険業) |
収入金額 | 1.3% |
平成20年10月1日以後に開始する事業年度の税率です。
| 法人の区分 | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|
| 普通法人 | 所得のうち、年400万円以下の金額 | 2.7% |
| 所得のうち、年400万円を超え800万円以下の金額 | 4.0% | |
| 所得のうち、年800万円を超える金額及び清算所得 | 5.3% | |
| 資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得 | 5.3% | |
| 特別法人 (信用金庫、医療法人等) |
所得のうち、年400万円以下の金額 | 2.7% |
| 所得のうち、年400万円を超える金額及び清算所得 | 3.6% | |
| 資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得 | 3.6% | |
| 収入金課税法人 (電気・ガス供給業、保険業) |
収入金額 | 0.7% |
(2) 外形標準課税対象法人
平成16年4月1日以後平成20年9月30日以前に開始する事業年度の税率です。
| 法人の区分 | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|
| 外形標準課税対象法人 | 所得のうち、年400万円以下の金額 | 3.8% |
| 所得のうち、年400万円を超え800万円以下の金額 | 5.5% | |
| 所得のうち、年800万円を超える金額及び清算所得 | 7.2% | |
| 3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得 | 7.2% | |
| 付加価値割 | 0.48% | |
| 資本割 | 0.2% | |
平成20年10月1日以後に開始する事業年度の税率です。
| 法人の区分 | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|
| 外形標準課税対象法人 | 所得のうち、年400万円以下の金額 | 1.5% |
| 所得のうち、年400万円を超え800万円以下の金額 | 2.2% | |
| 所得のうち、年800万円を超える金額及び清算所得 | 2.9% | |
| 3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得 | 2.9% | |
| 付加価値割 | 0.48% | |
| 資本割 | 0.2% |
関連するページへのリンク
- このページの内容についてのお問い合わせは
- 総務部 税務課
電話:0985-26-7019
FAX:0985-26-7334
E-mail:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp