宮崎県警察本部
モバイル相談窓口
sitemap
県警のご紹介 運転免許について 交通事故防止の為に 情報公開
統計 交通・駐在所Q&A 110番の正しいかけ方 防災情報
ご意見はこちらまで ハイテク犯罪対策室 地域安全防犯情報 警察官募集ガイド
相談窓口・各種制度の案内 ストーカー被害・配偶者からの暴力(DV) 被害者支援の為に 警察音楽隊のご紹介
■統 計
ページトップに戻る
統計
刑法犯 認知・検挙状況(宮崎県・全国) 
平成20年1月〜12月
1 刑法犯 認知検挙状況<過去5年>
(1)宮崎県


区分 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
認知件数 13,610 12,030 11,352 11,498 11,105
検挙件数 4,412 4,568 5,359 4,750 4,652
検挙人員 2,691 2,787 3,142 2,868 2,562
うち)成人 1,550 1,630 2,075 1,929 1,794
うち)少年 1,141 1,157 1,067 939 768
(2)全国


区分 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
認知件数 2,562,767 2,269,293 2,050,850 1,908,836 1,818,023
検挙件数 667,620 649,503 640,657 605,358 573,392
検挙人員 389,027 386,955 384,250 365,577 339,752
うち)成人 254,180 263,240 271,433 262,353 248,786
うち)少年 134,847 123,715 112,817 103,224 90,966

平成20年1月〜12月
2 刑法犯 包括罪種別 認知検挙状況(対前年同期比)
(1)宮崎県

区分 認知件数 検挙件数 検挙人員
H20 H119 増減 H20 H19 増減 H20 H19 増減
刑法犯総数 11,105 11,498 -393 4,652 4,750 -98 2,562 2,868 -306
凶悪犯 43 65 -22 43 55 -12 41 42 -1
粗暴犯 354 439 -85 270 349 -79 285 374 -89
窃盗犯 8,677 9,058 -381 3,460 3,439 21 1,582 1,740 -158
知能犯 637 577 60 341 355 -14 153 167 -14
風俗犯 98 90 8 46 35 11 33 25 8
その他 1,296 1,269 27 492 517 -25 468 520 -52

(2)全国

区分 認知件数 検挙件数 検挙人員
H20 H19 増減 H20 H19 増減 H20 H19 増減
刑法犯総数 1,818,023 1,908,836 -90,813 573,392 605,358 -31,966 339,752 365,577 -25,825
凶悪犯 8,581 9,051 -470 6,229 6,461 -232 5,634 5,923 -289
粗暴犯 68,948 72,908 -3,960 47,772 49,656 -1,884 51,924 54,163 -2,239
窃盗犯 1,372,840 1,429,956 -57,116 379,839 395,243 -15,404 174,738 180,446 -5,708
知能犯 73,252 75,999 -2,747 36,979 33,878 3,101 15,145 15,264 -119
風俗犯 10,559 11,184 -625 6,376 6,462 -86 6,048 6,279 -231
その他 283,843 309,738 -25,895 96,197 113,658 -17,461 86,263 103,502 -17,239

※注
凶悪犯 殺人、強盗、放火、強姦
粗暴犯 暴行、傷害、脅迫、恐喝
窃盗犯 窃盗
知能犯 詐欺、横領、偽造、汚職
風俗犯 賭博、わいせつ
その他 上記以外
占有離脱物横領、公務執行妨害、住居侵入、器物損壊等

重要犯罪(殺人、強盗、放火、強姦、略取誘拐・人身売買、強制わいせつ)
平成20年1月〜12月 
1 重要犯罪 認知検挙状況<過去5年>
(1)宮崎県

区分 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
認知件数 167 135 92 115 108
検挙件数 129 99 69 75 75
検挙人員 85 71 60 54 62

(2)全国

区分 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
認知件数 22,568 20,388 18,649 16,922 15,847
検挙件数 11,812 11,419 11,084 10,181 9,925
検挙人員 9,931 9,509 8,880 8,315 7,982

平成20年1月〜12月 
2 重要犯罪 罪種別 認知検挙状況(対前年同期比)
(1)宮崎県

区分 認知件数 検挙件数 検挙人員
H20 H19 増減 H20 H19 増減 H20 H19 増減
総数 108 115 -7 75 75 0 62 54 8
殺人 5 12 -7 6 11 -5 5 7 -2
強盗 9 10 -1 7 9 -2 13 15 -2
放火 16 16 0 11 16 -5 8 9 -1
強姦 13 27 -14 19 19 0 15 11 4
略取誘拐

人身売買
0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1
強制わいせつ 65 49 16 32 19 13 21 11 10

(2)全国

区分 認知件数 検挙件数 検挙人員
H20 H19 増減 H20 H19 増減 H20 H19 増減
総数 15,847 16,922 -1,075 9,925 10,181 -256 7,982 8,315 -333
殺人 1,297 1,199 98 1,237 1,157 80 1,211 1,161 50
強盗 4,278 4,567 -289 2,612 2,790 -178 2,813 2,985 -172
放火 1,424 1,519 -95 1,054 1,120 -66 659 764 -105
強姦 1,582 1,766 -184 1,326 1,394 -68 951 1,013 -62
略取誘拐

人身売買
155 207 -52 141 178 -37 129 152 -23
強制わいせつ 7,111 7,664 -553 3,555 3,542 13 2,219 2,240 -21


重要窃盗犯(侵入盗、自動車盗、ひったくり、すり)
平成20年1月〜12月 
1 重要窃盗犯 認知検挙状況<過去5年>
(1)宮崎県



区分 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
認知件数 2,221 1,748 1,586 1,524 1,274
検挙件数 781 946 790 791 655
検挙人員 182 180 151 120 133
うち)成人 107 113 105 93 85
うち)少年 75 67 46 27 48

(2)全国


区分 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年
認知件数 407,929 338,967 282,047 241,425 210,103
検挙件数 135,933 133,390 127,901 124,158 112,607
検挙人員 20,600 18,719 18,098 16,857 15,455
うち)成人 14,273 13,705 13,732 12,927 12,098
うち)少年 6,327 5,014 4,366 3,930 3,357

平成20年1月〜12月 
2 重要窃盗犯 罪種別 認知検挙状況(対前年同期比)
(1)宮崎県

区分 認知件数 検挙件数 検挙人員
H20 H19 増減 H20 H19 増減 H20 H19 増減
総数 1,274 1,524 -250 655 791 -136 133 120 13
侵入盗 侵入盗 1,193 1,387 -194 605 711 -106 102 98 4
空き巣 418 556 -138 172 246 -74 30 31 -1
忍込み 148 177 -29 98 139 -41 6 6 0
居空き 39 93 -54 15 37 -22 3 3 0
その他 588 561 27 320 289 31 63 58 5
自動車盗 55 75 -20 43 52 -9 26 16 10
ひったくり 14 33 -19 3 17 -14 1 3 -2
すり 12 29 -17 4 11 -7 4 3 1

(2)全国

区分 認知件数 検挙件数 検挙人員
H20 H19 増減 H20 H19 増減 H20 H19 増減
総数 210,103 241,425 -31,322 112,607 124,158 -11,551 15,455 16,857 -1,402
侵入盗 侵入盗 155,047 175,728 -20,681 87,047 96,266 -9,219 11,079 12,037 -958
空き巣 67,436 76,894 -9,458 37,432 40,893 -3,461 2,900 3,120 -220
忍込み 18,810 21,154 -2,344 10,098 11,344 -1,246 726 784 -58
居空き 4,836 5,442 -606 2,070 2,254 -184 556 558 -2
その他 63,965 72,238 -8,273 37,447 41,775 -4,328 6,897 7,575 -678
自動車盗 27,515 31,790 -4,275 12,569 13,507 -938 2,228 2,380 -152
ひったくり 19,145 23,687 -4,542 11,229 11,321 -92 1,251 1,524 -273
すり 8,396 10,220 -1,824 1,762 3,064 -1,302 897 916 -19


宮崎県警察本部 ホームページへもどる