宮崎県警察本部
モバイル相談窓口
sitemap
県警のご紹介 運転免許について 交通事故防止の為に 情報公開
統計 交通・駐在所Q&A 110番の正しいかけ方 防災情報
ご意見はこちらまで ハイテク犯罪対策室 地域安全防犯情報 警察官募集ガイド
相談窓口・各種制度の案内 ストーカー被害・配偶者からの暴力(DV) 被害者支援の為に 警察音楽隊のご紹介
■統 計
平成22年上半期犯罪統計(宮崎県・全国)
平成21年犯罪統計(宮崎県・全国)
平成20年犯罪統計(宮崎県・全国)
平成19年犯罪統計(宮崎県・全国)
宮崎県の街頭犯罪の特徴
28市町村別の街頭犯罪発生状況
統計
刑法犯 認知・検挙状況〜宮崎県・全国
平成22年1月〜6月
1 刑法犯 認知検挙状況<上半期>

(1)宮崎県



区分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月
認知件数 5,937 5,504 5,400 5,451 4,682 4,569
検挙件数 1,869 2,519 2,267 1,843 1,890 1,732
検挙人員 1,353 1,542 1,456 1,383 1,279 1,171
うち)成人 800 1,033 1,019 962 922 809
うち)少年 553 509 437 421 357 362

(2)全国



区分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月
認知件数 1,110,743 996,510 925,239 878,674 837,587 767,142
検挙件数 315,724 304,176 289,399 277,465 262,347 241,371
検挙人員 186,691 180,319 173,734 163,191 158,914 155,093
うち)成人 127,996 130,315 126,934 121,563 118,122 116,005
うち)少年 58,695 50,004 46,800 41,628 40,792 39,088

平成22年1月〜6月
2 刑法犯 包括罪種別 認知検挙状況(対前年比較)

(1)宮崎県


区分 認知件数 検挙件数 検挙人員
平成22年 平成21年 増減 平成22年 平成21年 増減 平成22年 平成21年 増減
1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月
刑法犯総数 4,569 4,682 -113 1,732 1,890 -158 1,171 1,279 -108
凶悪犯 25 14 11 22 13 9 24 12 12
粗暴犯 211 204 7 173 151 22 188 171 17
窃盗犯 3,593 3,710 -117 1,175 1,353 -178 693 813 -120
知能犯 156 160 -4 136 158 -22 72 79 -7
風俗犯 42 46 -4 21 17 4 23 37 -14
その他 542 548 -6 205 198 7 171 167 4

(2)全国


区分 認知件数 検挙件数 検挙人員
平成22年 平成21年 増減 平成22年 平成21年 増減 平成22年 平成21年 増減
1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月
刑法犯総数 767,142 837,587 -70,445 241,371 262,347 -20,976 155,093 158,914 -3,821
凶悪犯 3,862 4,319 -457 2,722 3,089 -367 2,462 2,755 -293
粗暴犯 31,260 31,770 -510 22,290 22,522 -232 23,871 23,990 -119
窃盗犯 583,352 634,270 -50,918 161,471 175,594 -14,123 86,182 85,624 558
知能犯 22,124 27,738 -5,614 14,256 17,353 -3,097 6,895 7,554 -659
風俗犯 4,826 4,623 203 2,916 2,864 52 2,782 2,711 71
その他 121,718 134,867 -13,149 37,716 40,925 -3,209 32,901 36,280 -3,379

※注
凶悪犯 殺人、強盗、放火、強姦
粗暴犯 凶器準備集合、暴行、傷害、脅迫、恐喝
窃盗犯 窃盗
知能犯 詐欺、横領、偽造、汚職、背任
風俗犯 賭博、わいせつ
その他 上記以外
占有離脱物横領、公務執行妨害、住居侵入、器物損壊等、他

重要犯罪(殺人、強盗、放火、強姦、略取誘拐・人身売買、強制わいせつ)
認知・検挙状況〜宮崎県・全国
平成22年1月〜6月
1 重要犯罪 認知検挙状況<上半期>

(1)宮崎県



区分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月
認知件数 77 39 47 48 35 50
検挙件数 61 28 34 38 25 39
検挙人員 40 22 26 33 21 31
うち)成人 39 20 24 32 16 28
うち)少年 1 2 2 1 5 3

(2)全国



区分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月
認知件数 9,701 8,658 8,340 7,626 7,441 7,044
検挙件数 5,317 5,164 4,963 4,803 4,776 4,356
検挙人員 4,569 4,288 3,965 3,735 3,798 3,514
うち)成人 3,689 3,542 3,330 3,199 3,190 3,003
うち)少年 880 746 635 536 608 511

平成22年1月〜6月
2 重要犯罪 罪種別 認知検挙状況(対前年比較)

(1)宮崎県


区分 認知件数 検挙件数 検挙人員
平成22年 平成21年 増減 平成22年 平成21年 増減 平成22年 平成21年 増減
1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月
総数 50 35 15 39 25 14 31 21 10
殺人 4 3 1 4 3 1 5 3 2
強盗 7 2 5 5 1 4 5 1 4
放火 8 4 4 8 3 5 10 2 8
強姦 6 5 1 5 6 -1 4 6 -2
略取誘拐・
人身売買
0 0 0 0 0 0 0 0 0
強制
わいせつ
25 21 4 17 12 5 7 9 -2

(2)全国


区分 認知件数 検挙件数 検挙人員
平成22年 平成21年 増減 平成22年 平成21年 増減 平成22年 平成21年 増減
1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月
総数 7,044 7,441 -397 4,356 4,776 -420 3,514 3,798 -284
殺人 562 550 12 512 524 -12 505 482 23
強盗 2,089 2,395 -306 1,243 1,516 -273 1,272 1,529 -257
放火 640 699 -59 497 498 -1 360 341 19
強姦 571 675 -104 470 551 -81 325 403 -78
略取誘拐・
人身売買
78 73 5 70 68 2 50 41 9
強制
わいせつ
3,104 3,049 55 1,564 1,619 -55 1,002 1,002 0

重要窃盗犯(侵入盗、自動車盗、ひったくり、すり)認知・検挙状況〜宮崎県・全国
平成22年1月〜6月
1 重要窃盗犯 認知検挙状況<上半期>

(1)宮崎県



区分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月
認知件数 875 763 788 646 643 557
検挙件数 270 277 288 258 263 204
検挙人員 88 58 67 79 73 51
うち)成人 62 41 51 39 51 35
うち)少年 26 17 16 40 22 16

(2)全国



区分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月
認知件数 172,114 144,135 121,838 104,822 102,618 91,444
検挙件数 66,712 61,793 60,191 56,286 46,840 42,362
検挙人員 9,258 8,857 8,138 7,533 7,039 7,199
うち)成人 6,795 6,725 6,279 5,918 5,443 5,616
うち)少年 2,463 2,132 1,859 1,615 1,596 1,583

平成22年1月〜6月
2 重要窃盗犯 手口別 認知検挙状況(対前年比較)

(1)宮崎県


区分 認知件数 検挙件数 検挙人員
平成22年 平成21年 増減 平成22年 平成21年 増減 平成22年 平成21年 増減
1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月
総数 557 643 -86 204 263 -59 51 73 -22
侵入盗 519 604 -85 195 233 -38 47 59 -12
空き巣 186 235 -49 84 98 -14 12 20 -8
忍込み 107 74 33 20 33 -13 1 7 -6
居空き 24 48 -24 14 22 -8 4 4 0
その他 202 247 -45 77 80 -3 30 28 2
自動車盗 24 24 0 6 27 -21 2 13 -11
ひったくり 12 12 0 3 3 0 2 1 1
すり 2 3 -1 0 0 0 0 0 0

(2)全国


区分 認知件数 検挙件数 検挙人員
平成22年 平成21年 増減 平成22年 平成21年 増減 平成22年 平成21年 増減
1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月 1〜6月
総数 91,444 102,618 -11,174 42,362 46,840 -4,478 7,199 7,039 160
侵入盗 68,654 75,235 -6,581 34,328 36,417 -2,089 5,289 5,021 268
空き巣 27,756 30,071 -2,315 13,445 15,937 -2,492 1,474 1,451 23
忍込み 7,662 8,462 -800 4,650 4,660 -10 299 291 8
居空き 1,763 2,308 -545 794 940 -146 243 222 21
その他 31,473 34,394 -2,921 15,439 14,880 559 3,273 3,057 216
自動車盗 12,080 13,474 -1,394 3,872 4,422 -550 864 941 -77
ひったくり 7,436 10,185 -2,749 3,437 5,104 -1,667 643 701 -58
すり 3,274 3,724 -450 725 897 -172 403 376 27


宮崎県警察本部 ホームページへもどる