宮崎県警察本部
モバイル相談窓口
sitemap
県警のご紹介 運転免許について 交通事故防止の為に 情報公開
統計 交通・駐在所Q&A 110番の正しいかけ方 防災情報
ご意見はこちらまで ハイテク犯罪対策室 地域安全防犯情報 警察官募集ガイド
相談窓口・各種制度の案内 ストーカー被害・配偶者からの暴力(DV) 被害者支援の為に 警察音楽隊のご紹介
■統 計
平成21年犯罪統計(宮崎県・全国)
平成20年犯罪統計(宮崎県・全国)
平成19年犯罪統計(宮崎県・全国)
宮崎県の街頭犯罪の特徴
30市町村別の街頭犯罪発生状況
統計
刑法犯 認知・検挙状況〜宮崎県・全国
平成21年1月〜12月
1 刑法犯 認知検挙状況<過去5年>

(1)宮崎県



区分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
認知件数 12,030 11,352 11,498 11,105 9,602
検挙件数 4,568 5,359 4,750 4,652 3,932
検挙人員 2,787 3,142 2,868 2,562 2,426
うち)成人 1,630 2,075 1,929 1,794 1,702
うち)少年 1,157 1,067 939 768 724

(2)全国



区分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
認知件数 2,269,293 2,050,850 1,908,836 1,818,023 1,703,044
検挙件数 649,503 640,657 605,358 573,392 544,699
検挙人員 386,955 384,250 365,577 339,752 332,888
うち)成人 263,240 271,433 262,353 248,786 242,606
うち)少年 123,715 112,817 103,224 90,966 90,282

平成21年1月〜12月
2 刑法犯 包括罪種別 認知検挙状況(対前年比較)

(1)宮崎県


区分 認知件数 検挙件数 検挙人員
平成21年 平成20年 増減 平成21年 平成20年 増減 平成21年 平成20年 増減
刑法犯総数 9,602 11,105 -1,503 3,932 4,652 -720 2,426 2,562 -136
凶悪犯 31 43 -12 30 43 -13 28 41 -13
粗暴犯 392 354 38 310 270 40 330 285 45
窃盗犯 7,668 8,677 -1,009 2,811 3,460 -649 1,530 1,582 -52
知能犯 362 637 -275 326 341 -15 142 153 -11
風俗犯 118 98 20 44 46 -2 53 33 20
その他 1,031 1,296 -265 411 492 -81 343 468 -125

(2)全国


区分 認知件数 検挙件数 検挙人員
平成21年 平成20年 増減 平成21年 平成20年 増減 平成21年 平成20年 増減
刑法犯総数 1,703,044 1,818,023 -114,979 544,699 573,392 -28,693 332,888 339,752 -6,864
凶悪犯 8,314 8,581 -267 6,073 6,229 -156 5,654 5,634 20
粗暴犯 63,995 68,948 -4,953 45,719 47,772 -2,053 49,225 51,924 -2,699
窃盗犯 1,299,294 1,372,840 -73,546 361,969 379,839 -17,870 175,823 174,738 1,085
知能犯 53,002 73,252 -20,250 34,147 36,979 -2,832 15,433 15,145 288
風俗犯 10,182 10,559 -377 6,478 6,376 102 5,951 6,048 -97
その他 268,257 283,843 -15,586 90,313 96,197 -5,884 80,802 86,263 -5,461

※注
凶悪犯 殺人、強盗、放火、強姦
粗暴犯 凶器準備集合、暴行、傷害、脅迫、恐喝
窃盗犯 窃盗
知能犯 詐欺、横領、偽造、汚職、背任
風俗犯 賭博、わいせつ
その他 上記以外
占有離脱物横領、公務執行妨害、住居侵入、器物損壊、等

重要犯罪(殺人、強盗、放火、強姦、略取誘拐・人身売買、強制わいせつ)
認知・検挙状況〜宮崎県・全国
平成21年1月〜12月
1 重要犯罪 認知検挙状況<過去5年>

(1)宮崎県


区分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
認知件数 135 92 115 108 100
検挙件数 99 69 75 75 62
検挙人員 71 60 54 62 51
うち)成人 67 56 44 54 45
うち)少年 4 4 10 8 6

(2)全国


区分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
認知件数 20,388 18,649 16,922 15,847 15,158
検挙件数 11,419 11,084 10,181 9,925 9,776
検挙人員 9,509 8,880 8,315 7,982 7,884
うち)成人 7,778 7,452 6,999 6,744 6,650
うち)少年 1,731 1,428 1,316 1,238 1,234

平成21年1月〜12月
2 重要犯罪 罪種別 認知検挙状況(対前年比較)

(1)宮崎県


区分 認知件数 検挙件数 検挙人員
平成21年 平成20年 増減 平成21年 平成20年 増減 平成21年 平成20年 増減
総数 100 108 -8 62 75 -13 51 62 -11
殺人 6 5 1 6 6 0 6 5 1
強盗 11 9 2 9 7 2 10 13 -3
放火 5 16 -11 5 11 -6 3 8 -5
強姦 9 13 -4 10 19 -9 9 15 -6
略取誘拐・
人身売買
1 0 1 1 0 1 1 0 1
強制
わいせつ
68 65 3 31 32 -1 22 21 1

(2)全国


区分 認知件数 検挙件数 検挙人員
平成21年 平成20年 増減 平成21年 平成20年 増減 平成21年 平成20年 増減
総数 15,158 15,847 -689 9,776 9,925 -149 7,884 7,982 -98
殺人 1,094 1,297 -203 1,074 1,237 -163 1,036 1,211 -175
強盗 4,512 4,278 234 2,923 2,612 311 3,069 2,813 256
放火 1,306 1,424 -118 913 1,054 -141 631 659 -28
強姦 1,402 1,582 -180 1,163 1,326 -163 918 951 -33
略取誘拐・
人身売買
156 155 1 140 141 -1 101 129 -28
強制
わいせつ
6,688 7,111 -423 3,563 3,555 8 2,129 2,219 -90

重要窃盗犯(侵入盗、自動車盗、ひったくり、すり)認知・検挙状況〜宮崎県・全国
平成21年1月〜12月
1 重要窃盗犯 認知検挙状況<過去5年>

(1)宮崎県



区分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
認知件数 1,748 1,586 1,524 1,274 1,277
検挙件数 946 790 791 655 558
検挙人員 180 151 120 133 143
うち)成人 113 105 93 85 87
うち)少年 67 46 27 48 56

(2)全国



区分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年
認知件数 338,967 282,047 241,425 210,103 200,572
検挙件数 133,390 127,901 124,158 112,607 102,130
検挙人員 18,719 18,098 16,857 15,455 15,159
うち)成人 13,705 13,732 12,927 12,098 11,644
うち)少年 5,014 4,366 3,930 3,357 3,515

平成21年1月〜12月
2 重要窃盗犯 手口別 認知検挙状況(対前年比較)

(1)宮崎県


区分 認知件数 検挙件数 検挙人員
平成21年 平成20年 増減 平成21年 平成20年 増減 平成21年 平成20年 増減
総数 1,277 1,274 3 558 655 -97 143 133 10
侵入盗 1,194 1,193 1 508 605 -97 117 102 15
空き巣 446 418 28 161 172 -11 39 30 9
忍込み 149 148 1 73 98 -25 9 6 3
居空き 85 39 46 27 15 12 6 3 3
その他 514 588 -74 247 320 -73 63 63 0
自動車盗 41 55 -14 42 43 -1 22 26 -4
ひったくり 33 14 19 5 3 2 1 1 0
すり 9 12 -3 3 4 -1 3 4 -1

(2)全国


区分 認知件数 検挙件数 検挙人員
平成21年 平成20年 増減 平成21年 平成20年 増減 平成21年 平成20年 増減
総数 200,572 210,103 -9,531 102,130 112,607 -10,477 15,159 15,455 -296
侵入盗 148,488 155,047 -6,559 81,545 87,047 -5,502 10,852 11,079 -227
空き巣 59,213 67,436 -8,223 34,466 37,432 -2,966 2,973 2,900 73
忍込み 17,443 18,810 -1,367 11,617 10,098 1,519 642 726 -84
居空き 4,780 4,836 -56 2,074 2,070 4 555 556 -1
その他 67,052 63,965 3,087 33,388 37,447 -4,059 6,682 6,897 -215
自動車盗 25,815 27,515 -1,700 9,557 12,569 -3,012 2,045 2,228 -183
ひったくり 19,036 19,145 -109 9,051 11,229 -2,178 1,438 1,251 187
すり 7,233 8,396 -1,163 1,977 1,762 215 824 897 -73


宮崎県警察本部 ホームページへもどる