トップ > 観光・魅力 > スポーツ > スポーツランドみやざき > 平成30年度県外からのスポーツキャンプ・合宿の受入実績について
掲載開始日:2021年6月8日更新日:2021年6月8日
ここから本文です。
区分 |
30年度 |
29年度 |
対前年度 増減数 |
対前年度 増減率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
団体数(団体) |
1,335 |
1,259 |
76 |
6.0% |
過去2番目 |
参加人数(人) |
32,472 |
31,897 |
575 |
1.8% |
過去3番目 |
延べ参加人数(人) |
193,610 |
196,835 |
-3,225 |
-1.6% |
過去3番目 |
区分 |
31年 春季 |
30年 春季 |
対前年 増減数 |
対前年 増減率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
団体数(団体) |
436 |
461 |
-25 |
-5.4% |
|
参加人数(人) |
11,744 |
13,196 |
-1,452 |
-11.0% |
|
延べ参加人数(人) |
98,850 |
104,130 |
-5,280 |
-5.1% |
|
観客数(人) |
857,256 |
762,835 |
94,421 |
12.4% |
過去3番目 |
区分 |
31年 春季 |
30年 春季 |
対前年 増減額 |
対前年 増減率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
経済効果(百万円) |
13,164 |
12,997 |
167 |
1.3% |
過去2番目 |
PR効果(百万円) |
6,799 |
5,700 |
1,099 |
19.3% |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 | |
---|---|---|---|
読売巨人軍 | (1軍) | 宮崎市 | 2月1日~2月11日 |
(2軍) | 2月1日~2月26日 | ||
(3軍) | 2月13日~2月28日 | ||
福岡ソフトバンクホークス | (A、B組) | 宮崎市 | 2月1日~2月28日 |
埼玉西武ライオンズ | (A班) | 日南市 | 2月1日~2月18日 |
広島東洋カープ | (1軍) | 日南市 | 2月1日~2月13日 |
(ファーム) | 2月5日~2月26日 | ||
オリックス・バファローズ | (1軍) | 宮崎市 | 2月1日~3月3日 |
(2軍) | 2月1日~2月28日 | ||
東京ヤクルトスワローズ(ファーム) | 西都市 | 2月1日~2月25日 | |
東北楽天ゴールデンイーグルス(ファーム) | 日向市 | 2月20日~3月3日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
斗山ベアーズ | 宮崎市 | 2月21日~3月7日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
ベガルタ仙台 | 延岡市 | 1月30日~2月8日 |
宮崎市 | 2月9日~2月16日 | |
鹿島アントラーズ | 宮崎市 | 1月21日~2月1日 |
川崎フロンターレ | 綾町 | 1月16日~1月26日 |
横浜F・マリノス | 宮崎市 | 1月30日~2月10日 |
セレッソ大阪 | 宮崎市 | 2月4日~2月12日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
栃木SC | 都城市 | 1月29日~2月10日 |
大宮アルディージャ | 宮崎市 | 1月28日~2月5日 |
FC町田ゼルビア | 綾町 | 1月29日~2月9日 |
横浜FC | 日南市 | 2月1日~2月9日 |
ヴァンフォーレ甲府 | 綾町 | 1月28日~2月9日 |
ツエーゲン金沢 | 都城市 | 1月16日~1月27日 |
宮崎市 | 1月29日~2月16日 | |
FC岐阜 | 宮崎市 | 2月1日~2月12日 |
ファジアーノ岡山 | 宮崎市 | 2月9日~2月16日 |
徳島ヴォルティス | 宮崎市 | 1月22~2月4日 |
アビスパ福岡 | 宮崎市 | 1月22日~2月9日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
セレッソ大阪U-23 | 宮崎市 | 2月16日~2月24日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
蔚山現代FC | 西都市 | 2月6日~2月9日 |
宮崎市 | 2月10日~2月12日 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
商工観光労働部観光推進課スポーツランド推進室スポーツランド推進担当 担当者名:児玉
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7108
ファクス:0985-26-7327
メールアドレス:sportsland@pref.miyazaki.lg.jp