トップ > 観光・魅力 > スポーツ > スポーツランドみやざき > 平成25年度県外からのスポーツキャンプ・合宿の受入実績について
掲載開始日:2014年5月8日更新日:2014年5月8日
ここから本文です。
区分 | 25年度 | 24年度 | 対前年度 増減数 |
対前年度 増減率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
団体数(団体) | 1,211 | 1,241 | -30 | -2.4% | |
参加人数(人) | 29,738 | 30,540 | -802 | -2.6% | |
延べ参加人数(人) | 173,633 | 168,017 | 5,616 | 3.3% | 過去最高 |
区分 | 26年春季 | 25年春季 | 対前年度 増減数 |
対前年度 増減率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
団体数(団体) | 498 | 465 | 33 | 7.1% | 過去最高 |
参加人数(人) | 12,497 | 11,993 | 504 | 4.2% | 過去最高 |
延べ参加人数(人) | 91,049 | 92,074 | -1,025 | -1.1% | |
観客数(人) | 531,158 | 563,380 | -32,222 | -5.7% |
区分 | 26年春季 | 25年春季 | 対前年度 増減数 |
対前年度 増減率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
経済効果(百万円) | 8,994 | 9,560 | -566 | -5.9% | |
PR効果(百万円) | 5,659 | 8,137 | -2,478 | -30.5% |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 | |
---|---|---|---|
読売巨人軍 | (1軍) | 宮崎市 | 2月1日~2月13日 |
(2軍) | 2月1日~2月28日 | ||
福岡ソフトバンクホークス | (A組) | 宮崎市 | 2月1日~2月27日 |
(B組) | 2月1日~2月27日 | ||
埼玉西武ライオンズ | (A班) | 日南市 | 2月1日~2月21日 |
広島東洋カープ | (1軍) | 日南市 | 2月1日~2月19日 |
(2軍) | 2月5日~2月28日 | ||
東京ヤクルトスワローズ | (ファーム) | 西都市 | 2月1日~2月27日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
斗山ベアーズ | 宮崎市 | 1月18日~3月4日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
ベガルタ仙台 | 延岡市 | 2月3日~2月13日 |
宮崎市 | 2月16日~2月23日 | |
鹿島アントラーズ | 宮崎市 | 1月28日~2月8日 |
浦和レッズ | 宮崎市 | 1月17日~1月27日 |
大宮アルディージャ | 西都市 | 2月4日~2月11日 |
FC東京 | 都城市 | 2月12日~2月19日 |
川崎フロンターレ | 綾町 | 1月21日~1月30日 |
宮崎市 | 2月5日~2月12日 | |
横浜F・マリノス | 宮崎市 | 2月1日~2月7日 |
ヴァンフォーレ甲府 | 綾町 | 2月3日~2月15日 |
セレッソ大阪 | 宮崎市 | 2月13日~2月19日 |
サンフレッチェ広島 | 宮崎市 | 2月10日~2月21日 |
ガンバ大阪 | 綾町 | 2月1日~2月15日 |
徳島ヴォルティス | 宮崎市 | 2月1日~2月15日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
モンテディオ山形 | 宮崎市 | 2月17日~2月19日 |
2月20日~3月1日 | ||
栃木SC | 都城市 | 2月1日~2月8日 |
カターレ富山 | 綾町 | 2月3日~2月14日 |
V・ファーレン長崎 | 西都市 | 2月7日~2月14日 |
ファジアーノ岡山 | 宮崎市 | 2月9日~2月18日 |
ギラヴァンツ北九州 | 小林市 | 2月7日~2月12日 |
アビスパ福岡 | 宮崎市 | 2月1日~2月8日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
FC町田ゼルビア | 日南市 | 2月3日~2月10日 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
商工観光労働部観光推進課スポーツランド推進室スポーツランド推進担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7108
ファクス:0985-26-7327
メールアドレス:sportsland@pref.miyazaki.lg.jp