掲載開始日:2009年3月7日更新日:2009年3月7日
ここから本文です。
ア.若年層で高い転職希望、高齢層で高い継続就業希望
有業者の就業希望意識の状況をみると、有業者56万5,600人のうち、今の仕事を続けたい「継続就業希望者」は45万4,800人、今の仕事の他に別の仕事もしたい「追加就業希望者」は2万8,600人、他の仕事に変わりたい「転職希望者」は6万2,300人、仕事を辞めたい「就業休止希望者」は1万7,300人となっている。
これらの割合をみると、継続就業希望者の割合(継続就業希望率)は80.4%、追加就業希望者の割合(追加就業希望率)は5.1%、転職希望者の割合(転職希望率)は11.0%、就業休止希望者の割合(就業休止希望率)は3.1%となっている。
これを平成14年と比較すると、継続就業希望率が0.5ポイント減と低下しているのに対し、転職希望率は横ばい、追加就業希望率が0.5ポイント増、就業休止希望率が0.1ポイント増と上昇している。
年齢階級別に転職希望の状況をみると、転職希望率は若年層で高い傾向にあり、男性では「15~19歳」が29.3%、女性では「20~24歳」が23.2%と最も高くなっている。
また、継続就業希望率は転職希望率とは逆の傾向を示しており、男性は40歳以上、女性は45歳以上で8割以上が継続就業を希望している。(表3.-1、図3.-1)
希望者 | 総数 (人) |
継続就業希望者 (人) |
追加就業希望者 (人) |
転職希望者 (人) |
就業休止希望者 (人) |
継続就業希望率 (%) |
追加就業希望率 (%) |
転職希望率 (%) |
就業休止希望率 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | ||||||||||
総数 | 総数 | 565,600 | 454,800 | 28,600 | 62,300 | 17,300 | 80.4 | 5.1 | 11.0 | 3.1 |
15~19歳 | 7,800 | 4,300 | 1,200 | 1,900 | 400 | 55.1 | 15.4 | 24.4 | 5.1 | |
20~24 | 39,700 | 25,800 | 4,000 | 9,200 | 600 | 65.0 | 10.1 | 23.2 | 1.5 | |
25~29 | 47,900 | 33,800 | 4,100 | 9,400 | 400 | 70.6 | 8.6 | 19.6 | 0.8 | |
30~34 | 55,500 | 43,000 | 3,000 | 8,400 | 1,000 | 77.5 | 5.4 | 15.1 | 1.8 | |
35~39 | 51,200 | 40,100 | 3,000 | 7,300 | 700 | 78.3 | 5.9 | 14.3 | 1.4 | |
40~44 | 53,900 | 44,100 | 3,100 | 5,900 | 400 | 81.8 | 5.8 | 10.9 | 0.7 | |
45~49 | 61,400 | 50,600 | 3,600 | 6,400 | 500 | 82.4 | 5.9 | 10.4 | 0.8 | |
50~54 | 69,900 | 60,800 | 2,900 | 5,100 | 800 | 87.0 | 4.1 | 7.3 | 1.1 | |
55~59 | 75,500 | 65,300 | 2,000 | 5,700 | 2,500 | 86.5 | 2.6 | 7.5 | 3.3 | |
60~64 | 42,400 | 35,800 | 1,200 | 2,300 | 2,900 | 84.4 | 2.8 | 5.4 | 6.8 | |
65~69 | 27,100 | 23,200 | 300 | 600 | 2,800 | 85.6 | 1.1 | 2.2 | 10.3 | |
18,300 | 15,500 | 300 | 200 | 2,100 | 84.7 | 1.6 | 1.1 | 11.5 | ||
75歳以上 | 15,000 | 12,500 | - | - | 2,200 | 83.3 | - | - | 14.7 | |
男 | 総数 | 309,200 | 251,300 | 15,600 | 32,500 | 8,400 | 81.3 | 5.0 | 10.5 | 2.7 |
15~19歳 | 4,100 | 2,300 | 400 | 1,200 | 100 | 56.1 | 9.8 | 29.3 | 2.4 | |
20~24 | 19,000 | 12,400 | 1,900 | 4,400 | 300 | 65.3 | 10.0 | 23.2 | 1.6 | |
25~29 | 25,900 | 18,000 | 2,600 | 5,000 | 200 | 69.5 | 10.0 | 19.3 | 0.8 | |
30~34 | 31,100 | 24,600 | 1,500 | 4,300 | 500 | 79.1 | 4.8 | 13.8 | 1.6 | |
35~39 | 28,000 | 21,800 | 1,700 | 4,000 | 500 | 77.9 | 6.1 | 14.3 | 1.8 | |
40~44 | 28,000 | 23,500 | 1,600 | 2,500 | 100 | 83.9 | 5.7 | 8.9 | 0.4 | |
45~49 | 32,500 | 27,000 | 2,100 | 3,100 | 200 | 83.1 | 6.5 | 9.5 | 0.6 | |
50~54 | 37,600 | 33,200 | 1,600 | 2,400 | 200 | 88.3 | 4.3 | 6.4 | 0.5 | |
55~59 | 43,000 | 37,200 | 1,000 | 3,700 | 1,000 | 86.5 | 2.3 | 8.6 | 2.3 | |
60~64 | 24,800 | 20,900 | 700 | 1,300 | 1,700 | 84.3 | 2.8 | 5.2 | 6.9 | |
65~69 | 15,800 | 13,500 | 300 | 400 | 1,500 | 85.4 | 1.9 | 2.5 | 9.5 | |
70~74 | 10,500 | 9,000 | 200 | 200 | 1,100 | 85.7 | 1.9 | 1.9 | 10.5 | |
75歳以上 | 9,000 | 7,800 | - | - | 1,200 | 86.7 | - | - | 13.3 | |
女 | 総数 | 256,500 | 203,500 | 13,000 | 29,800 | 8,900 | 79.3 | 5.1 | 11.6 | 3.5 |
15~19歳 | 3,700 | 2,000 | 700 | 700 | 300 | 54.1 | 18.9 | 18.9 | 8.1 | |
20~24 | 20,700 | 13,500 | 2,100 | 4,800 | 400 | 65.2 | 10.1 | 23.2 | 1.9 | |
25~29 | 22,000 | 15,800 | 1,500 | 4,400 | 200 | 71.8 | 6.8 | 20.0 | 0.9 | |
30~34 | 24,400 | 18,400 | 1,400 | 4,000 | 500 | 75.4 | 5.7 | 16.4 | 2.0 | |
35~39 | 23,300 | 18,300 | 1,300 | 3,300 | 200 | 78.5 | 5.6 | 14.2 | 0.9 | |
40~44 | 25,900 | 20,500 | 1,500 | 3,400 | 300 | 79.2 | 5.8 | 13.1 | 1.2 | |
45~49 | 28,900 | 23,600 | 1,500 | 3,200 | 300 | 81.7 | 5.2 | 11.1 | 1.0 | |
50~54 | 32,300 | 27,700 | 1,200 | 2,700 | 700 | 85.8 | 3.7 | 8.4 | 2.2 | |
55~59 | 32,600 | 28,100 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 86.2 | 3.1 | 6.1 | 4.6 | |
60~64 | 17,600 | 14,800 | 500 | 1,000 | 1,200 | 84.1 | 2.8 | 5.7 | 6.8 | |
65~69 | 11,300 | 9,600 | 100 | 300 | 1,300 | 85.0 | 0.9 | 2.7 | 11.5 | |
70~74 | 7,800 | 6,500 | 100 | - | 1,000 | 83.3 | 1.3 | - | 12.8 | |
75歳以上 | 5,900 | 4,700 | - | - | 1,000 | 79.7 | - | - | 16.9 |
イ.最も多い転職希望理由は「収入が少ない」
男女別、転職希望理由別に転職希望者の割合をみると、男女とも「収入が少ない」(男性1万3,400人、女性1万1,600人)が最も多く、次いで男性は「時間的・肉体的に負担が大きい」(6,000人)、「事業不振や先行き不安」(3,500人)、女性は「時間的・肉体的に負担が大きい」(6,800人)、「知識や技能を生かしたい」(3,200人)などとなっている。
また、年齢階級別に転職希望理由をみると、各年齢層とも「収入が少ない」が最も高く、次いで「時間的・肉体的に負担が大きい」となっている。(表3.-2)
転職希望理由別の転職希望の割合を平成14年と比べると、「収入が少ない」(6.6ポイント増)、「時間的・肉体的に負担が大きい」(2.7ポイント増)などで上昇する一方、「事業不振や先行き不安」(4.9ポイント減)、「一時的についた仕事だから」(1.0ポイント減)などで低下している。(図3.-2)
転職希望理由 | 総数 (人) |
一時的についた 仕事だから (人) |
収入が少ない (人) |
事業不振や 先行き不安 (人) |
定年又は雇用契約の 満了に備えて (人) |
時間的・肉体的に 負担が大きい (人) |
知識や技能を 生かしたい (人) |
余暇を増やしたい (人) |
家事の都合 (人) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男女、年齢 | ||||||||||
総数 | 総数 | 62,300 | 5,400 | 25,000 | 4,800 | 1,500 | 12,800 | 5,700 | 1,700 | 700 |
15~24歳 | 11,100 | 2,000 | 4,400 | 300 | - | 2,100 | 1,200 | 200 | - | |
25~34 | 17,800 | 1,700 | 7,500 | 1,300 | 300 | 3,500 | 1,900 | 200 | 100 | |
35~44 | 13,200 | 800 | 4,700 | 1,300 | 300 | 2,900 | 1,100 | 600 | 300 | |
45~54 | 11,400 | 400 | 4,700 | 1,300 | 100 | 2,400 | 1,000 | 500 | 200 | |
55~64 | 8,000 | 400 | 3,100 | 700 | 700 | 1,900 | 500 | 300 | 0 | |
65歳以上 | 800 | 0 | 600 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | |
男 | 総数 | 32,500 | 2,600 | 13,400 | 3,500 | 700 | 6,000 | 2,500 | 1,100 | 200 |
15~24歳 | 5,600 | 1,000 | 2,500 | 300 | - | 1,200 | 400 | - | - | |
25~34 | 9,300 | 900 | 4,300 | 900 | - | 1,600 | 900 | 100 | - | |
35~44 | 6,500 | 200 | 1,900 | 900 | 200 | 1,500 | 400 | 500 | 100 | |
45~54 | 5,500 | 100 | 2,200 | 1,000 | 100 | 1,000 | 400 | 200 | 100 | |
55~64 | 5,000 | 300 | 2,100 | 500 | 400 | 800 | 400 | 300 | 0 | |
65歳以上 | 500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 100 | - | - | - | |
女 | 総数 | 29,800 | 2,800 | 11,600 | 1,300 | 800 | 6,800 | 3,200 | 500 | 500 |
15~24歳 | 5,500 | 1,000 | 1,900 | 0 | - | 900 | 800 | 200 | - | |
25~34 | 8,500 | 800 | 3,100 | 400 | 300 | 1,900 | 1,000 | 100 | 100 | |
35~44 | 6,700 | 600 | 2,700 | 400 | 100 | 1,400 | 700 | 0 | 200 | |
45~54 | 5,900 | 200 | 2,600 | 300 | 0 | 1,400 | 600 | 300 | 200 | |
55~64 | 3,000 | 100 | 1,000 | 100 | 300 | 1,100 | 100 | - | - | |
65歳以上 | 300 | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
ア.男女ともに就業希望率が低下
15歳以上人口のうち、無業者は41万3,800人で、15歳以上人口の42.2%を占めている。男女別では男性14万2,800人、女性27万1,000人で、15歳以上人口に占める割合は、それぞれ31.6%、51.4%となっている。
このうち就業希望者は9万200人(男性3万3,600人、女性5万6,700人)で、無業者に占める就業希望者の割合(就業希望率)は21.8%(男性23.5%、女性20.9%)となっている。
平成14年と比べると、就業希望率は男性で2.1ポイント減、女性で4.3ポイント減といずれも低下している。(表3.-3)
イ.男女ともに求職者率が低下
就業希望者のうち求職者は4万2,800人で、無業者に占める求職者の割合(求職者率)は10.3%となっている。男女別では男性1万7,900人、女性2万4,900人で、求職者率はそれぞれ12.5%、9.2%となっている。
平成14年と比べると、求職者率は男性で2.8ポイント、女性で2.3ポイント低下している。(表3.-3)
男女 | 実数 | 構成比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無業者 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||
平成19年 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | ||
無業者 | 413,800 | 142,800 | 271,000 | 100 | 100 | 100 | ||
うち就業希望者 | 90,200 | 33,600 | 56,700 | 21.8 | 23.5 | 20.9 | ||
うち求職者 | 42,800 | 17,900 | 24,900 | 10.3 | 12.5 | 9.2 | ||
平成14年 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | ||
無業者 | 409,000 | 142,400 | 266,600 | 100 | 100 | 100 | ||
うち就業希望者 | 103,600 | 36,500 | 67,200 | 25.3 | 25.6 | 25.2 | ||
うち求職者 | 52,400 | 21,800 | 30,600 | 12.8 | 15.3 | 11.5 | ||
増減 | 人 | 人 | 人 | % | % | % | ||
無業者 | 4,800 | 400 | 4,400 | - | - | - | ||
うち就業希望者 | -13,400 | -2,900 | -10,500 | -3.5 | -2.1 | -4.3 | ||
うち求職者 | -9,600 | -3,900 | -5,700 | -2.5 | -2.8 | -2.3 |
ウ.25~44歳の女性で就業希望率と求職者率の大きな差
年齢階級別に就業希望率を平成14年と比較すると、男性は15~24歳を除く各年齢階級で低下しており、特に35~44歳の年齢階級では12.7ポイント減と大幅に低下している。一方、女性では、20歳代後半から40歳代前半までの各年齢階級で60%前後の割合となっているが、男性と同様15~24歳を除く各年齢階級で平成14年より低下している。
また、求職者率をみると、男性では就業希望率と同様、15~24歳を除く各年齢階級で平成14年より低下しており、特に35~44歳の年齢階級では21.5ポイント減と大幅に低下している。
一方、女性では、15~24歳と35~44歳の各年齢階級でわずかに上昇しているものの、それ以外の年齢階級では、いずれも平成14年より低下しているが、20歳代後半から40歳代前半までの各年齢層では3割弱にとどまり、就業希望率と求職者率との差が最も大きくなっている。(図3.-3)
エ.求職期間は短期化の傾向
求職者について求職期間別構成比をみると、男性では1か月未満が27.9%で、平成14年に比べ11.4ポイント上昇しているのに対し、1年~2年未満が14.0%と、平成14年に比べ12.6ポイント低下している。
また、女性では1年未満が79.2%(平成14年に比べ17.0ポイント上昇)、1年以上が20.4%(同16.2ポイント低下)となっており、男女とも求職期間1年未満の割合が上昇し、求職者の求職期間が短くなる傾向にある。(図3.-4)
ア.就業可能求職率が低下
就業可能求職者(無業者のうち就業を希望し実際に求職活動を行なっている者で、仕事があればすぐつくつもりの者)は2万8,700人で、就業可能求職率(無業者に占める就業可能求職者の割合)は6.9%となっており、平成14年に比べ1.9ポイント低下している。
これを男女別にみると、男性は9.0%で、平成14年に比べ2.9ポイント低下しており、女性は5.8%で、1.4ポイント低下している。(表3.-4)
男女 | 実数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
無業者 | 総数 | 男 | 女 | ||
平成19年 | 無業者 | 413,800人 | 142,800人 | 271,000人 | |
うち就業可能求職者 | 28,700人 | 12,800人 | 15,800人 | ||
就業可能求職率 | 6.9% | 9.0% | 5.8% | ||
平成14年 | 無業者 | 409,000人 | 142,400人 | 266,600人 | |
うち就業可能求職者 | 36,000人 | 16,900人 | 19,200人 | ||
就業可能求職率 | 8.8% | 11.9% | 7.2% | ||
増減 | 無業者 | 4,800人 | 400人 | 4,400人 | |
うち就業可能求職者 | -7,300人 | -4,100人 | -3,400人 | ||
就業可能求職率 | -1.9% | -2.9% | -1.4% |
イ.就業希望の理由は、男性が「失業している」、女性が「収入を得る必要が生じた」
就業可能求職者について就業希望理由別構成比をみると、男性では「失業している」が30.1%で最も高く、次いで「収入を得る必要が生じた」(15.5%)、「知識や技能を生かしたい」(12.5%)などとなっている。
一方、女性では「収入を得る必要が生じた」が33.9%で最も高く、次いで「失業している」(15.3%)、「社会に出たい」(10.4%)などとなっている。
これを年齢階級別にみると、「45~54歳」では「失業している」(32.8%)が最も高いが、それ以外の年齢階級では「収入を得る必要が生じた」が最も高くなっている。
また、男女別に見ると、男性は25~64歳の年齢階級で「失業している」が一番高くなっており、女性はすべての年齢階級において「収入を得る必要が生じた」が最も高くなっている。(表3.-5、図3.-5,6)
年齢 | 総数 (%) |
15~24歳 (%) |
25~34 (%) |
35~44 (%) |
45~54 (%) |
55~64 (%) |
65歳以上 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男女、就業希望理由 | ||||||||
総計 | 失業している | 21.0 | 16.9 | 28.0 | 21.7 | 32.8 | 23.4 | 4.2 |
学校を卒業した | 0.6 | 2.7 | 0.6 | - | - | - | - | |
収入を得る必要が生じた | 27.1 | 26.4 | 32.7 | 27.6 | 26.1 | 28.1 | 20.1 | |
知識や技能を生かしたい | 10.0 | 12.8 | 14.3 | 7.2 | 8.4 | 7.6 | 9.0 | |
社会に出たい | 10.2 | 18.9 | 10.1 | 13.8 | 6.7 | 4.7 | 6.3 | |
時間に余裕ができた | 7.6 | 3.4 | 1.8 | 15.1 | 8.4 | 9.4 | 8.3 | |
健康を維持したい | 8.8 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 3.4 | 11.1 | 35.4 | |
男 | 失業している | 30.1 | 20.0 | 53.2 | 56.3 | 69.0 | 29.4 | 4.7 |
学校を卒業した | 1.2 | 5.3 | - | - | - | - | - | |
収入を得る必要が生じた | 15.5 | 18.7 | 12.8 | 6.3 | 6.9 | 23.5 | 15.3 | |
知識や技能を生かしたい | 12.5 | 14.7 | 17.0 | 9.4 | 3.4 | 11.8 | 12.9 | |
社会に出たい | 9.8 | 21.3 | 10.6 | 3.1 | 3.4 | 4.4 | 7.1 | |
時間に余裕ができた | 4.5 | 1.3 | - | 3.1 | - | 5.9 | 9.4 | |
健康を維持したい | 11.9 | 1.3 | - | 3.1 | - | 11.8 | 34.1 | |
女 | 失業している | 15.3 | 13.7 | 18.2 | 12.5 | 20.0 | 19.4 | 3.3 |
学校を卒業した | 0.2 | 1.4 | 0.8 | - | - | - | - | |
収入を得る必要が生じた | 33.9 | 34.2 | 41.3 | 33.3 | 32.2 | 32.0 | 25.0 | |
知識や技能を生かしたい | 8.5 | 11.0 | 13.2 | 6.7 | 10.0 | 4.9 | 3.3 | |
社会に出たい | 10.4 | 16.4 | 9.9 | 15.8 | 8.9 | 4.9 | 6.7 | |
時間に余裕ができた | 9.5 | 5.5 | 2.5 | 18.3 | 11.1 | 11.7 | 6.7 | |
健康を維持したい | 6.9 | - | 1.7 | 0.8 | 4.4 | 9.7 | 35.0 |
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp