報道発表日:2023年8月25日更新日:2023年8月25日
ここから本文です。
令和5年8月1日現在の推計人口等については、以下のとおりです。
(注意)推計基準になる基準人口・世帯数、男女別は令和2年国勢調査の確定値を用いています。
(注意)増減率は、表章単位未満で四捨五入しています。単位未満の数値であるものは「0.00」で表記しています。
基準日 | 推計人口(人) | 世帯数(世帯) |
---|---|---|
令和4年8月1日現在(前年同月) | 1,053,071 | 473,443 |
令和5年7月1日現在(前月) | 1,042,265 | 473,215 |
令和5年8月1日現在 | 1,041,878 | 473,442 |
社会動態(人) | 自然動態(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|
転入 | 転出 | 増減数 | 出生 | 死亡 | 増減数 |
1,613 | 1,317 | +296 | 522 | 1,205 | -683 |
市町村名 | 減少率(%) | |
---|---|---|
1 | 西米良村 | -4.92 |
2 | 諸塚村 | -3.88 |
3 | 椎葉村 | -3.84 |
所属:総合政策部統計調査課生活統計担当 担当者名:原田、高野
電話:0985-26-7043
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp