報道発表日:2025年4月25日更新日:2025年4月25日
ここから本文です。
令和7年4月1日現在の推計人口等については、以下のとおりです。
(注意)推計基準となる人口・世帯数は、令和2年国勢調査の確定値を用いています。
社会動態(人) | 自然動態(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|
転入 | 転出 | 社会増加数 | 出生 | 死亡 | 自然増加数 |
3,488 | 6,541 | -3,053 | 459 | 1,456 | -997 |
基準日 | 推計人口(人) | 世帯数(世帯) |
---|---|---|
令和6年4月1日現在(前年同月) | 1,034,230 | 472,635 |
令和7年3月1日現在(前月) | 1,025,760 | 473,554 |
令和7年4月1日現在 | 1,021,710 | 473,179 |
市町村名 | 増加率(%) | |
---|---|---|
1 | 諸塚村 | -4.92 |
2 | 五ヶ瀬町 |
-4.05 |
3 | 美郷町 |
-3.86 |