報道発表日:2025年7月25日更新日:2025年7月25日
ここから本文です。
令和7年7月1日現在の推計人口等については、以下のとおりです。
(注意)推計基準となる人口・世帯数は、令和2年国勢調査の確定値を用いています。
社会動態(人) | 自然動態(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|
転入 | 転出 | 社会増加数 | 出生 | 死亡 | 自然増加数 |
1,332 | 1,231 | 101 | 500 | 1,141 | -641 |
基準日 | 推計人口(人) | 世帯数(世帯) |
---|---|---|
令和6年7月1日現在(前年同月) | 1,032,663 | 474,966 |
令和7年6月1日現在(前月) | 1,019,870 | 474,593 |
令和7年7月1日現在 | 1,019,330 | 474,632 |
市町村名 | 増加率(%) | |
---|---|---|
1 | 諸塚村 | -4.76 |
2 | 五ヶ瀬町 |
-3.57 |
3 | 串間市 |
-3.43 |