報道発表日:2026年3月25日更新日:2026年3月25日
ここから本文です。



令和8年3月1日現在の推計人口等については、以下のとおりです。
(注意)推計基準となる人口・世帯数は、令和2年国勢調査の確定値を用いています。
| 社会動態(人) | 自然動態(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 転入 | 転出 | 社会増加数 | 出生 | 死亡 | 自然増加数 |
| 1,243 | 1,387 | -144 | 480 | 1,240 | -760 |
| 基準日 | 推計人口(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|
| 令和7年3月1日現在(前年同月) | 1,025,760 | 473,554 |
| 令和8年2月1日現在(前月) | 1,014,243 | 473,594 |
| 令和8年3月1日現在 | 1,013,339 | 473,264 |
| 市町村名 | 増加率(%) | |
|---|---|---|
| 1 | 串間市 | -3.29 |
| 2 | 諸塚村 |
-3.28 |
| 3 | 日之影町 |
-3.22 |