報道発表日:2026年10月23日更新日:2026年10月23日
ここから本文です。
本プレスリリースの内容は、報道発表日時点のものです



令和8年10月1日現在の推計人口等については、以下のとおりです。
(注意)推計基準となる人口・世帯数は、令和7年国勢調査の確定値を用いています。
| 社会動態(人) | 自然動態(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 転入 | 転出 | 社会増加数 | 出生 | 死亡 | 自然増加数 |
| 1,223 | 1,375 | -152 | 461 | 1,249 | -788 |
| 基準日 | 推計人口(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|
| 令和7年10月1日現在(前年同月) | 1,017,628 | 469,304 |
| 令和8年9月1日現在(前月) | 1,006,914 | 469,305 |
| 令和8年10月1日現在 | 1,005,974 | 468,988 |
| 市町村名 | 増加率(%) | |
|---|---|---|
| 1 | 串間市 | -3.11 |
| 2 | 美郷町 |
-2.98 |
| 3 | 高千穂町 |
-2.51 |