第4表 宮崎層群泥質岩の有機物分析表(佐土原以北地区)

Sample
No.

Ext
(%)

クロマトグラフ(%)

HyR
ppm

元素分析(%)

石油化学
Ch/Co

備考

nP+Cp

Ar O-N-S Res Co Nt Co/Nt
Sm-1 0.0079 24.15 19.07 32.20 24.58 34.2 0.41 0.10 4.1 0.0041  
Sm-2 0.0095 20.92 18.14 22.01 39.03 37.1 0.24 0.04 6.0 0.0133  
Sm-3 0.013 18.72 14.31 27.35 39.62 42.9 0.35 0.04 8.0 0.0105  
Sm-4 0.022 19.03 8.50 26.18 46.72 60.6 0.61 0.07 8.7 0.0085  
Sm-5 0.020 18.07 4.89 26.62 49.72 47.2 0.46 0.07 6.6 0.0086  
Sm-6 0.023 16.70 6.06 24.82 52.42 52.4 0.54 0.07 7.7 0.0083  
Sm-7 0.022 23.77 12.26 21.52 42.45 79.3 0.61 0.07 8.7 0.0111  
Sm-8 0.031 21.13 14.86 19.90 44.61 111.2 0.51 0.06 8.5 0.0188  
Sm-9 0.017 22.39 16.08 31.81 29.72 65.4 0.60 0.05 11.1 0.0103  
Sm-10 0.014 20.67 13.78 27.32 38.23 48.2 0.38 0.04 8.8 0.0109  
Sm-11 0.016 13.29 17.74 23.20 45.77 49.6 0.47 0.05 9.0 0.0091  
Sm-12 0.091 0.43 0.05 8.8  
Sm-13 0.025 14.27 15.91 24.28 45.54 75.5 0.59 0.06 10.2 0.0109  
Sm-14 0.024 11.22 7.24 31.68 49.86 44.3 0.84 0.06 13.3 0.0045  
Sm-15 0.020 17.25 8.37 25.29 49.09 51.2 0.47 0.05 8.9 0.0094  
Sm-16 0.549 10.62 9.34 24.15 55.89 1096.0 2.47 0.09 26.6 0.0445  
Sm-17 0.013 17.52 12.06 33.52 36.90 38.4 0.46 0.06 7.9 0.0120  
Sm-18 0.022 14.62 11.20 30.79 43.37 56.8 0.62 0.07 8.6 0.0078  

<記号>

・可燃性有機物(Ext)… 混合有機溶媒によるソックスレー抽出量(wt%) ・O-N-S… 酸素、窒素、いおう化合物(アスファルト類)
・クロマトグラフ… 抽出性有機物を活性アルミナ柱で液体クロマト分析した結果 ・Res… アルミナ柱に残るもの
・nP+Cp… ノルマルパラフィン系とシクロパラフィン系炭化水素のExt中に占める% ・HyR… nP+Cp+Ar炭化水素の存在量
・Ar… 芳香族炭化水素 ・Co… 有機炭素
・Nt… 有機窒素+無機窒素(無機窒素は無視できる量)

・石油化度
(Ch/Co)

HyR×0.86 ×

1

Co×100

100

(福田・永田(1974)より)