第5表 佐土原周辺地区ガス・付随水分析値
| 位置番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 坑 井 名 | 伊勢化学工業(株) SR−1 |
伊勢化学工業(株) SR−1 |
伊勢化学工業(株) SR−1 |
県構造試すい 都於郡試掘井 |
|
| 深 度 (m) | 1,251 | 1,300 | 1,154 | 106 | |
| 採取層位 | 佐土原・都於郡 | 都於郡 | 佐土原 | 都於郡 | |
ガ |
CH4 | 98.49 | 98.13 | 98.67 | 94.14 |
| C2H6 | 0.074 | 0.121 | 0.102 | 0.011 | |
| C3H8 | 0.035 | 0.061 | 0.056 | 0.00n | |
| C4H10 | 0.004 | 0.003 | 0.013 | 0.000 | |
| CO2 | 0.26 | 0.09 | 0.31 | 2.60 | |
| O2 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.21 | |
| H2 | 0.003 | 0.002 | 0.083 | 0.021 | |
| N2 | 1.01 | 0.97 | 0.67 | 3.01 | |
| He | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000n | |
| Ar | 0.02 | 0.015 | 0.02 | 0.11 | |
| 付 随 水 (mg/l) |
pH | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 7.6 |
| HCO3- | 161 | 211 | 226 | 410 | |
| Cl- | 18,590 | 18,670 | 17,580 | 11,770 | |
| SO42- | tr | tr | tr | tr | |
| I- | 78 | 88 | 65 | 46 | |
| Na+ | 10,200 | 10,400 | 9,800 | 6,400 | |
| K+ | 65 | 88 | 65 | 60 | |
| Ca2+ | 600 | 610 | 530 | 350 | |
| Mg2+ | 310 | 300 | 310 | 110 | |
| NH4+ | 70 | 66 | 48 | 32 | |
| HBO2 | 84 | 88 | 53 | 31 | |
(福田・永田(1974)より)