第6表 宮崎層群泥質岩の有機物分析表(宮崎地区)
Sample |
Ext |
クロマトグラフ(%) |
HyR |
元素分析(%) |
石油化学 |
備考 | |||||
nP+Cp |
Ar | O-N-S | Res | Co | Nt | Co/Nt | |||||
M-1 | 0.0073 | 23.71 | 24.06 | 29.43 | 22.80 | 47.8 | 0.34 | 0.08 | 4.3 | 0.0035 | |
M-2 | 0.0127 | 14.07 | 28.41 | 24.65 | 32.87 | 54.0 | 0.34 | 0.04 | 8.5 | 0.0136 | |
M-3 | 0.0120 | 16.17 | 16.73 | 37.45 | 29.65 | 39.5 | 0.41 | 0.05 | 8.2 | 0.0083 | |
M-4 | 0.0137 | 20.76 | 19.01 | 44.88 | 15.35 | 54.5 | 0.48 | 0.04 | 12.0 | 0.0098 | |
M-5 | 0.0137 | 15.41 | 16.75 | 33.51 | 34.33 | 44.1 | 0.49 | 0.05 | 9.8 | 0.0077 | |
M-6 | 0.0149 | 8.04 | 18.90 | 30.56 | 42.50 | 40.1 | 0.42 | 0.06 | 7.0 | 0.0082 | |
M-7 | 0.0381 | 9.83 | 18.38 | 22.65 | 49.22 | 69.1 | 0.64 | 0.08 | 8.0 | 0.0093 | |
M-8 | 0.0190 | 8.11 | 18.55 | 32.45 | 40.89 | 51.2 | 0.54 | 0.07 | 7.7 | 0.0082 | |
M-9 | 0.0306 | 12.01 | 11.29 | 30.55 | 46.15 | 71.3 | 0.67 | 0.08 | 8.4 | 0.0092 | |
M-10 | 0.0316 | 11.01 | 9.11 | 36.24 | 43.64 | 63.5 | 0.69 | 0.08 | 8.6 | 0.0079 | |
M-11 | 0.0303 | 12.41 | 9.17 | 33.20 | 45.22 | 65.4 | 0.74 | 0.09 | 8.2 | 0.0076 | |
M-12 | 0.0303 | 13.65 | 11.07 | 28.81 | 46.67 | 74.9 | 0.64 | 0.08 | 8.0 | 0.0101 | |
M-13 | 0.0326 | 9.34 | 8.85 | 26.61 | 55.15 | 59.3 | 0.60 | 0.08 | 7.5 | 0.0085 | |
M-14 | 0.0271 | 10.27 | 11.20 | 29.76 | 48.77 | 58.2 | 0.62 | 0.07 | 8.9 | 0.0081 | |
M-15 | 0.0251 | 10.75 | 13.93 | 27.56 | 47.76 | 62.0 | 0.50 | 0.07 | 9.8 | 0.0107 | |
M-16 | 0.0269 | 14.51 | 10.49 | 31.40 | 43.60 | 67.2 | 0.57 | 0.07 | 8.1 | 0.0101 | |
M-17 | 0.0375 | 9.21 | 11.68 | 26.64 | 52.47 | 78.2 | 0.88 | 0.09 | 9.8 | 0.0077 | |
M-18 | 0.0312 | 13.63 | 12.51 | 22.69 | 51.17 | 81.5 | 0.59 | 0.08 | 7.4 | 0.0119 | |
M-19 | 0.0250 | 10.63 | 9.27 | 34.93 | 45.17 | 49.8 | 0.68 | 0.09 | 7.5 | 0.0063 | |
M-20 | 0.0361 | 11.40 | 13.98 | 20.90 | 53.65 | 92.0 | 0.72 | 0.08 | 9.0 | 0.0110 | |
M-21 | 0.0217 | 12.60 | 13.51 | 29.23 | 44.66 | 56.7 | 0.57 | 0.07 | 8.1 | 0.0086 | |
M-22 | 0.0328 | 10.53 | 14.20 | 20.84 | 54.43 | 81.0 | 0.64 | 0.08 | 8.0 | 0.0109 | |
M-23 | 0.0277 | 13.52 | 14.34 | 22.63 | 49.51 | 77.3 | 0.70 | 0.08 | 7.7 | 0.0095 |
(福田・永田(1975)より)