‘æ‚V•\@‹{èŽü•Ó’n‹æƒKƒXE•t…•ªÍ’l
”Ô † |
ˆÊ@’u |
[“x |
ƒKƒX—Ê |
…—Ê |
ƒKƒX¬•ª Vol“ | …¬•ª@mg/l | |||||
CH4 | CO2 | N2 | O2 | pH | Cl- | HCO3- | |||||
‚P | ‚‰ª’¬‰Yƒm–¼ | 500 | 0.25 | 1.0 | 47.93 | 0.53 | 50.83 | 0.21 | 8.2 | 4,000 | 1,830 |
‚Q | @V@“’ƒm’J‰·ò | ˜I“ª | —Ê | 4 | 73.51 | 0.49 | 24.64 | 0.55 | 8.0 | 129 | 1,060 |
‚R | ‹{èŽsŽ›ŽR ‹{è’n‰ºŽ‘Œ¹iŠ”j |
402 | 292 | 252 | 91.88 | 0.95 | 6.79 | 0.08 | 8.1 | 15,440 | 183 |
‚S | ‹{èƒwƒ‹ƒXƒZƒ“ƒ^[ | 846.91 | 600 | 400 | 89.30 | 1.13 | 7.90 | 1.35 | 7.9 | 3,360 | 1,210 |
‚T | ‹{艷ò•a‰@ | 1,083 | 250 | 216 | 93.34 | 2.10 | 4.04 | 0.24 | 7.4 (RpH) |
10,359.9 | 764 |
‚U | ‘]ŽRŽ›™‰J‘‘ | 64 | ”m3ˆÈ‰º | 500 | 61.87 | 0.07 | 36.90 | 0.11 | 8.3 | 34 | 391 |
‚V | @V@‚Ù‚Ä‚¢‰‘ | 82.5 | —Ê | 10 | 66.79 | 0.03 | 32.06 | 0.24 | 8.1 | 36 | 250 |
‚W | “‡ƒp[ƒNƒzƒeƒ‹ | 562 | 20 | 40 | 97.88 | 0.52 | 1.24 | 0.20 | 7.8 | 830 | 2,060 |
‚X | ‹ŒÂ“‡’†ŠwZ’ë | 803 | 11.5 | 28.8 | 90.45 | 0.15 | 8.85 | 0.28 | 7.7 | 512 | 718 |
10 | ‹{èŽs‹¾F | ˜I“ª | 1.5 | - | 96.02 | 1.30 | 2.21 | 0.33 | 7.9 | 530 | 590 |
11 | @V@”’•l | 700 | 2 | 50 | 98.28 | 0.44 | 1.11 | 0.12 | 8.2 | 400 | 1,794 |
12 | @V@“àŠC | ˜I“ª | 10 | - | 93.20 | 0.27 | 6.06 | 0.18 | 9.3 | 114 | 770 |
13 | ˆäŠx–³“ªŽq | ˜I“ª | ”÷ | 17 | 0.0n | 0.87 | 94.05 | 3.93 | 7.7 | 766 | 1,120 |
(•Ÿ“cE‰i“c(1975)‚æ‚è)