掲載開始日:2023年11月1日更新日:2023年11月1日
ここから本文です。
(本会議は午前10時開会)
| 月日 | 曜日 | 区分 | 議事 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9月4日 | 金曜日 | 本会議 | 開会 会議録署名議員指名 議会運営委員長審査結果報告 会期決定 議案上程 知事提案理由説明 |
議会運営委員会午前9時30分 |
| 5日 | 土曜日 | 休会 | (閉庁日) | |
| 6日 | 日曜日 | |||
| 7日 | 月曜日 | (議案調査) | 代表質問通告締切正午 | |
| 8日 | 火曜日 | 一般質問通告締切正午 | ||
| 9日 | 水曜日 | 本会議 | 代表質問 | |
| 10日 | 木曜日 | |||
| 11日 | 金曜日 | 一般質問 | 請願締切午後4時 | |
| 12日 | 土曜日 | 休会 | (閉庁日) | |
| 13日 | 日曜日 | |||
| 14日 | 月曜日 | 本会議 | 一般質問 | 議員発議案締切午後5時 (会派提出) |
| 15日 | 火曜日 | 一般質問 質疑、討論、採決(人事案件) 議案・請願委員会付託 |
議会運営委員会午前9時30分 | |
| 16日 | 水曜日 | 休会 | 常任委員会 | |
| 17日 | 木曜日 | |||
| 18日 | 金曜日 | 議員発議案締切午後5時 (会派提出を除く) |
||
| 19日 | 土曜日 | (閉庁日) | ||
| 20日 | 日曜日 | |||
| 21日 | 月曜日 | (閉庁日)敬老の日 | ||
| 22日 | 火曜日 | (閉庁日)秋分の日 | ||
| 23日 | 水曜日 | 特別委員会 | 議会運営委員会 | |
| 24日 | 木曜日 | (議事整理) | ||
| 25日 | 金曜日 | 本会議 | 常任委員長審査結果報告 質疑、討論、採決 議案上程(決算議案) 知事提案理由説明 |
議会運営委員会午前9時30分 |
| 26日 | 土曜日 | 休会 | (閉庁日) | |
| 27日 | 日曜日 | |||
| 28日 | 月曜日 | (議案調査) | ||
| 29日 | 火曜日 | |||
| 30日 | 水曜日 | 本会議 | 質疑(決算議案) 議員発議案上程、採決 (決算特別委員会設置) 議案委員会付託(決算議案) |
議会運営委員会午前9時30分 |
| 決算特別委員会 | ||||
| 10月1日 | 木曜日 | 休会 | 決算特別委員会 | |
| 2日 | 金曜日 | |||
| 3日 | 土曜日 | (閉庁日) | ||
| 4日 | 日曜日 | |||
| 5日 | 月曜日 | (議事整理) | ||
| 6日 | 火曜日 | |||
| 7日 | 水曜日 | 決算特別委員会 | ||
| 8日 | 木曜日 | (議事整理) | ||
| 9日 | 金曜日 | 本会議 | 決算特別委員長審査結果報告 質疑、討論、採決 閉会 |
議会運営委員会午前9時30分 |