掲載開始日:2021年7月31日更新日:2021年7月31日
ここから本文です。
県では、毎年度、退職者の再就職状況を公表することとしており、令和3年度の状況は下記のとおりです。
No |
氏名 |
退職時の職名 |
退職日 |
再就職団体等名 |
役職 |
再就職日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡邊浩司 | 総合政策部長 | 令和3年3月31日 | 日本赤十字社宮崎県支部 | 事務局長 | 令和3年4月1日 |
2 | 藪田亨 | 総務部危機管理統括監 | 令和3年3月31日 | 公立大学法人宮崎県立看護大学 | 理事長 | 令和3年4月1日 |
3 | 小堀和幸 | 県参事兼総務部次長(財務担当) | 令和3年3月31日 | (福)宮崎県社会福祉事業団 | 理事長 | 令和3年6月29日 |
4 | 大久津浩 | 農政水産部長 | 令和3年3月31日 | (一社)宮崎県トラック協会<注意> | 常務理事 | 令和3年4月1日 |
5 | 明利浩久 | 県土整備部長 | 令和3年3月31日 | (公財)宮崎県建設技術推進機構 | 理事長 | 令和3年4月1日 |
6 | 大西祐二 | 会計管理者兼会計管理局長 | 令和3年3月31日 | 宮崎県道路公社 | 副理事長 | 令和3年4月1日 |
7 | 中村安男 | 企業局副局長(技術) | 令和3年3月31日 | フェニックスコンサルタント(株)<注意> | 取締役・最高顧問 | 令和3年4月1日 |
8 | 亀澤保彦 | 県議会事務局長 | 令和3年3月31日 | (公社)宮崎県農業振興公社 | 理事長 | 令和3年4月1日 |
9 | 温水豊生 | 危機管理局長兼課長 | 令和3年3月31日 | 宮崎県中小企業団体中央会 | 事務局次長 | 令和3年4月1日 |
10 | 木添和博 | 福祉保健部参事兼衛生管理課長 | 令和3年3月31日 | (公財)宮崎県生活衛生営業指導センター | 常務理事兼事務局長 | 令和3年4月1日 |
11 | 石田一雄 | 中央福祉こどもセンター所長兼女性相談所長兼きりしま寮長兼中央児童相談所 | 令和3年3月31日 | 宮崎県商工会連合会 | 常務理事 | 令和3年4月1日 |
12 | 矢野雅博 | 県立産業技術専門校長 | 令和3年3月31日 | 公立大学法人宮崎県立看護大学 | 理事兼事務局長 | 令和3年4月1日 |
13 | 外山秀樹 | 農政水産部次長(水産担当) | 令和3年3月31日 | (公社)宮崎県漁村活性化推進機構 | 専務理事兼事務局長 | 令和3年4月1日 |
14 | 花田広 | 畜産新生推進局長 | 令和3年3月31日 | (一社)宮崎県配合飼料価格安定基金協会 | 常務理事 | 令和3年4月1日 |
15 | 盛永美喜男 | 西諸県農林振興局長 | 令和3年3月31日 | 九州工営(株)<注意> | 執行役員 | 令和3年4月1日 |
16 | 外山直一 | 児湯農林振興局長 | 令和3年3月31日 | (一社)宮崎県農業会議 | 事務局次長 | 令和3年4月1日 |
17 | 徳留英裕 | 県立農業大学校長 | 令和3年3月31日 | みやざき地頭鶏事業協同組合 | 理事兼参事 | 令和3年4月1日 |
18 | 林田秀一 | 水産試験場長 | 令和3年3月31日 | (一財)宮崎県内水面振興センター | 専務理事 | 令和3年4月1日 |
19 | 石井剛 | 県土整備部次長(都市計画・建築担当) | 令和3年3月31日 | (一社)宮崎県建設業協会<注意> | 専務理事 | 令和3年5月1日 |
20 | 甲斐隆彦 | 小林土木事務所長 | 令和3年3月31日 | (株)親協<注意> | 常務取締役 | 令和3年4月1日 |
21 | 矢野康二 | 延岡土木事務所長 | 令和3年3月31日 | (株)長大宮崎営業所<注意> | 福岡支社付き理事 | 令和3年4月1日 |
22 | 高橋健一郎 | 県土整備部参事(宮崎県建設技術推進機構) | 令和3年3月31日 | 共和コンクリート工業(株)<注意> | 理事 | 令和3年4月1日 |
23 | 満行智浩 | 会計管理局次長 | 令和3年3月31日 | (学)日向学院 | 事務長 | 令和3年4月1日 |
24 | 田中浩輔 | 県立延岡病院事務局長 | 令和3年3月31日 | (医)春光会春光会記念病院<注意> | 事務長 | 令和3年4月1日 |
25 | 工藤康成 | 教育委員会事務局教育次長(教育政策担当) | 令和3年3月31日 | 宮崎県森林組合連合会(有)フォレスト宮崎 | 常務取締役 | 令和3年4月1日 |
26 | 園山俊彦 | 総務課長 | 令和3年3月31日 | (公社)宮崎県医師会 | 事務局次長(総括) | 令和3年4月1日 |
27 | 林謙二 | 指導監査・援護課長 | 令和3年3月31日 | (公財)宮崎県観光協会 | MICE誘致部部長 | 令和3年4月1日 |
28 | 平山国浩 | 工業技術センター副所長(技術担当)兼材料開発部長 | 令和3年3月31日 | (公財)宮崎県機械技術振興協会 | 常務理事兼宮崎県機械技術センター所長 | 令和3年4月1日 |
29 | 酒匂芳洋 | 農村整備課長 | 令和3年3月31日 | 太陽技術コンサルタント(株)宮崎支店<注意> | 技術部長 | 令和3年4月1日 |
30 | 石川真二 | 北諸県農林振興局次長(農業普及担当)兼北諸県農業改良普及センター所長 | 令和3年3月31日 | (一社)宮崎県植物防疫協会 | 事務局長 | 令和3年4月1日 |
31 | 清川文博 | 農政水産部副参事(宮崎県土地改良事業団体連合会) | 令和3年3月31日 | (株)八光開発コンサルタント<注意> | 常務取締役 | 令和3年4月1日 |
32 | 高牟礼陽一 | 宮崎家畜保健衛生所長 | 令和3年3月31日 | (公社)宮崎県畜産協会 | 衛生指導部長 | 令和3年4月1日 |
33 | 杉本一隆 | 工事検査課長 | 令和3年3月31日 | 中央コンサルタンツ(株)<注意> | 理事 | 令和3年4月1日 |
34 | 大森高広 | 西都土木事務所長 | 令和3年3月31日 | (株)五省コンサルタント宮崎事務所<注意> | 所長 | 令和3年4月1日 |
35 | 佐藤浩幸 | 延岡土木事務所次長(技術担当)兼技術調整課長 | 令和3年3月31日 | (株)山崎産業<注意> | 土木部長 | 令和3年5月1日 |
36 | 鬼束哲生 | 環境森林部、農政水産部及び県土整備部工事検査監 | 令和3年3月31日 | (株)日豊測量設計<注意> | 常務取締役技術総括部長 | 令和3年4月1日 |
37 | 日吉誠一 | 県議会事務局政策調査課長 | 令和3年3月31日 | (公財)宮崎県産業振興機構 | 地域経済回復対策官 | 令和3年4月1日 |
備考:再就職団体等名の欄に<注意>があるものは、自己開拓によるもの。その他は、団体等の要請に基づく県の推薦によるもの。
また、No.17に記載の「徳」は、正しくは外字表記。
No |
氏名 |
退職時の職名 |
退職日 |
再就職団体等名 |
役職 |
再就職日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瀬戸長秀美 | 県土整備部長 | 令和2年3月31日 | 宮崎県道路公社 | 理事長 | 令和3年4月1日 |
2 | 髙林宏一 | 監査事務局長 | 令和2年3月31日 | (公財)宮崎県立芸術劇場 | 常務理事 | 令和3年4月1日 |
3 | 廣津和夫 | 環境森林部次長(技術担当) | 令和2年3月31日 | 宮崎県森林組合連合会 | 代表理事副会長 | 令和3年6月10日 |
4 | 小畑明 | 林業技術センター副所長 | 令和2年3月31日 | 宮崎県森林組合連合会 | 森林経営管理アドバイザー | 令和3年4月1日 |
5 | 坂本美奈子 | 農政水産部農業改良対策監 | 令和2年3月31日 | (一社)宮崎県養鶏協会<注意> | 会計主任 | 令和3年5月1日 |
6 | 松元清春 | 会計課長 | 令和2年3月31日 | (公財)宮崎県観光協会 | 総務企画部部長 | 令和3年4月1日 |
備考:再就職団体等名の欄に<注意>があるものは、自己開拓によるもの。その他は、団体等の要請に基づく県の推薦によるもの。
No |
氏名 |
退職時の職名 |
退職日 |
再就職団体等名 |
役職 |
再就職日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中田哲朗 | 農政水産部長 | 平成31年3月31日 | 国立大学法人宮崎大学<注意> | 監事 | 令和2年9月1日 |
備考:再就職団体等名の欄に<注意>があるものは、国の人選・任命によるもの。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
総務部人事課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7010
ファクス:0985-26-7345
メールアドレス:jinji@pref.miyazaki.lg.jp