ここから本文です。
更新日:2020年3月26日
近年、全国各地で豪雨災害が頻発している状況を踏まえ、県管理河川において洪水時に水位情報を把握できる「危機管理型水位計」の運用を開始しました。
水位の情報は、一般社団法人河川情報センターが運営するサイト「川の水位情報(外部サイトへリンク)」で確認することができます。
県管理河川62河川75箇所(令和2年3月26日時点)
設置例:浦尻川飛川橋(延岡市)
インターネットサイト「川の水位情報」により閲覧できます。
参考:川の水位情報(河川情報センター)サイト画面
番号 | 土木事務所名 | 水系名 | 河川名 | 市町村名 | 設置位置 | 設置状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎土木 | 大淀川 | 明久川 | 宮崎市 | 堤内橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
2 | 宮崎土木 | 大淀川 | 内の丸川 | 宮崎市 | 新内の丸橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
3 | 宮崎土木 | 大淀川 | 瓜生野川 | 宮崎市 | 後溝橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
4 | 宮崎土木 | 内海川 | 内海川 | 宮崎市 | 大田橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
5 | 宮崎土木 | 内海川 | 大丸川 | 宮崎市 | 大丸橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
6 | 宮崎土木 | 小内海川 | 小内海川 | 宮崎市 | 小内海(外部サイトへリンク) | 設置済 |
7 | 宮崎土木 | 知福川 | 知福川 | 宮崎市 | 内山橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
8 | 宮崎土木 | 野島川 | 野島川 | 宮崎市 | 野島上橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
9 | 日南土木 | 風田川 | 風田川 | 日南市 | 汐入橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
10 | 串間土木 | 本城川 | 本城川 | 串間市 | 城泉坊橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
11 | 串間土木 | 市木川 | 市木川 | 串間市 | 中福良橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
12 | 串間土木 | 福島川 | 天神川 | 串間市 | 寺里橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
13 | 都城土木 | 大淀川 | 庄内川 | 都城市 | 鵜島橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
14 | 都城土木 | 大淀川 | 有水川 | 都城市 | 有水橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
15 | 都城土木 | 大淀川 | 高崎川 | 都城市 | 町倉橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
16 | 小林土木 | 大淀川 | 石氷川 | 小林市 | 大手橋側道橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
17 | 小林土木 | 川内川 | 稲荷川 | えびの市 | 大年橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
18 | 小林土木 | 川内川 | 西境川 | えびの市 | 新岩次橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
19 | 小林土木 | 川内川 | 溝添川 | えびの市 | 槐ノ木橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
20 | 高岡土木 | 大淀川 | 江川 | 宮崎市 | 上村橋下流(外部サイトへリンク) | 設置済 |
21 | 高岡土木 | 大淀川 | 浦之名川 | 宮崎市 | 深水橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
22 | 高岡土木 | 大淀川 | 浦之名川 | 宮崎市 | 梁瀬橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
23 | 高岡土木 | 大淀川 | 木脇川 | 国富町 | 設置済 | |
24 | 高岡土木 | 大淀川 | 宮本川 | 国富町 | 山崎橋下流(外部サイトへリンク) | 設置済 |
25 | 高岡土木 | 大淀川 | 弥次川 | 綾町 | 永田橋下流(外部サイトへリンク) | 設置済 |
26 | 高岡土木 | 大淀川 | 麓川 | 宮崎市 | 大津庵橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
27 | 西都土木 | 一ツ瀬川 | 鳥子川 | 西都市 | 札立橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
28 | 西都土木 | 一ツ瀬川 | 山路川 | 西都市 | 三宅橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
29 | 西都土木 | 一ツ瀬川 | 一ツ瀬川 | 西米良村 | 上米良橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
30 | 西都土木 | 一ツ瀬川 | 小川川 | 西米良村 | 槇の下橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
31 | 高鍋土木 | 小丸川 | 宮田川 | 高鍋町 | 欄干橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
32 | 高鍋土木 | 小丸川 | 切原川 | 高鍋町 | 切原橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
33 | 高鍋土木 | 小丸川 | 切原川 | 木城町 | 谷瀬戸橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
34 | 高鍋土木 | 小丸川 | 黒水川 | 木城町 | 黒水川橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
35 | 高鍋土木 | 一ツ瀬川 | 横江川 | 新富町 | 下之瀬橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
36 | 高鍋土木 | 一ツ瀬川 | 鬼付女川 | 新富町 | 第2平伊倉橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
37 | 高鍋土木 | 一ツ瀬川 | 鬼付女川 | 新富町 | 江の口橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
38 | 高鍋土木 | 一ツ瀬川 | 日置川 | 新富町 | 観音橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
39 | 高鍋土木 | 平田川 | 平田川 | 川南町 | 丸山橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
40 | 高鍋土木 | 平田川 | 平田川 | 川南町 | 井出ノ上橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
41 | 日向土木 | 鳴子川 | 鳴子川 | 門川町 | 馬渡橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
42 | 日向土木 | 五十鈴川 | 三ヶ瀬川 | 門川町 | トビノキ橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
43 | 日向土木 | 丸バエ川 | 丸バエ川 | 門川町 | 丸バエ橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
44 | 日向土木 | 亀崎川 | 亀崎川 | 日向市 | 無田之原橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
45 | 日向土木 | 赤岩川 | 赤岩川 | 日向市 | 赤岩橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
46 | 日向土木 | 塩見川 | 富高川 | 日向市 | 年の神橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
47 | 日向土木 | 耳川 | 耳川 | 美郷町 | 山瀬橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
48 | 日向土木 | 小丸川 | 水清谷川 | 美郷町 | こまたばき橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
49 | 日向土木 | 耳川 | 柳原川 | 諸塚村 | 塚原橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
50 | 延岡土木 | 五ヶ瀬川 | 北川 | 延岡市 | 須佐地区・霞堤(外部サイトへリンク) | 設置済 |
51 | 延岡土木 | 五ヶ瀬川 | 北川 | 延岡市 | 的野大橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
52 | 延岡土木 | 五ヶ瀬川 | 北川 | 延岡市 | 本村地区・霞堤(外部サイトへリンク) | 設置済 |
53 | 延岡土木 | 五ヶ瀬川 | 北川 | 延岡市 | 熊田樋門(外部サイトへリンク) | 設置済 |
54 | 延岡土木 | 五ヶ瀬川 | 小川 | 延岡市 | 深瀬大橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
55 | 延岡土木 | 五ヶ瀬川 | 小川 | 延岡市 | 松瀬橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
56 | 延岡土木 | 五ヶ瀬川 | 小川 | 延岡市 | 梅木橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
57 | 延岡土木 | 五ヶ瀬川 | 五ヶ瀬川 | 延岡市 | 上南方橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
58 | 延岡土木 | 五ヶ瀬川 | 五ヶ瀬川 | 延岡市 | 笠下橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
59 | 延岡土木 | 五ヶ瀬川 | 家田川 | 延岡市 | 家田地区(外部サイトへリンク) | 設置済 |
60 | 延岡土木 | 五ヶ瀬川 | 市尾内川 | 延岡市 | 農神橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
61 | 延岡土木 | 五ヶ瀬川 | 歌糸川 | 延岡市 | 中村橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
62 | 延岡土木 | 五ヶ瀬川 | 行縢川 | 延岡市 | 平田橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
63 | 延岡土木 | 五ヶ瀬川 | 祝子川 | 延岡市 | 康芝園樋門(外部サイトへリンク) | 設置済 |
64 | 延岡土木 | 市振川 | 市振川 | 延岡市 | 市振新橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
65 | 延岡土木 | 古江川 | 古江川 | 延岡市 | あさひ橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
66 | 延岡土木 | 熊野江川 | 熊野江川 | 延岡市 | 熊野江橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
67 | 延岡土木 | 浦尻川 | 浦尻川 | 延岡市 | 飛川橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
68 | 延岡土木 | 沖田川 | 沖田川 | 延岡市 | 笹目橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
69 | 延岡土木 | 沖田川 | 井替川 | 延岡市 | 伊形橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
70 | 西臼杵支庁 | 五ヶ瀬川 | 五ヶ瀬川 | 五ヶ瀬町 | 両国橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
71 | 西臼杵支庁 | 五ヶ瀬川 | 五ヶ瀬川 | 五ヶ瀬町 | 本屋敷橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
72 | 西臼杵支庁 | 五ヶ瀬川 | 日之影川 | 日之影町 | 見立橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
73 | 西臼杵支庁 | 五ヶ瀬川 | 日之影川 | 日之影町 | 吐の内橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
74 | 西臼杵支庁 | 五ヶ瀬川 | 神代川 | 高千穂町 | 第二皇子橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
75 | 西臼杵支庁 | 五ヶ瀬川 | 跡取川 | 高千穂町 | 三原尾野橋(外部サイトへリンク) | 設置済 |
県管理河川には、現在130基の水位計が設置されていますが、これまで水位計が無かった中小河川においても洪水時の水位情報を提供することが出来るようになり、より的確な避難行動等へ活用していただくことを期待しています。
お問い合わせ
県土整備部河川課計画調査担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番18号
電話:0985-26-7184
ファクス:0985-26-7317
メールアドレス:kasen@pref.miyazaki.lg.jp