掲載開始日:2020年6月1日更新日:2022年3月9日
ここから本文です。
区分 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|
利用者数:平日一般(人) | 2,670 | 2,353 | 1,890 | 1,819 | 2,861 |
利用者数:平日65歳以上(人) | 17,288 | 17,105 | 14,964 | 13,847 | 15,495 |
利用者数:平日計(人) | 19,958 | 19,458 | 16,854 | 15,666 | 18,356 |
利用者数:土曜日・日曜日及び祝日(人) | 10,506 | 10,382 | 10,148 | 9,216 | 11,276 |
利用者数:合計(人) | 30,464 | 29,840 | 27,002 | 24,882 | 29,632 |
企業局総務課
〒880-0803 宮崎県宮崎市旭1丁目2番2号
電話:0985-26-9752
ファクス:0985-26-9754
メールアドレス:kigyo-somu@pref.miyazaki.lg.jp