トップ > 暮らし・教育 > 防災 > 火山災害情報 > 霧島山の火山活動に関する情報提供 > 新燃岳の噴火警戒レベル引下げに伴う登山道の規制等について(令和3年3月1日)
ここから本文です。
更新日:2021年3月1日
令和3年3月1日に、新燃岳の噴火警戒レベルがレベル2(火口周辺規制)からレベル1(活火山であることに留意)に引き下げられました。
これに伴い、登山道の規制が一部解除されますが、新燃岳火口から1kmの範囲に警戒区域が設定されましたので、規制区域内には立ち入らないでください。
引き続き、火山情報に注意してください。
活火山であることから、新燃岳火口内及び西側斜面の割れ目付近では、火山灰の噴出や火山ガス等に注意してください。
地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。
新燃岳火口から1kmの範囲については、小林市と霧島市により、警戒区域が設定され、立入禁止となります。別図「登山道規制図」参照
一部区間を除き、これまでの立入規制を継続します。
新燃岳周辺は登山道の消失や標識の埋没などにより、道迷いや滑落の危険があるとともに、新燃岳火口から1kmの範囲では、火山性ガスの発生・滞留、噴石や溶岩の崩落などの危険性があることから、利用者の安全確保のため、次の区間の登山道の立入規制が継続されます。
これまでの新燃岳の経緯
年月日 | 噴火警戒レベル | 防災対応 |
---|---|---|
令和3年3月1日 | レベル2→レベル1 | 活火山であることに留意(火口内立入禁止) |
令和2年12月25日 | レベル1→レベル2 | 火口周辺規制(警戒が必要な範囲2km) |
令和2年12月11日 | レベル2→レベル1 | 活火山であることに留意(火口内立入禁止) |
令和2年1月2日 | レベル1→レベル2 | 火口周辺規制(警戒が必要な範囲2km) |
令和元年12月20日 | レベル2→レベル1 | 活火山であることに留意(火口内立入禁止) |
令和元年11月18日 | レベル1→レベル2 | 火口周辺規制(警戒が必要な範囲2km) |
平成31年4月5日 | レベル2→レベル1 | 活火山であることに留意(火口内立入禁止) |
平成31年2月25日 | レベル1→レベル2 | 火口周辺規制(警戒が必要な範囲2km) |
平成31年1月18日 | レベル2→レベル1 | 活火山であることに留意(火口内立入禁止) |
平成30年6月28日 | レベル3→レベル2 | 火口周辺規制(警戒が必要な範囲2km) |
平成30年3月29日 | 噴火警戒レベル改正 | レベル3(警戒が必要な範囲3km:変動なし) |
平成30年3月15日 | レベル3(変動なし) | 同(警戒が必要な範囲を4kmから3kmに縮小) |
平成30年3月10日 | レベル3(変動なし) | 同(警戒が必要な範囲を3kmから4kmに拡大) |
平成30年3月1日 | レベル3(変動なし) | 同(警戒が必要な範囲を2kmから3kmに拡大) |
平成29年10月31日 | レベル3(変動なし) | 同(警戒が必要な範囲を3kmから2kmに縮小) |
平成29年10月15日 | レベル3(変動なし) | 同(警戒が必要な範囲を2kmから3kmに拡大) |
平成29年10月11日 | レベル2→レベル3 | 入山規制(警戒が必要な範囲2km) |
平成29年10月5日 | レベル1→レベル2 | 火口周辺規制(警戒が必要な範囲1km) |
平成29年5月26日 | レベル2→レベル1 | 活火山であることに留意(火口内立入禁止) |
平成25年10月22日 | レベル3→レベル2 | 火口周辺規制(警戒が必要な範囲1km) |
平成24年6月26日 | レベル3(変動なし) | 同(警戒が必要な範囲を3kmから2kmに縮小) |
平成23年3月22日 | レベル3(変動なし) | 同(警戒が必要な範囲を4kmから3kmに縮小) |
平成23年2月1日 | レベル3(変動なし) | 同(警戒が必要な範囲を3kmから4kmに拡大) |
平成23年1月31日 | レベル3(変動なし) | 同(警戒が必要な範囲を2kmから3kmに拡大) |
平成23年1月26日 | レベル2→レベル3 | 入山規制(警戒が必要な範囲2km) |
お問い合わせ
総務部危機管理局危機管理課危機管理担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7618
ファクス:0985-26-7304
・噴火警報・予報について
宮崎地方気象台(0985-25-4032)
・大浪池登山道の規制について
鹿児島県観光課(099-286-3005)
・鹿児島県側県道の規制について
鹿児島県道路維持課(099-286-3568)
・警戒避難体制全般について
宮崎県危機管理課(0985-26-7618)