ここから本文です。
更新日:2019年7月23日
温暖多照な気象条件を活かし、施設園芸や畜産などの収益性の高い多様な農業を展開してきた結果、農業産出額は全国5位の3,246億円(H20)を産出しています。
必ずしも有利でない諸条件下の中で、知恵と工夫と投資を加えながら、全国有数の食糧供給県としての地位を確立しています。
単位 | 年 | 宮崎県 | 全国 | 県/全国(%) | 全国順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総農家 | 戸 | H17 | 50,735 | 2,848,116 | 1.8 | 27 | |
販売農家 | 戸 | H17 | 35,245 | 1,963,424 | 1.8 | 26 | |
主業農家 | 戸 | H17 | 12,588 | 429,467 | 2.9 | 16 | |
農業就業人口 | 人 | H17 | 66,245 | 3,352,590 | 2 | 22 | |
基幹的農業従事者高齢化率 | % | H17 | 51.5 | 57.4 | - | 41 | |
耕地面積 | ha | H21 | 69,300 | 4,609,000 | 1.5 | 22 | |
うち田 | ha | H21 | 37,500 | 2,506,000 | 1.5 | 28 | |
うち畑 | ha | H21 | 31,800 | 2,103,000 | 1.5 | 15 | |
耕地利用率 | % | H20 | 107.6 | 92.6 | - | 3 | |
農業産出額 | 億円 | H20 | 3,246 | 86,509 | 3.8 | 5 |
お問い合わせ
農政水産部農村計画課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7128
ファクス:0985-26-7343
メールアドレス:nosonkeikaku@pref.miyazaki.lg.jp