掲載開始日:2025年12月8日更新日:2025年12月8日
ここから本文です。
| 市町村名 | 今回定時登録日現在における名簿登録者数 |
|---|---|
| 宮崎市 | 326,788 |
| 都城市 | 132,318 |
| 延岡市 | 95,231 |
| 日南市 | 40,446 |
| 小林市 | 34,813 |
| 日向市 | 47,989 |
| 串間市 | 13,467 |
| 西都市 | 23,750 |
| えびの市 | 14,413 |
| 三股町 | 20,275 |
| 高原町 | 7,139 |
| 国富町 | 15,387 |
| 綾町 | 5,703 |
| 高鍋町 | 16,122 |
| 新富町 | 13,658 |
| 西米良村 | 842 |
| 木城町 | 3,856 |
| 川南町 | 11,927 |
| 都農町 | 8,257 |
| 門川町 | 14,099 |
| 諸塚村 | 1,208 |
| 椎葉村 | 2,064 |
| 美郷町 | 3,957 |
| 高千穂町 | 9,207 |
| 日之影町 | 2,966 |
| 五ヶ瀬町 | 2,678 |
| 県計 | 868,560 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
宮崎県選挙管理委員会
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7024
ファクス:0985-27-7919