トップ > 観光・魅力 > スポーツ > スポーツランドみやざき > 平成26年度県外からのスポーツキャンプ・合宿の受入実績について
掲載開始日:2021年6月8日更新日:2021年6月8日
ここから本文です。
区分 | 26年度 | 25年度 |
対前年度 増減数 |
対前年度 増減率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
団体数(団体) |
1,262 |
1,211 |
51 |
4.2% |
過去最高 |
参加人数(人) |
30,991 |
29,738 |
1,253 |
4.2% |
過去最高 |
延べ参加人数(人) |
178,628 |
173,633 |
4,995 |
2.9% |
過去最高 |
区分 |
27年 春季 |
26年 春季 |
対前年 増減数 |
対前年 増減率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
団体数(団体) |
511 |
498 |
13 |
2.6% |
過去最高 |
参加人数(人) |
12,222 |
12,497 |
-275 |
-2.2% |
|
延べ参加人数(人) |
92,609 |
91,049 |
1,560 |
1.7% |
|
観客数(人) |
876,869 |
531,158 |
345,711 |
65.1% |
過去最高 |
区分 |
27年 春季 |
26年 春季 |
対前年 増減額 |
対前年 増減率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
経済効果(百万円) |
13,031 |
8,994 |
4,037 |
44.9% |
過去最高 |
PR効果(百万円) |
7,506 |
5,659 |
1,847 |
32.6% |
チーム名 |
キャンプ地 |
期間 |
|
---|---|---|---|
読売巨人軍 | (1軍) | 宮崎市 | 2月1日~2月15日 |
(2軍) | 2月1日~2月28日 | ||
福岡ソフトバンクホークス | (A組) | 宮崎市 | 2月1日~2月26日 |
(B組) | 2月1日~2月28日 | ||
埼玉西武ライオンズ | (A班) | 日南市 | 2月1日~2月20日 |
広島東洋カープ | (1軍) | 日南市 | 2月1日~2月16日 |
(2軍) | 2月7日~2月28日 | ||
オリックス・バファローズ | 宮崎市 | 2月1日~2月26日 | |
東京ヤクルトスワローズ(2軍) | 西都市 | 2月1日~2月26日 | |
東北楽天ゴールデンイーグルス(2軍) | 日向市 | 2月21日~2月28日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
KTウィズ | 日向市 | 1月17日~2月17日 |
斗山ベアーズ | 宮崎市 | 2月28日~3月3日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
ベガルタ仙台 | 延岡市 | 2月2日~2月12日 |
宮崎市 | 2月15日~2月28日 | |
鹿島アントラーズ | 宮崎市 | 1月23日~2月4日 |
浦和レッズ | 宮崎市 | 1月16日~1月26日 |
FC東京 | 都城市 | 2月9日~2月17日 |
川崎フロンターレ | 綾町 | 1月25日~2月1日 |
横浜F・マリノス | 宮崎市 | 2月3日~2月14日 |
ヴァンフォーレ甲府 | 綾町 | 2月9日~2月17日 |
ガンバ大阪 | 綾町 | 2月4日~2月13日 |
サンフレッチェ広島 | 宮崎市 | 2月12日~2月23日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
栃木SC | 都城市 | 1月29日~2月7日 |
大宮アルディージャ | 宮崎市 | 2月10日~2月16日 |
ジェフユナイテッド市原・千葉 | 宮崎市 | 2月10日~2月15日 |
横浜FC | 日南市 | 2月9日~2月18日 |
ツエーゲン金沢 | 西都市 | 2月11日~2月28日 |
セレッソ大阪 | 宮崎市 | 2月9日~2月21日 |
ファジアーノ岡山 | 宮崎市 | 2月14日~2月23日 |
徳島ヴォルティス | 宮崎市 | 2月8日~2月21日 |
アビスパ福岡 | 宮崎市 | 2月2日~2月14日 |
V・ファーレン長崎 | 西都市 | 2月5日~2月18日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
FC町田ゼルビア | 綾町 | 2月9日~2月14日 |
AC長野パルセイロ | 都城市 | 2月19日~2月26日 |
レノファ山口 | 綾町 | 2月20日~2月22日 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
商工観光労働部観光推進課スポーツランド推進室スポーツランド推進担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7108
ファクス:0985-26-7327
メールアドレス:sportsland@pref.miyazaki.lg.jp