トップ > 観光・魅力 > スポーツ > スポーツランドみやざき > 平成27年度県外からのスポーツキャンプ・合宿の受入実績について
掲載開始日:2021年6月8日更新日:2021年6月8日
ここから本文です。
区分 |
27年度 |
26年度 |
対前年度 増減数 |
対前年度 増減率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
団体数(団体) |
1,429 |
1,262 |
167 |
13.2% |
過去最高 |
参加人数(人) |
36,154 |
30,991 |
5,163 |
16.7% |
過去最高 |
延べ参加人数(人) |
198,202 |
178,628 |
19,574 |
11.0% |
過去最高 |
区分 |
28年 春季 |
27年 春季 |
対前年 増減数 |
対前年 増減率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
団体数(団体) |
521 |
511 |
10 |
2.0% |
過去最高 |
参加人数(人) |
13,727 |
12,222 |
1,505 |
12.3% |
過去最高 |
延べ参加人数(人) |
102,934 |
92,609 |
10,325 |
11.1% |
過去最高 |
観客数(人) |
979,331 |
876,869 |
102,462 |
11.7% |
過去最高 |
区分 |
28年 春季 |
27年 春季 |
対前年 増減額 |
対前年 増減率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
経済効果(百万円) |
14,467 |
13,031 |
1,436 |
11.0% |
過去最高 |
PR効果(百万円) |
7,599 |
7,506 |
93 |
1.2% |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 | |
---|---|---|---|
読売巨人軍 | (1軍) | 宮崎市 | 2月1日~2月14日 |
(2軍) | 2月1日~2月29日 | ||
(3軍) | 2月1日~3月2日 | ||
福岡ソフトバンクホークス | (A、B組) | 宮崎市 | 2月1日~2月29日 |
埼玉西武ライオンズ | (A班) | 日南市 | 2月1日~2月19日 |
広島東洋カープ | (1軍) | 日南市 | 2月1日~2月18日 |
(2軍) | 2月6日~2月28日 | ||
オリックス・バファローズ | (1、2軍) | 宮崎市 | 2月1日~2月28日 |
東京ヤクルトスワローズ(2軍) | 西都市 | 2月1日~2月25日 | |
東北楽天ゴールデンイーグルス(2軍) | 日向市 | 2月22日~3月1日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
斗山ベアーズ | 日向市 | 2月18日~2月21日 |
宮崎市 | 3月1日~3月3日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
ベガルタ仙台 | 延岡市 | 2月2日~2月13日 |
宮崎市 | 2月15日~2月27日 | |
鹿島アントラーズ | 宮崎市 | 1月19日~2月5日 |
大宮アルディージャ | 宮崎市 | 2月2日~2月10日 |
FC東京 | 都城市 | 2月11日~2月18日 |
川崎フロンターレ | 綾町 | 1月21日~1月30日 |
横浜F・マリノス | 宮崎市 | 2月4日~2月12日 |
ヴァンフォーレ甲府 | 綾町 | 2月1日~2月13日 |
ガンバ大阪 | 綾町 | 1月31日~2月7日 |
サンフレッチェ広島 | 宮崎市 | 2月10日~2月18日 |
アビスパ福岡 | 宮崎市 | 1月31日~2月13日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
ジェフユナイテッド市原・千葉 | 宮崎市 | 1月31日~2月7日 |
FC町田ゼルビア | 綾町 | 2月1日~2月9日 |
横浜FC | 日南市 | 2月5日~2月14日 |
ツエーゲン金沢 | 都城市 | 1月24日~1月31日 |
西都市 | 2月1日~2月12日 | |
宮崎市 | 2月13日~2月21日 | |
セレッソ大阪 | 宮崎市 | 2月8日~2月18日 |
ファジアーノ岡山 | 宮崎市 | 2月13日~2月20日 |
レノファ山口FC | 西都市 | 2月9日~2月13日 |
綾町 | 2月14日~2月18日 | |
徳島ヴォルティス | 宮崎市 | 2月2日~2月14日 |
V・ファーレン長崎 | 西都市 | 2月5日~2月7日 |
ロアッソ熊本 | 宮崎市 | 1月31日~2月4日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
栃木SC | 都城市 | 2月1日~2月8日 |
AC長野パルセイロ | 日南市 | 2月21日~2月28日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
光州FC | 西都市 | 2月10日~2月25日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
重慶力帆FC | 宮崎市 | 2月15日~2月26日 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
商工観光労働部観光推進課スポーツランド推進室スポーツランド推進担当 担当者名:尾上
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7108
ファクス:0985-26-7327
メールアドレス:sportsland@pref.miyazaki.lg.jp