トップ > 観光・魅力 > スポーツ > スポーツランドみやざき > 平成29年度県外からのスポーツキャンプ・合宿の受入実績について
掲載開始日:2021年6月8日更新日:2021年6月8日
ここから本文です。
区分 |
29年度 |
28年度 |
対前年度 増減数 |
対前年度 増減率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
団体数(団体) |
1,259 |
1,310 |
-51 |
-3.9% |
|
参加人数(人) |
31,897 |
33,122 |
-1,225 |
-3.7% |
過去3番目 |
延べ参加人数(人) |
196,835 |
182,235 |
14,600 |
8.0% |
過去2番目 |
区分 |
30年 春季 |
29年 春季 |
対前年 増減数 |
対前年 増減率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
団体数(団体) |
461 |
454 |
7 |
1.5% |
|
参加人数(人) |
13,196 |
13,043 |
153 |
1.2% |
過去2番目 |
延べ参加人数(人) |
104,130 |
100,847 |
3,283 |
3.3% |
過去1番目 |
観客数(人) |
762,835 |
703,788 |
59,047 |
8.4% |
区分 |
30年 春季 |
29年 春季 |
対前年 増減額 |
対前年 増減率 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
経済効果(百万円) |
12,997 |
12,661 |
336 |
2.7% |
過去3番目 |
PR効果(百万円) |
5,700 |
8,791 |
-3,091 |
-35.2% |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 | |
---|---|---|---|
読売巨人軍 | (1軍) | 宮崎市 | 2月1日~2月13日 |
(2軍) | 2月1日~2月27日 | ||
(3軍) | 2月15日~3月1日 | ||
福岡ソフトバンクホークス | (A、B組) | 宮崎市 | 2月1日~3月1日 |
埼玉西武ライオンズ | (A班) | 日南市 | 2月1日~2月18日 |
広島東洋カープ | (1軍) | 日南市 | 2月1日~2月14日 |
(ファーム) | 2月6日~2月27日 | ||
オリックス・バファローズ | (1、2軍) | 宮崎市 | 2月1日~3月1日 |
東京ヤクルトスワローズ(ファーム) | 西都市 | 2月1日~2月24日 | |
東北楽天ゴールデンイーグルス(ファーム) | 日向市 | 2月20日~2月28日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
斗山ベアーズ | 宮崎市 | 3月3日~3月8日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
ベガルタ仙台 | 延岡市 | 1月29日~2月10日 |
宮崎市 | 2月10日~2月18日 | |
鹿島アントラーズ | 宮崎市 | 1月15日~1月28日 |
川崎フロンターレ | 綾町 | 1月12日~1月20日 |
横浜F・マリノス | 宮崎市 | 1月31日~2月9日 |
セレッソ大阪 | 宮崎市 | 1月27日~2月4日 |
サンフレッチェ広島 | 宮崎市 | 2月9日~2月17日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
栃木SC | 都城市 | 2月2日~2月12日 |
大宮アルディージャ | 宮崎市 | 1月30日~2月7日 |
FC町田ゼルビア | 綾町 | 1月29日~2月9日 |
横浜FC | 日南市 | 1月29日~2月10日 |
ヴァンフォーレ甲府 | 綾町 | 1月29日~2月10日 |
ツエーゲン金沢 | 都城市 | 1月22日~2月1日 |
宮崎市 | 2月12日~2月18日 | |
FC岐阜 | 宮崎市 | 2月1日~2月12日 |
ファジアーノ岡山 | 宮崎市 | 2月10日~2月17日 |
徳島ヴォルティス | 宮崎市 | 1月23~2月3日 |
アビスパ福岡 | 宮崎市 | 2月3日~2月10日 |
チーム名 | キャンプ地 | 期間 |
---|---|---|
セレッソ大阪U-23 | 宮崎市 | 2月7日~2月15日 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
商工観光労働部観光推進課スポーツランド推進室スポーツランド推進担当 担当者名:児玉
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7108
ファクス:0985-26-7327
メールアドレス:sportsland@pref.miyazaki.lg.jp