トップ > 県政情報 > 統計 > 生活統計 > 平成20年住宅・土地統計調査結果の概要 > 第4章・高齢者の居住状況
ここから本文です。
更新日:2010年3月1日
~高齢者のいる主世帯は、41.7%~
高齢者のいる主世帯の推移をみると、平成5年には130,500世帯であったが、平成20年には185,000世帯となり、主世帯全体の41.7%となっています。
~高齢者のいる主世帯は88.2%が持ち家に居住~
高齢者のいる主世帯について、住宅の所有の関係別割合をみると、持ち家が163,200戸(88.2%)、借家が21,200(11.5)%となっており、主世帯全体の割合(それぞれ66.0%、32.8%)に比べ持ち家の割合が高くなっています。
一方、高齢単身主世帯では、持ち家の割合が39,200(77.8%)と、主世帯全体に比べて11.8ポイント高くなっています。
世帯別 | 総数 | 持ち家 | 借家 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 公営の借家 | 民営の借家 | 給与住宅 | |||
主世帯全体 | 443,800 | 292,900 | 145,500 | 28,600 | 107,400 | 9,500 |
-100 | -66 | -32.8 | -6.4 | -24.2 | -2.1 | |
高齢者のいる主世帯 | 185,000 | 163,200 | 21,100 | 7,200 | 13,700 | 200 |
-100 | -88.2 | -11.4 | -3.9 | -7.4 | -0.1 | |
高齢単身主世帯 | 50,400 | 39,200 | 10,800 | 3,900 | 6,900 | 0 |
-100 | -77.8 | -21.4 | -7.7 | -13.7 | 0 | |
高齢夫婦主世帯 | 57,800 | 54,300 | 3,900 | 1,000 | 2,300 | 100 |
-100 | -93.9 | -6.7 | -1.7 | -4 | -0.2 |
次に、高齢者のいる主世帯に限ってバリアフリー住宅の状況をみると、手すりがある」住宅は99,600戸(53.8%)、「またぎやすい高さの浴槽」のある住宅が50,300戸(27.2%)、「廊下等が車椅子で通行が可能」が37,900戸(20.5%)、「段差のない屋内」が31,100戸(16.8%)となっており、主世帯全体の割合(それぞれ32.0%、21.0%、16.4%、18.3%)と比べて「段差のない屋内」の項目以外は高くなっています。
高齢者のいる主世帯について、誘導居住水準以上の世帯は133,200(72.0%)となっており、主世帯全体での割合(59.7%)に比べて高くなっている。
住宅の所有関係 | 高齢者のいる主世帯 | 高齢単身主世帯 | 高齢夫婦主世帯 | 主世帯総数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水準以上の世帯 | 水準未満の世帯 | 水準以上の世帯 | 水準未満の世帯 | 水準以上の世帯 | 水準未満の世帯 | 水準以上の世帯 | 水準未満の世帯 | |
総数 | 133,200 | 51,100 | 39,900 | 10,200 | 50,900 | 10,100 | 265,000 | 173,500 |
-72 | -27.6 | -79.2 | -20.2 | -88.1 | -17.5 | -59.7 | -39.1 | |
持ち家 | 125,100 | 38,100 | 34,800 | 4,400 | 49,300 | 7,600 | 219,400 | 73,500 |
-76.7 | -23.3 | -88.8 | -11.2 | -90.8 | -14 | -74.9 | -25.1 | |
借家 | 8,200 | 13,000 | 5,100 | 5,800 | 1,600 | 2,400 | 45,600 | 100,000 |
-38.9 | -61.6 | -47.2 | -53.7 | -41 | -61.5 | -31.3 | -68.7 | |
公営の借家 | 3,200 | 4,000 | 2,100 | 1,900 | 700 | 600 | 9,900 | 18,800 |
-44.4 | -55.6 | -53.8 | -48.7 | -70 | -60 | -34.6 | -65.7 | |
民営の借家 | 4,800 | 8,900 | 3,000 | 3,900 | 900 | 1,800 | 31,400 | 76,100 |
-35 | -65 | -43.5 | -56.5 | -39.1 | -78.3 | -29.2 | -70.9 | |
給与住宅 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 4,400 | 5,100 |
注意)総数には、住宅の所有関係「不詳」を含む
お問い合わせ
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp