ここから本文です。
更新日:2009年8月1日
平成3年以降に建築された住宅では、共同住宅の割合が3割~5割を占める
住宅を建築の時期別にみると、平成3年以降に建築された住宅が163,100戸で住宅全体の36.7%となっている。
また、建築の時期別に共同住宅の割合をみると、昭和25年以前では0.7%にすぎないが、平成20年に建築された住宅では、共同住宅の割合が30.6%となっている。
住宅総数(戸) | 共同住宅数(戸) | 共同住宅割合(%) | |
---|---|---|---|
総数 | 443,900 | 117,500 | 26.5 |
昭和25年以前 | 28,500 | 200 | 0.7 |
昭和26年~35年 | 15,000 | 500 | 3.3 |
昭和36年~45年 | 36,700 | 3,000 | 8.2 |
昭和46年~55年 | 88,800 | 18,500 | 20.8 |
昭和56年~平成2年 | 95,900 | 27,900 | 29.1 |
平成3年~7年 | 47,400 | 14,400 | 30.4 |
平成8年~12年 | 51,200 | 18,700 | 36.5 |
平成13年~15年 | 26,300 | 8,600 | 32.7 |
平成16年 | 8,700 | 3,300 | 37.9 |
平成17年 | 9,800 | 4,400 | 44.9 |
平成18年 | 7,500 | 2,900 | 38.7 |
平成19年 | 8,600 | 4,300 | 50 |
平成20年1月~9月 | 3,600 | 1,100 | 30.6 |
不詳 | 15,800 | 9,800 | - |
お問い合わせ
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp