報道発表日:2023年10月25日更新日:2023年10月25日
ここから本文です。
令和5年10月1日現在の推計人口等については、以下のとおりです。
(注意)推計基準になる基準人口・世帯数、男女別は令和2年国勢調査の確定値を用いています。
基準日 | 推計人口(人) | 世帯数(世帯) |
---|---|---|
令和4年10月1日現在(前年同月) | 1,051,518 | 473,153 |
令和5年9月1日現在(前月) | 1,041,342 | 473,408 |
令和5年10月1日現在 | 1,040,711 | 473,366 |
社会動態(人) | 自然動態(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|
転入 | 転出 | 増減数 | 出生 | 死亡 | 増減数 |
1,341 | 1,272 | +69 | 548 | 1,248 | -700 |
市町村名 | 減少率(%) | |
---|---|---|
1 | 西米良村 | -4.75 |
2 | 美郷町 | -3.72 |
3 | 五ヶ瀬町 | -3.71 |
所属:総合政策部統計調査課生活統計担当 担当者名:原田、高野
電話:0985-26-7043
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp