報道発表日:2024年11月25日更新日:2024年11月25日
ここから本文です。
令和6年11月1日現在の推計人口等については、以下のとおりです。
(注意)推計基準となる人口・世帯数は、令和2年国勢調査の確定値を用いています。
社会動態(人) | 自然動態(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|
転入 | 転出 | 社会増減数 | 出生 | 死亡 | 自然増減数 |
1,364 | 1,206 | +158 | 540 | 1,342 | -802 |
基準日 | 推計人口(人) | 世帯数(世帯) |
---|---|---|
令和5年11月1日現在(前年同月) | 1,040,218 | 473,489 |
令和6年10月1日現在(前月) | 1,030,361 | 474,765 |
令和6年11月1日現在 | 1,029,717 | 474,883 |
市町村名 | 増減率(%) | |
---|---|---|
1 | 都城市 | +0.81 |
2 | ― | ― |
3 | ― | ― |
市町村名 | 増減率(%) | |
---|---|---|
1 | 椎葉村 | -3.96 |
2 | 美郷町 |
-3.82 |
3 | 西米良村 | -3.58 |