報道発表日:2024年12月25日更新日:2024年12月25日
ここから本文です。
令和6年12月1日現在の推計人口等については、以下のとおりです。
(注意)推計基準となる人口・世帯数は、令和2年国勢調査の確定値を用いています。
社会動態(人) | 自然動態(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|
転入 | 転出 | 社会増減数 | 出生 | 死亡 | 自然増減数 |
1,011 | 938 | +73 | 504 | 1,186 | -682 |
基準日 | 推計人口(人) | 世帯数(世帯) |
---|---|---|
令和5年12月1日現在(前年同月) | 1,039,751 | 473,611 |
令和6年11月1日現在(前月) | 1,029,717 | 474,883 |
令和6年12月1日現在 | 1,029,108 | 474,819 |
市町村名 | 増減率(%) | |
---|---|---|
1 | 都城市 | +0.75 |
2 | ― | ― |
3 | ― | ― |
市町村名 | 増減率(%) | |
---|---|---|
1 | 椎葉村 | -4.35 |
2 | 美郷町 |
-3.67 |
3 | 諸塚村 |
-3.62 |