報道発表日:2025年2月25日更新日:2025年2月25日
ここから本文です。
令和7年2月1日現在の推計人口等については、以下のとおりです。
(注意)推計基準となる人口・世帯数は、令和2年国勢調査の確定値を用いています。
社会動態(人) | 自然動態(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|
転入 | 転出 | 社会増加数 | 出生 | 死亡 | 自然増加数 |
1,306 | 1,141 | +165 | 571 | 2,077 | -1,506 |
基準日 | 推計人口(人) | 世帯数(世帯) |
---|---|---|
令和6年2月1日現在(前年同月) | 1,038,149 | 473,091 |
令和7年1月1日現在(前月) | 1,028,215 | 474,542 |
令和7年2月1日現在 | 1,026,874 | 473,991 |
市町村名 | 増加率(%) | |
---|---|---|
1 | 都城市 | +0.57 |
2 | ― | ― |
3 | ― | ― |
市町村名 | 増加率(%) | |
---|---|---|
1 | 諸塚村 | -4.30 |
2 | 椎葉村 |
-3.99 |
3 | 美郷町 |
-3.61 |