ここから本文です。
更新日:2019年9月30日
宮崎県知事部局庁舎及び教育委員会で使用する電気の需給契約について、一般競争入札の結果を公表します。
各施設で実施した入札結果はこちらです。
施設名 | 落札額(円) | 落札業者名 | 開札日 |
---|---|---|---|
生活情報センター | 1,694,626 | 九州電力(株) | 8月20日 |
宮崎県庁本庁舎 (本館(附属棟を含む。)及び1号館) |
24,576,082 | 九州電力(株) | 8月21日 |
宮崎県庁舎(2、3、6~10号館) | 17,428,604 | 九州電力(株) | 8月21日 |
県庁4号館(宮崎総合庁舎) | 6,899,920 | 宮崎電力(株) | 8月20日 |
日南総合庁舎 | 2,380,953 | 九州電力(株) | 8月20日 |
都城総合庁舎 | 3,365,527 | 九州電力(株) | 8月20日 |
小林総合庁舎 | 2,483,263 | 九州電力(株) | 8月20日 |
高鍋総合庁舎 | 2,827,732 | 九州電力(株) | 8月22日 |
日向総合庁舎 | 2,125,488 | 九州電力(株) | 8月22日 |
延岡総合庁舎 | 3,550,292 | 九州電力(株) | 8月20日 |
西臼杵支庁 | 2,503,864 | 宮崎電力(株) | 8月20日 |
消防学校 | 2,282,375 | 九州電力(株) | 8月20日 |
中央福祉こどもセンター | 2,532,112 | 九州電力(株) | 8月21日 |
宮崎県総合保健センター | 11,336,105 | 九州電力(株) | 8月21日 |
日南保健所 | 1,509,942 | 九州電力(株) | 8月20日 |
都城保健所 | 1,306,237 | 九州電力(株) | 8月22日 |
小林保健所 | 1,432,845 | 九州電力(株) | 8月21日 |
高鍋保健所 | 1,503,657 | 九州電力(株) | 8月20日 |
日向保健所 | 1,131,211 | 九州電力(株) | 8月21日 |
延岡保健所 | 1,192,462 | 九州電力(株) | 8月22日 |
衛生環境研究所 | 6,910,842 | 九州電力(株) | 8月20日 |
県立こども療育センターほか福祉ゾーン3施設 | 17,920,471 | 九州電力(株) | 8月22日 |
林業技術センター | 5,522,407 | 九州電力(株) | 8月20日 |
木材利用技術センター | 4,465,467 | 九州電力(株) | 8月21日 |
工業技術センター(食品開発センターを含む) | 19,859,855 | 九州電力(株) | 8月20日 |
県立産業技術専門校 | 7,969,316 | 九州電力(株) | 8月21日 |
技能検定センター | 735,909 | 九州電力(株) | 8月21日 |
総合農業試験場(本場) | 27,313,331 | 九州電力(株) | 8月21日 |
総合農業試験場 畑作園芸支場 |
1,230,143 | 九州電力(株) | 8月21日 |
総合農業試験場 茶業支場 |
1,555,237 | 九州電力(株) | 8月21日 |
総合農業試験場 亜熱帯作物支場 |
2,426,673 | 九州電力(株) | 8月21日 |
総合農業試験場 薬草・地域作物センター |
1,271,498 | 九州電力(株) | 8月21日 |
中部農業改良普及センター | 1,017,586 | 九州電力(株) | 8月21日 |
西諸県農業改良普及センター | 918,336 | 九州電力(株) | 8月20日 |
児湯農業改良普及センター | 981,645 | 九州電力(株) | 8月20日 |
県立農業大学校 | 16,027,007 | 九州電力(株) | 8月22日 |
宮崎家畜保健衛生所 | 3,273,386 | 九州電力(株) | 8月21日 |
都城家畜保健衛生所 | 1,092,568 | 九州電力(株) | 8月20日 |
畜産試験場 | 4,237,058 | 九州電力(株) | 8月21日 |
畜産試験場川南支場 | 5,542,365 | 九州電力(株) | 8月21日 |
水産試験場 | 5,565,257 | 九州電力(株) | 8月20日 |
水産試験場内水面支場 | 8,430,430 | 九州電力(株) | 8月20日 |
県立高等水産研修所 | 1,453,331 | 九州電力(株) | 8月22日 |
西都総合庁舎 | 1,078,195 | 九州電力(株) | 8月20日 |
教育研修センター | 1,922,516 | 九州電力(株) | 8月20日 |
県立図書館 | 9,201,481 | 九州電力(株) | 8月21日 |
県立美術館 | 23,144,305 | 九州電力(株) | 8月22日 |
総合博物館 | 8,523,077 | 九州電力(株) | 8月22日 |
県立西都原考古博物館 (西都原古代生活体験館を含む) |
10,678,461 | 九州電力(株) | 8月21日 |
埋蔵文化財センター(本館) | 1,447,234 | 九州電力(株) | 8月21日 |
宮崎大宮高等学校 | 6,923,040 | 九州電力(株) | 8月20日 |
宮崎東高等学校 | 3,293,074 | 九州電力(株) | 8月21日 |
宮崎工業高等学校 | 9,202,083 | 九州電力(株) | 8月20日 |
宮崎商業高等学校 | 5,079,180 | 九州電力(株) | 8月21日 |
宮崎農業高等学校 | 7,096,371 | 九州電力(株) | 8月20日 |
宮崎南高等学校 | 5,914,751 | 九州電力(株) | 8月20日 |
宮崎西高等学校 | 6,090,875 | 九州電力(株) | 8月22日 |
宮崎北高等学校 | 5,148,757 | 九州電力(株) | 8月21日 |
宮崎海洋高等学校 | 5,443,427 | 九州電力(株) | 8月20日 |
佐土原高等学校 | 8,204,033 | 九州電力(株) | 8月22日 |
本庄高等学校 | 2,888,468 | 九州電力(株) | 8月20日 |
日南高等学校 | 2,844,635 | 九州電力(株) | 8月21日 |
日南振徳高等学校 | 6,476,419 | 九州電力(株) | 8月20日 |
福島高等学校 | 2,924,240 | 九州電力(株) | 8月20日 |
都城泉ヶ丘高等学校 | 4,644,565 | 九州電力(株) | 8月22日 |
都城農業高等学校 | 3,771,179 | 九州電力(株) | 8月20日 |
都城農業高等学校三股牧場 | 1,923,642 | 九州電力(株) | 8月20日 |
都城商業高等学校 | 3,710,786 | 九州電力(株) | 8月22日 |
都城工業高等学校 | 4,874,556 | (株)F-Power | 8月20日 |
都城西高等学校 | 3,699,518 | 九州電力(株) | 8月20日 |
高城高等学校 | 2,115,932 | 九州電力(株) | 8月20日 |
小林高等学校 | 6,176,780 | 九州電力(株) | 8月21日 |
小林高等学校(体育コース生徒寮) | 4,724,528 | 九州電力(株) | 8月21日 |
小林秀峰高等学校 | 6,868,869 | 九州電力(株) | 8月22日 |
飯野高等学校 | 2,629,390 | 九州電力(株) | 8月21日 |
妻高等学校 | 6,365,948 | 九州電力(株) | 8月20日 |
西都商業高等学校 | 1,329,387 | 九州電力(株) | 8月20日 |
県立高等学校西都地区生徒寮 | 1,403,681 | 九州電力(株) | 8月20日 |
高鍋高等学校 | 8,789,008 | 九州電力(株) | 8月20日 |
高鍋農業高等学校 | 5,499,998 | 九州電力(株) | 8月20日 |
高鍋農業高等学校(明倫寮) | 5,991,512 | 九州電力(株) | 8月20日 |
高鍋農業高等学校(牧場) | 1,568,444 | 九州電力(株) | 8月20日 |
都農高等学校 | 3,027,829 | 九州電力(株) | 8月22日 |
延岡高等学校 | 4,944,137 | 九州電力(株) | 8月20日 |
延岡青朋高等学校 | 1,863,158 | 九州電力(株) | 8月21日 |
延岡工業高等学校 | 5,440,628 | 九州電力(株) | 8月20日 |
延岡商業高等学校 | 3,797,946 | 九州電力(株) | 8月20日 |
延岡星雲高等学校 | 3,756,119 | 九州電力(株) | 8月20日 |
富島高等学校 | 3,938,296 | 九州電力(株) | 8月20日 |
県立高等学校日向地区生徒寮 | 1,530,199 | 九州電力(株) | 8月20日 |
日向高等学校 | 3,430,201 | 九州電力(株) | 8月20日 |
日向工業高等学校 | 2,931,443 | 九州電力(株) | 8月20日 |
門川高等学校 | 3,867,039 | 九州電力(株) | 8月22日 |
高千穂高等学校 | 3,468,725 | 九州電力(株) | 8月22日 |
五ヶ瀬中等教育学校 | 7,726,951 | 九州電力(株) | 8月20日 |
明星視覚支援学校 | 3,571,415 | 九州電力(株) | 8月20日 |
都城さくら聴覚支援学校 | 4,058,727 | 九州電力(株) | 8月21日 |
みやざき中央支援学校 | 5,973,440 | 九州電力(株) | 8月20日 |
赤江まつばら支援学校 | 3,565,995 | 九州電力(株) | 8月21日 |
みなみのかぜ支援学校 | 1,571,856 | 九州電力(株) | 8月20日 |
日南くろしお支援学校 | 2,509,868 | 九州電力(株) | 8月21日 |
都城きりしま支援学校 | 4,037,618 | 九州電力(株) | 8月20日 |
日向ひまわり支援学校 | 2,281,709 | 九州電力(株) | 8月20日 |
児湯るぴなす支援学校 | 2,984,811 | 九州電力(株) | 8月21日 |
延岡しろやま支援学校 | 6,031,582 | 九州電力(株) | 8月20日 |
詳細については、PDFをご覧ください。
お問い合わせ
総務部財産総合管理課財産活用担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7018
ファクス:0985-26-7638