掲載開始日:2023年3月6日更新日:2023年3月6日
ここから本文です。
滞納となっている地方税を徴収するため、県と市町村による動産の合同公売会を開催しました。
地方税の滞納により4市町(都城市、小林市、えびの市、高鍋町)が差押えた、68件の動産について2月14日(火曜日)から2月20日(月曜日)までを入札期間とし、2月22日(水曜日)に開札を行い、以下の結果となりました。
物件区分番号 | 名称 | 見積価額 | 落札価額 | 応札数 |
---|---|---|---|---|
都-1 | ハロゲンヒーター | 400 | 750 | 3 |
都-2 | ハロゲンヒーター | 400 | 410 | 3 |
都-3 | 九谷焼風間取花盛鉢 | 200 | 204 | 1 |
都-4 | 皿・箸・湯呑セット | 400 | 404 | 1 |
都-5 | 50V型デジタルフルハイビジョンWチューナー液晶テレビ | 12,000 | 32,000 | 10 |
都-6 | テレビゲームソフト(プレイステーション4用)「キングダムハーツ3」 | 300 | 330 | 3 |
都-7 | テレビゲームソフト(プレイステーション4用)「ゴーストリコンワイルドランズ」 | 300 | 330 | 3 |
都-8 | テレビゲームソフト(プレイステーション4用)「ウォッチドッグスコンプリートエディション」 | 300 | 330 | 3 |
都-9 | テレビゲームソフト(プレイステーション4用)「ニード・フォー・スピードペイバック」 | 300 | 330 | 3 |
都-10 | テレビゲームソフト(プレイステーション4用)「コールオブデューティブラックオプス4」 | 300 | 600 | 3 |
都-11 | テレビゲームソフト(プレイステーション4用)「NBA2K17」 | 300 | 304 | 2 |
都-12 | テレビゲームソフト(プレイステーション4用)「ウイニングイレブン2018」 | 300 | 304 | 3 |
都-13 | テレビゲームソフト(プレイステーション4用)「進撃の巨人」 | 300 | 304 | 3 |
都-14 | テレビゲームソフト(プレイステーション4用)「ニード・フォー・スピード」 | 300 | 600 | 3 |
都-15 | テレビゲームソフト(プレイステーション4用)「グランド・セフト・オート5」 | 300 | 600 | 4 |
都-16 | テレビゲームソフト(プレイステーション4用)「実況パワフルプロ野球2016」 | 300 | 304 | 2 |
都-17 | DVD「IT/イット”それ”が見えたら、終わり」 | 300 | 304 | 1 |
都-18 | DVD「ファースト・スピード」 | 300 | 304 | 1 |
都-19 | DVD「ワイルド・スピードMAX」 | 300 | 304 | 1 |
都-20 | DVD「ワイルド・スピードMEGAMAX」 | 300 | 304 | 1 |
都-21 | DVD「ワイルド・スピード×2」 | 300 | 304 | 1 |
都-22 | DVD「ワイルド・スピード×3TOKYODRIFT」 | 300 | 304 | 1 |
都-23 | DVD「スーサイド・スクワッド」 | 300 | 304 | 1 |
都-24 | 衣類スチーマー | 3,000 | 4,000 | 4 |
都-25 | トレー付スチール工具箱 | 2,500 | 3,500 | 1 |
都-26 | 台車 | 4,000 | 5,200 | 3 |
都-27 | LED投光器 | 3,000 | 3,850 | 5 |
都-28 | ソフトコンテナ | 5,000 | 5,010 | 1 |
都-29 | キャリーバッグ | 5,000 | 5,010 | 1 |
都-30 | 上わく付き踏台 | 18,000 | 20,000 | 1 |
都-31 | 液晶カラーテレビ | 2,000 | 応札なし | 0 |
都-32 | クーラーバック | 100 | 200 | 2 |
都-33 | DVD「刑事コロンボ完全版No.1・No.3~No.22」(※No.2はありません) | 1,000 | 1,100 | 4 |
都-34 | DVD「スネオヘアーSUNEOHAIR MUSIC VIDEO COLLECTION2002-2003」 | 100 | 200 | 4 |
都-35 | DVD「クラムボン」 | 100 | 200 | 2 |
都-36 | DVD「レミオロメンISLAND OVER THE HORIZON at YOKOHAMA ARENA」 | 100 | 200 | 4 |
都-37 | DVD「レミオロメン3月9日武道館ライブ」 | 100 | 200 | 4 |
都-38 | DVD「TROY(トロイ)」 | 50 | 100 | 2 |
都-39 | DVD「DOMINO(ドミノ)」 | 50 | 100 | 3 |
都-40 | DVD「FAIRGAME(フェア・ゲーム)」 | 50 | 100 | 3 |
都-41 | DVD「007 THE MAN WITH THE GOLDEN GUN(黄金銃を持つ男)」 | 50 | 100 | 3 |
都-42 | DVD「007美しき獲物たち」 | 50 | 100 | 3 |
都-43 | 送風機能付きファンヒーター | 2,000 | 2,500 | 2 |
都-44 | 扇風機 | 300 | 500 | 3 |
都-45 | 液晶カラーテレビ | 2,000 | 5,000 | 5 |
都-46 | 液晶デジタルテレビ | 1,500 | 2,700 | 2 |
都-47 | 充電式クリーナー | 3,000 | 8,765 | 6 |
都-48 | 冷風・衣類乾燥除湿機 | 4,000 | 6,600 | 5 |
都-49 | LED LCD カラーテレビ | 10,000 | 25,550 | 13 |
都-50 | コードレスインパクトドライバー | 300 | 1,500 | 9 |
小-1 | 軽自動車 | 10,000 | 50,000 | 2 |
え-1 | 置物(ワシ) | 100 | 1,000 | 1 |
え-2 | 置物セット(ワシ) | 150 | 2,000 | 1 |
え-3 | 自在鉤 | 300 | 600 | 1 |
え-4 | 脚立 | 500 | 3,000 | 3 |
え-5 | 地球の鉱物コレクション1 | 100 | 1,000 | 2 |
え-6 | 地球の鉱物コレクション2 | 100 | 1,000 | 2 |
え-7 | グラス(峰不二子) | 300 | 600 | 1 |
え-8 | フィギュア(レーシングマリ) | 300 | 1,000 | 2 |
え-9 | フィギュア(峰不二子) | 100 | 1,000 | 1 |
鍋-1 | 電気圧力鍋 | 6,000 | 8,000 | 6 |
鍋-2 | 2段蒸しラック | 1,000 | 応札なし | 0 |
鍋-3 | フライパン | 1,500 | 2,100 | 1 |
鍋-4 | 焼酎たちばな原酒 | 1,000 | 応札なし | 0 |
鍋-5 | 焼酎里の曙 | 1,000 | 応札なし | 0 |
鍋-6 | 焼酎ハナタレ | 1,000 | 応札なし | 0 |
鍋-7 | 焼酎百年の孤独 | 2,000 | 3,600 | 6 |
鍋-8 | システムワイヤーラック | 2,800 | 応札なし | 0 |
総務部税務課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7020
ファクス:0985-26-7334