掲載開始日:2024年5月20日更新日:2024年5月20日
ここから本文です。
本県議会では、開かれた県議会の推進を図るため、議長交際費の執行等に関する基準を定め、その執行状況を1か月ごとにとりまとめ、年度ごとに掲載しています。
議長交際費の執行等に関する基準はこちらをご覧ください。(PDF:49KB)
項目 | 支出件数(件) | 支出金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|
儀礼的経費 | 45 | 594,290 | |
協賛費 | 5 | 49,340 | |
雑費 | 12 | 54,150 | |
その他 | 0 | 0 | |
計 | 62 | 697,780 |
項目 | 年月日 | 内容等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
儀礼的経費 | 令和6年3月8日 | 衆議院議員古川禎久氏実父葬儀香典 |
20,000 |
令和6年3月15日 | 衆議院議員古川禎久氏実父葬儀供花代 | 16,500 | |
小計 | 2件 | 36,500 | |
協賛費 | なし | ||
小計 | 0件 | 0 | |
雑費 | なし | ||
小計 | 0件 | 0 | |
その他 | なし | ||
小計 | 0件 | 0 | |
合計 | 2件 | 36,500 |
項目 | 年月日 | 内容等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
儀礼的経費 | 令和6年2月2日 | 県議会事務局職員実父葬儀香典 |
20,000 |
令和6年2月5日 | 香港訪問団土産代 | 22,922 | |
令和6年2月5日 | 読売巨人軍宮崎協力会会長招宴会費 | 5,000 | |
令和6年2月9日 | 第54回在福宮崎県人祭祝儀 | 20,000 | |
令和6年2月20日 | 宮崎県町村議会議長会第75回定期総会懇親会会費 | 3,000 | |
令和6年2月22日 | 県議会事務局職員実父葬儀供花代 | 16,500 | |
小計 | 6件 | 87,422 | |
協賛費 | 令和6年2月15日 | 第54回在福宮崎県人祭協賛代 | 12,560 |
小計 | 1件 | 12,560 | |
雑費 | 令和6年2月28日 | 名刺代 | 6,600 |
小計 | 1件 | 6,600 | |
その他 | なし | ||
小計 | 0件 | 0 | |
合計 | 8件 | 106,582 |
項目 | 年月日 | 内容等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
儀礼的経費 | 令和6年1月4日 | 宮崎商工会議所新年賀詞交歓会会費 |
3,000 |
令和6年1月4日 | 宮崎県経済農業協同組合連合会会長坂下栄次氏実母葬儀供花代 | 17,600 | |
令和6年1月12日 | 前都城市副市長(元宮崎県県土整備部長)児玉宏紀氏葬儀供花代 | 16,500 | |
令和6年1月16日 | 宮崎県商工会連合会令和6年新春交流会会費 | 9,000 | |
令和6年1月16日 | アメリカ訪問団土産代 | 7,260 | |
令和6年1月31日 | 福岡ソフトバンクホークス宮崎協力会会長招宴会費 | 7,000 | |
小計 | 6件 | 60,360 | |
協賛費 | なし | ||
小計 | 0件 | 0 | |
雑費 | なし | ||
小計 | 0件 | 0 | |
その他 | なし | ||
小計 | 0件 | 0 | |
合計 | 6件 | 60,360 |
項目 | 年月日 | 内容等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
儀礼的経費 | 令和5年12月8日 | 国道10号住吉道路中心杭打ち式意見交換会 |
1,000 |
令和5年12月14日 | 台湾訪問土産代 | 58,220 | |
令和5年12月14日 | 宮崎県経済農業協同組合連合会会長坂下栄次氏実母葬儀香典 | 20,000 | |
小計 | 3件 | 79,220 | |
協賛費 | なし | ||
小計 | 0件 | 0 | |
雑費 | 令和5年12月11日 | 名刺代 | 6,600 |
小計 | 1件 | 6,600 | |
その他 | なし | ||
小計 | 0件 | 0 | |
合計 | 4件 | 85,820 |
項目 | 年月日 | 内容等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
儀礼的経費 | 令和5年11月1日 | 元県議会議員日野光幸氏葬儀香典 | 20,000 |
令和5年11月9日 | 元県議会議員日野光幸氏葬儀供花代 | 16,500 | |
令和5年11月10日 | 令和5年度「みやざき・霞ヶ関フォーラム」会費(議長) | 6,000 | |
令和5年11月10日 | 令和5年度「みやざき・霞ヶ関フォーラム」会費(副議長) | 6,000 | |
小計 | 4件 | 48,500 | |
協賛費 | なし | ||
小計 | 0件 | 0 | |
雑費 | 令和5年11月1日 | 名刺代 | 3,300 |
令和5年11月17日 | 名刺代 | 3,300 | |
小計 | 2件 | 6,600 | |
その他 | なし | ||
小計 | 0件 | 0 | |
合計 | 6件 | 55,100 |
項目 | 年月日 | 内容等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
儀礼的経費 | 令和5年10月3日 | 開南大学(台湾)学長表敬来訪土産代 | 1,264 |
令和5年10月6日 | 第20回「宮崎の本格焼酎と郷土料理を楽しむ会」祝儀 | 20,000 | |
令和5年10月20日 | 令和5年度「在京宮崎県人会総会・懇親会」祝儀 | 20,000 | |
令和5年10月31日 | 旧南郷町長﨑村利正氏葬儀供花代 | 16,500 | |
小計 | 4件 | 57,764 | |
協賛費 | 令和5年10月23日 | 令和5年度「在京宮崎県人会総会・懇親会」景品代 | 8,980 |
小計 | 1件 | 8,980 | |
雑費 | 令和5年10月12日 | 名刺代 | 3,300 |
小計 | 1件 | 3,300 | |
その他 | - | - | |
小計 | 0件 | 0 | |
合計 | 6件 | 70,044 |
項目 | 年月日 | 内容等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
儀礼的経費 | 令和5年9月1日 | 京都宮崎県人会創立60周年記念祝賀会祝儀 | 20,000 |
令和5年9月29日 | 日本ベトナム外交関係樹立50周年記念宮崎県式典会費 | 2,500 | |
小計 | 2件 | 22,500 | |
協賛費 | 令和5年9月5日 | 京都宮崎県人会創立60周年記念祝賀会景品代 | 8,840 |
小計 | 1件 | 8,840 | |
雑費 | - | - | |
小計 | 0件 | 0 | |
その他 | - | - | |
小計 | 0件 | 0 | |
合計 | 3件 | 31,340 |
項目 | 年月日 | 内容等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
儀礼的経費 | 令和5年8月9日 | 西都市長橋田和実氏実母葬儀供花代 | 16,500 |
令和5年8月17日 | 東九州自動車道建設促進日南・串間・志布志地区総決起大会意見交換会負担金 | 3,000 | |
小計 | 2件 | 19,500 | |
協賛費 | - | - | |
小計 | 0件 | 0 | |
雑費 | 令和5年8月2日 | 名刺代 | 2,100 |
小計 | 1件 | 2,100 | |
その他 | - | - | |
小計 | 0件 | 0 | |
合計 | 3件 | 21,600 |
項目 | 年月日 | 内容等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
儀礼的経費 | 令和5年7月4日 | 在日インド大使来県時土産代 | 3,245 |
令和5年7月27日 | (株)メディキット創業者中島弘明氏葬儀供花代 | 11,000 | |
令和5年7月28日 | 台日商務交流協進會訪問団土産代 | 13,461 | |
小計 | 3件 | 27,706 | |
協賛費 | 令和5年7月4日 | 令和5年度近畿宮崎県人会総会・懇親会景品代 | 10,840 |
小計 | 1件 | 10,840 | |
雑費 | 令和5年7月19日 | 名刺代 | 3,300 |
小計 | 1件 | 3,300 | |
その他 | - | - | |
小計 | 0件 | 0 | |
合計 | 5件 | 41,846 |
項目 | 年月日 | 内容等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
儀礼的経費 | 令和5年6月1日 | (社)宮崎県幼稚園連合会「一般社団法人設立記念祝賀会」会費 | 8,000 |
令和5年6月5日 | 元県議会議員黒木健司氏葬儀香典代 | 20,000 | |
令和5年6月13日 | 元県議会議員黒木健司氏葬儀供花代 | 16,500 | |
令和5年6月16日 | 宮崎県隊勇会総会・意見交換会会費 | 6,000 | |
令和5年6月23日 | 令和5年度近畿宮崎県人会総会・懇親会祝儀 | 20,000 | |
令和5年6月27日 | 元県議会議員田中義春氏葬儀供花代 | 16,500 | |
小計 | 6件 | 87,000 | |
協賛費 | - | - | |
小計 | 0件 | 0 | |
雑費 | 令和5年6月1日 | 名刺代 | 4,950 |
令和5年6月27日 | 名刺代 | 3,300 | |
小計 | 2件 | 8,250 | |
その他 | - | - | |
小計 | 0件 | 0 | |
合計 | 8件 | 95,250 |
項目 | 年月日 | 内容等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
儀礼的経費 | 令和5年5月26日 | 宮崎県木材協同組合連合会「令和5年度通常総会・懇親会」会費 | 6,000 |
令和5年5月26日 | 兵庫宮崎県人会「第26回定例総会・懇親会」祝儀 | 20,000 | |
令和5年5月29日 | 日向市長十屋幸平氏実母葬儀香典代 | 20,000 | |
小計 | 3件 | 46,000 | |
協賛費 | 令和5年5月30日 | 兵庫宮崎県人会「第26回定例総会・懇親会」景品代 | 8,120 |
小計 | 1件 | 8,120 | |
雑費 | 令和5年5月22日 | 名刺代 | 6,600 |
令和5年5月29日 | 名刺代 | 7,500 | |
小計 | 2件 | 14,100 | |
その他 | - | - | |
小計 | 0件 | 0 | |
合計 | 6件 | 68,220 |
項目 | 年月日 | 内容等 | 金額(円) |
---|---|---|---|
儀礼的経費 | 令和5年4月21日 | 近畿宮崎県人会ふるさと訪問に伴う交流会会費 | 5,000 |
令和5年4月25日 | 在福岡ベトナム社会主義共和国 総領事着任挨拶来県時土産代 |
2,946 | |
令和5年4月28日 | 「新竹県訪問団歓迎レセプション」会費 | 10,000 | |
令和5年4月28日 | 新竹県長への土産代 | 3,872 | |
小計 | 4件 | 21,818 | |
協賛費 | - | - | |
小計 | 0件 | 0 | |
雑費 | 令和5年4月21日 | 名刺代 | 3,300 |
小計 | 1件 | 3,300 | |
その他 | - | - | |
小計 | 0件 | 0 | |
合計 | 5件 | 25,118 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
県議会事務局政策調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7217
ファクス:0985-32-0227
メールアドレス:gikai-chosa@pref.miyazaki.lg.jp