トップ > 県政情報 > 統計 > 生活統計 > 平成17年消費者物価地域差指数

掲載開始日:2006年12月13日更新日:2006年10月16日

ここから本文です。

平成17年消費者物価地域差指数

平成17年平均消費者物価地域差指数

総合(持家の帰属家賃を除く)96.6

全国平均を基準(=100)とした宮崎市の平成17年平均消費者物価地域差指数は96.6となり、全国の都道府県庁所在市のなかで、那覇市に次いで2番目に物価水準の低い都市となった。

宮崎市は、昭和63年から平成11年まで12年連続で全国の都道府県庁所在市で最も物価水準の低い都市であったが、平成12年に那覇市に次いで2番目となり、平成13年には松山市と並び、那覇市に次いで2番目に物価水準の低い都市となった。
その後、平成14~16年は那覇市、松山市に次いで3番目となっていた。

地域 全国平均=100 東京都区部=100
総合
(持家の帰属家賃を除く)
食料 家賃を除く総合 総合
(持家の帰属家賃を除く)
食料 家賃を除く総合
全国 100 100 100 90.2 92.4 92.6
都市階級 大都市 104.7 104.2 103.8 94.4 96.3 96.1
中都市 100 100.3 100.1 90.2 92.8 92.7
小都市A 98.5 99.2 98.9 88.8 91.7 91.6
小都市B 96.7 96.6 97.7 87.2 89.3 90.5
町村 96.7 97.1 98.2 87.2 89.8 90.9
地方 北海道 102.6 99.5 103.4 92.5 92 95.8
東北 98.5 97.4 99 88.8 90 91.7
関東 102.9 102.7 101.9 92.8 94.9 94.3
北陸 100.7 99.7 101 90.8 92.2 93.6
東海 99.8 100.7 100.3 90 93.1 92.9
近畿 101.4 101.9 101.6 91.4 94.2 94
中国 98.7 98.6 99.5 89 91.2 92.2
四国 96.7 97.5 97.5 87.2 90.1 90.3
九州 96.8 96.6 97.7 87.3 89.3 90.4
沖縄 95.2 97.3 95.9 85.8 90 88.8
都道府県庁所在市 札幌市 103.3 100.7 104 93.1 93.1 96.3
青森市 100.8 98.9 101.2 90.9 91.4 93.7
盛岡市 101.7 103.1 102.2 91.7 95.3 94.7
仙台市 99.3 97.7 99.4 89.5 90.4 92
秋田市 98.4 96.2 98.5 88.8 89 91.2
山形市 103.1 102.2 103.6 93 94.5 95.9
福島市 100.3 101.4 100.9 90.5 93.7 93.4
水戸市 100.4 97.5 100.5 90.5 90.1 93
宇都宮市 101.9 99.7 101.8 91.9 92.2 94.2
前橋市 98.8 100 99.1 89.1 92.5 91.8
さいたま市 104.8 105.3 104.3 94.5 97.4 96.5
千葉市 102 102 101.8 92 94.3 94.2
東京都区部 110.9 108.2 108 100 100 100
横浜市 110.1 107.3 108.2 99.2 99.2 100.2
新潟市 103.4 101.8 103.6 93.2 94.1 96
富山市 101.8 103.1 102.5 91.8 95.3 94.9
金沢市 104.4 102 104.7 94.1 94.3 97
福井市 101.7 103.3 102.6 91.7 95.5 95
甲府市 101.7 100.6 102 91.7 93 94.4
長野市 100.6 97.7 100.9 90.7 90.3 93.4
岐阜市 99.1 98.3 100 89.4 90.9 92.5
静岡市 104.5 102 104.4 94.3 94.3 96.7
名古屋市 104.3 105 104.6 94.1 97.1 96.8
津市 100.7 102.3 101.4 90.8 94.6 93.9
大津市 99.9 98.9 100.3 90.1 91.4 92.9
京都市 105.6 106.8 105.6 95.2 98.7 97.8
大阪市 107 105.7 106.6 96.5 97.7 98.7
神戸市 103.8 104.1 103.8 93.6 96.3 96.1
奈良市 100.8 100.3 100.7 90.9 92.8 93.2
和歌山市 102.2 102.8 102.6 92.2 95 95
鳥取市 99.8 99.2 100.5 90 91.7 93
松江市 101.9 101.5 102.5 91.9 93.8 94.9
岡山市 103.6 106.5 104.4 93.4 98.4 96.6
広島市 101.5 101.1 102.2 91.6 93.5 94.6
山口市 101.1 102 101.9 91.1 94.3 94.4
徳島市 98.8 99.6 99.1 89.1 92.1 91.7
高松市 98.8 96 99.4 89.1 88.7 92
松山市 98.4 99.3 99.5 88.7 91.8 92.1
高知市 99.7 102.3 100.4 89.9 94.6 93
福岡市 100.4 100.1 100.7 90.5 92.6 93.2
佐賀市 98.9 99.2 99.4 89.2 91.7 92.1
長崎市 102.8 102.1 103.2 92.7 94.4 95.5
熊本市 99.4 99.7 100 89.6 92.2 92.6
大分市 100 101.7 100.9 90.1 94.1 93.4
宮崎市 96.6 100.1 97.6 87.1 92.5 90.4
鹿児島市 101.1 102.4 101.4 91.1 94.6 93.9
那覇市 96.2 99.5 97 86.7 92 89.8
  川崎市 108.2 107.2 106.2 97.6 99.1 98.3
北九州市 99.2 99.9 99.9 89.4 92.4 92.5
  • 注意1:都道府県庁所在市の地域は,平成16年10月15日現在の区域による。ただし、ウェイトについては、平成14年7月1日現在の区域による
  • 注意2:都市階級は平成12年10月1日現在の人口による。
    • 大都市:政令指定都市(静岡市を除く。)及び東京都区部
    • 中都市:人口15万以上100万未満の市及び静岡市
    • 小都市A:人口5万以上15万未満の市
    • 小都市B:人口5万未満の市

お問い合わせ

総合政策部統計調査課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-29-0534

メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp