掲載開始日:2010年1月8日更新日:2010年1月8日
ここから本文です。
| 区分 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 | へき地等 指定学校数  | 
			特別支援学級 を置く学校数  | 
		||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本校 | 計 | 本校 | 分校 | 本校 | ||||
| 平成17年度 | 282 | 1 | 281 | 271 | 10 | - | 73 | 173 | 
| 平成18年度 | 280 | 1 | 278 | 270 | 8 | 1 | 69 | 180 | 
| 平成19年度 | 280 | 1 | 278 | 270 | 8 | 1 | 69 | 181 | 
| 平成20年度 | 274 | 1 | 272 | 264 | 8 | 1 | 64 | 192 | 
| 平成21年度 | 267 | 1 | 265 | 258 | 7 | 1 | 61 | 198 | 
| 区分 | 計 | 単式学級 | 複式学級 | 特別支援学級 | 特別支援学級の 占める割合(%)  | 
			1学級当たり 児童数  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年度 | 2,984 | 2,586 | 168 | 230 | 7.7 | 23.8 | 
| 平成18年度 | 2,971 | 2,542 | 173 | 256 | 8.6 | 23.6 | 
| 平成19年度 | 2,930 | 2,484 | 177 | 269 | 9.2 | 23.4 | 
| 平成20年度 | 2,916 | 2,464 | 162 | 290 | 9.9 | 23.2 | 
| 平成21年度 | 2,891 | 2,426 | 154 | 311 | 10.8 | 23 | 
| 区分 | 児童数 | 学年別児童数 | 特別支援学級 | 複式学級 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 増減率 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |||
| 平成17年度 | 71,107 | -1.4 | 36,651 | 34,456 | 11,393 | 11,671 | 11,783 | 11,820 | 12,498 | 11,942 | 505 | 1,276 | 
| 平成18年度 | 70,096 | -1.4 | 36,034 | 34,062 | 10,982 | 11,340 | 11,669 | 11,783 | 11,819 | 12,503 | 579 | 1,305 | 
| 平成19年度 | 68,662 | -2.0 | 35,195 | 33,467 | 11,035 | 10,992 | 11,341 | 11,673 | 11,807 | 11,814 | 615 | 1,353 | 
| 平成20年度 | 67,783 | -1.3 | 34,886 | 32,897 | 10,922 | 11,024 | 11,005 | 11,345 | 11,672 | 11,815 | 688 | 1,269 | 
| 平成21年度 | 66,575 | -1.8 | 34,150 | 32,425 | 10,597 | 10,941 | 11,019 | 11,005 | 11,332 | 11,681 | 781 | 1,172 | 
(注意)特別支援学級とは学校教育法第81条第2項各号に該当する児童で編成されている学級をいう。
| 区分 | 計 | 全児童数に 占める割合  | 
			病気 | 経済的理由 | 不登校 | その他 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成11年度間 | 640 | 0.81 | 439 | - | 151 | 50 | 
| 平成12年度間 | 619 | 0.81 | 412 | - | 176 | 31 | 
| 平成13年度間 | 565 | 0.75 | 380 | - | 137 | 48 | 
| 平成14年度間 | 463 | 0.63 | 291 | - | 135 | 37 | 
| 平成15年度間 | 407 | 0.56 | 260 | - | 116 | 31 | 
| 平成16年度間 | 345 | 0.48 | 220 | - | 94 | 31 | 
| 平成17年度間 | 373 | 0.52 | 234 | - | 110 | 29 | 
| 平成18年度間 | 391 | 0.56 | 239 | - | 108 | 44 | 
| 平成19年度間 | 398 | 0.58 | 237 | - | 139 | 22 | 
| 平成20年度間 | 342 | 0.50 | 194 | - | 111 | 37 | 
長期欠席者…前年度間に連続または断続して30日以上欠席した児童生徒であり次の4項目にわけられる。
「病気」
本人の心身の故障等(けがを含む)により、入院、通院、自宅療養等のため長期欠席した者。
「経済的理由」
家計が苦しく教育費を出せない、児童生徒が働いて家計を助けなければならない等の理由で長期欠席した者。
「不登校」
何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある者で「病気」や「経済的理由」による者を除く。
具体例学校生活上の影響(嫌がらせ、教師との人間関係等)あそび・非行不安などの情緒的混乱
意図的な拒否複合(上記具体例が複合していて、主であるものを決めがたい)。
「その他」
上記のいずれにも該当しない理由により長期欠席した者。
【参考】長期欠席率・不登校率の状況
| 全国 | 0.78 | |
| 1 | 岡山県 | 1.16 | 
| 2 | 滋賀県 | 1.16 | 
| 3 | 大阪府 | 1.16 | 
| 4 | 沖縄県 | 1.07 | 
| 5 | 高知県 | 1.01 | 
| 6 | 千葉県 | 0.97 | 
| 7 | 奈良県 | 0.97 | 
| 8 | 長野県 | 0.97 | 
| 9 | 鳥取県 | 0.94 | 
| 10 | 和歌山県 | 0.93 | 
| 11 | 神奈川県 | 0.92 | 
| 12 | 栃木県 | 0.91 | 
| 13 | 徳島県 | 0.87 | 
| 14 | 福岡県 | 0.86 | 
| 15 | 京都府 | 0.84 | 
| 16 | 茨城県 | 0.83 | 
| 17 | 兵庫県 | 0.82 | 
| 18 | 北海道 | 0.79 | 
| 19 | 大分県 | 0.79 | 
| 20 | 広島県 | 0.76 | 
| 21 | 佐賀県 | 0.75 | 
| 22 | 島根県 | 0.75 | 
| 23 | 香川県 | 0.72 | 
| 24 | 三重県 | 0.72 | 
| 25 | 東京都 | 0.71 | 
| 26 | 宮城県 | 0.71 | 
| 27 | 山梨県 | 0.7 | 
| 28 | 福島県 | 0.69 | 
| 29 | 静岡県 | 0.68 | 
| 30 | 愛知県 | 0.68 | 
| 31 | 岐阜県 | 0.68 | 
| 32 | 愛媛県 | 0.64 | 
| 33 | 山口県 | 0.62 | 
| 34 | 富山県 | 0.62 | 
| 35 | 福井県 | 0.62 | 
| 36 | 群馬県 | 0.61 | 
| 37 | 埼玉県 | 0.58 | 
| 38 | 鹿児島県 | 0.57 | 
| 39 | 長崎県 | 0.57 | 
| 40 | 新潟県 | 0.55 | 
| 41 | 秋田県 | 0.53 | 
| 42 | 宮崎県 | 0.5 | 
| 43 | 石川県 | 0.45 | 
| 44 | 山形県 | 0.38 | 
| 45 | 青森県 | 0.38 | 
| 46 | 岩手県 | 0.37 | 
| 47 | 熊本県 | 0.37 | 
昨年:41位(0.56)
| 全国 | 0.32 | |
| 1 | 長野県 | 0.5 | 
| 2 | 滋賀県 | 0.47 | 
| 3 | 岡山県 | 0.46 | 
| 4 | 島根県 | 0.46 | 
| 5 | 高知県 | 0.45 | 
| 6 | 和歌山県 | 0.44 | 
| 7 | 神奈川県 | 0.42 | 
| 8 | 静岡県 | 0.4 | 
| 9 | 岐阜県 | 0.4 | 
| 10 | 鳥取県 | 0.4 | 
| 11 | 沖縄県 | 0.39 | 
| 12 | 奈良県 | 0.39 | 
| 13 | 愛知県 | 0.37 | 
| 14 | 広島県 | 0.37 | 
| 15 | 山口県 | 0.37 | 
| 16 | 栃木県 | 0.35 | 
| 17 | 三重県 | 0.35 | 
| 18 | 富山県 | 0.34 | 
| 19 | 京都府 | 0.34 | 
| 20 | 宮城県 | 0.34 | 
| 21 | 新潟県 | 0.33 | 
| 22 | 大分県 | 0.32 | 
| 23 | 徳島県 | 0.32 | 
| 24 | 福井県 | 0.32 | 
| 25 | 東京都 | 0.31 | 
| 26 | 石川県 | 0.3 | 
| 27 | 大阪府 | 0.3 | 
| 28 | 鹿児島県 | 0.29 | 
| 29 | 山梨県 | 0.29 | 
| 30 | 埼玉県 | 0.28 | 
| 31 | 群馬県 | 0.28 | 
| 32 | 佐賀県 | 0.28 | 
| 33 | 茨城県 | 0.27 | 
| 34 | 香川県 | 0.26 | 
| 35 | 北海道 | 0.26 | 
| 36 | 福岡県 | 0.25 | 
| 37 | 千葉県 | 0.24 | 
| 38 | 山形県 | 0.24 | 
| 39 | 長崎県 | 0.24 | 
| 40 | 兵庫県 | 0.23 | 
| 41 | 青森県 | 0.23 | 
| 42 | 熊本県 | 0.22 | 
| 43 | 秋田県 | 0.2 | 
| 44 | 岩手県 | 0.2 | 
| 45 | 福島県 | 0.2 | 
| 46 | 愛媛県 | 0.18 | 
| 47 | 宮崎県 | 0.16 | 
昨年:47位(0.15)

| 区分 | 教員数 | 教員1人当たり 児童数  | 
			教員のうち女子 教員の占める割合  | 
			職員数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
| 平成17年度 | 4,411 | 1,800 | 2,611 | 16.1 | 59.2 | 922 | 272 | 650 | 
| 平成18年度 | 4,396 | 1,785 | 2,611 | 15.9 | 59.4 | 908 | 276 | 632 | 
| 平成19年度 | 4,354 | 1,752 | 2,602 | 15.8 | 59.8 | 932 | 282 | 650 | 
| 平成20年度 | 4,323 | 1,725 | 2,598 | 15.7 | 60.1 | 931 | 279 | 652 | 
| 平成21年度 | 4,329 | 1,721 | 2,608 | 15.4 | 60.2 | 939 | 273 | 666 | 
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp